一括査定.comでは、フォレスター(スバル)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
ミディアムクラスのスタイリッシュSUV、スバルフォレスター(FORESTER)。車名は、英語で「森に住む人」、「森をはぐくむ人」の意味。フォレスターはステーションワゴンに由来する低全高のSUVが特徴だったが、2007年12月からの3代目モデルではパッケージングを一新し高めの全高を持つようになった。これによりゆったりした居住空間が生まれた。基本プラットフォームはレガシィとインプレッサを統合して作られた新開発のもので、SIシャシーを採用する。水平対抗エンジンを搭載し、左右対象のシンメトリカルAWD機構を採用する点などは従来と変わらない。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 843,089円 (前月比0円 変動率0%) |
3,938,550円 | 106,680円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2024年 (令和6年) | 青系 | フォレスター XT-Ed | 1万キロ未満 | 2,725,040円 |
| 2026年5月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | フォレスター スポーツ | 1万キロ未満 | 2,910,900円 |
| 2026年5月 | 2024年 (令和6年) | シルバ系 | フォレスター STIスポーツ | 1万〜2万キロ | 3,004,830円 |
| 2026年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | フォレスター X-ブレイク | 2万〜3万キロ | 1,765,400円 |
| 2026年5月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | フォレスター プレミアム | 3万〜4万キロ | 1,173,020円 |
| 2026年5月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | フォレスター 2.0XT_Bレザーセレク | 3万〜4万キロ | 436,020円 |
| 2026年5月 | 2007年 (平成19年) | シルバ系 | フォレスター 10th_Anv | 4万〜5万キロ | 284,660円 |
| 2026年5月 | 2006年 (平成18年) | パール系 | フォレスター エアブレイク | 5万〜6万キロ | 248,640円 |
| 2026年5月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | フォレスター S/20_Ltd | 5万〜6万キロ | 277,780円 |
| 2026年5月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | フォレスター X-ブレイク | 5万〜6万キロ | 894,450円 |
| 2026年5月 | 2007年 (平成19年) | 黒系 | フォレスター 2.0XT | 7万〜8万キロ | 299,280円 |
| 2026年5月 | 2009年 (平成21年) | 赤系 | フォレスター 2.0XフィールドLtd | 7万〜8万キロ | 319,920円 |
| 2026年5月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | フォレスター 2.0XS | 8万〜9万キロ | 350,020円 |
| 2026年5月 | 2007年 (平成19年) | 黒系 | フォレスター エアブレイク | 9万〜10万キロ | 228,480円 |
| 2026年5月 | 2010年 (平成22年) | シルバ系 | フォレスター 2.0XS | 9万〜10万キロ | 348,300円 |
| 2026年5月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | フォレスター 2.0XTアイサイト | 10万〜11万キロ | 563,300円 |
| 2026年5月 | 2006年 (平成18年) | パール系 | フォレスター クロススポーツ- | 10万〜11万キロ | 262,300円 |
| 2026年5月 | 2006年 (平成18年) | グレー系 | フォレスター クロススポーツ2.0T | 10万〜11万キロ | 374,960円 |
| 2026年5月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | フォレスター 2.0XS | 11万〜12万キロ | 174,720円 |
| 2026年5月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | フォレスター 2.0XSプレミアムセレク | 12万〜13万キロ | 352,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 (平成10年) | 95,571km | 494,000円 | 276,000円 | 330,286円 |
| 1999年 (平成11年) | 112,454km | 700,000円 | 146,000円 | 332,818円 |
| 2000年 (平成12年) | 116,600km | 600,000円 | 153,000円 | 302,800円 |
| 2001年 (平成13年) | 128,833km | 450,000円 | 189,000円 | 305,667円 |
| 2002年 (平成14年) | 117,571km | 615,000円 | 155,000円 | 263,543円 |
| 2003年 (平成15年) | 126,645km | 560,000円 | 127,000円 | 264,032円 |
| 2004年 (平成16年) | 124,036km | 1,305,000円 | 150,000円 | 412,255円 |
| 2005年 (平成17年) | 116,727km | 2,700,000円 | 151,000円 | 372,036円 |
| 2006年 (平成18年) | 116,686km | 1,485,000円 | 166,000円 | 325,494円 |
| 2007年 (平成19年) | 116,808km | 1,194,000円 | 130,000円 | 296,706円 |
| 2008年 (平成20年) | 119,666km | 452,000円 | 163,000円 | 298,058円 |
| 2009年 (平成21年) | 127,397km | 526,000円 | 165,000円 | 298,244円 |
| 2010年 (平成22年) | 113,684km | 540,000円 | 161,000円 | 328,921円 |
| 2011年 (平成23年) | 127,507km | 756,000円 | 160,000円 | 362,845円 |
| 2012年 (平成24年) | 118,500km | 904,000円 | 167,000円 | 430,671円 |
| 2013年 (平成25年) | 108,555km | 950,000円 | 253,000円 | 531,319円 |
| 2014年 (平成26年) | 116,920km | 1,365,000円 | 256,000円 | 563,747円 |
| 2015年 (平成27年) | 114,364km | 1,266,000円 | 364,000円 | 654,905円 |
| 2016年 (平成28年) | 104,074km | 1,465,000円 | 536,000円 | 893,420円 |
| 2017年 (平成29年) | 100,542km | 1,650,000円 | 503,000円 | 981,964円 |
| 2018年 (平成30年) | 90,733km | 2,140,000円 | 542,000円 | 1,325,867円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 67,767km | 2,310,000円 | 808,000円 | 1,624,096円 |
| 2020年 (令和2年) | 56,775km | 4,020,000円 | 187,000円 | 1,994,539円 |
| 2021年 (令和3年) | 37,466km | 4,235,000円 | 2,275,000円 | 3,286,967円 |
| 2022年 (令和4年) | 28,095km | 3,897,000円 | 2,181,000円 | 3,258,333円 |
| 2023年 (令和5年) | 28,842km | 3,945,000円 | 299,000円 | 2,799,070円 |
| 2024年 (令和6年) | 6,800km | 3,625,000円 | 2,235,000円 | 3,162,057円 |
| 2025年 (令和7年) | 3,600km | 4,055,000円 | 3,085,000円 | 3,546,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 2,375km | 3,595,000円 | 2,902,000円 | 3,347,125円 |
| 1年落ち | 10,687km | 4,055,000円 | 355,000円 | 3,055,438円 |
| 2年落ち | 23,092km | 3,705,000円 | 299,000円 | 2,960,778円 |
| 3年落ち | 26,733km | 4,235,000円 | 2,181,000円 | 3,162,089円 |
| 4年落ち | 40,800km | 4,020,000円 | 1,337,000円 | 2,918,300円 |
| 5年落ち | 59,728km | 3,985,000円 | 187,000円 | 2,021,843円 |
| 6年落ち | 71,443km | 3,212,000円 | 736,000円 | 1,522,873円 |
| 7年落ち | 84,938km | 2,140,000円 | 649,000円 | 1,391,247円 |
| 8年落ち | 103,563km | 1,797,000円 | 503,000円 | 1,019,897円 |
| 9年落ち | 98,539km | 1,455,000円 | 441,000円 | 884,776円 |
| 10年落ち | 113,653km | 1,365,000円 | 364,000円 | 696,400円 |
| 11年落ち | 121,065km | 975,000円 | 253,000円 | 550,816円 |
| 12年落ち | 107,907km | 845,000円 | 234,000円 | 514,974円 |
| 13年落ち | 124,779km | 720,000円 | 160,000円 | 417,143円 |
| 14年落ち | 120,426km | 904,000円 | 172,000円 | 379,956円 |
| 15年落ち | 121,012km | 634,000円 | 161,000円 | 336,316円 |
| 16年落ち | 113,922km | 540,000円 | 165,000円 | 313,896円 |
| 17年落ち | 127,250km | 1,194,000円 | 130,000円 | 300,708円 |
| 18年落ち | 122,169km | 1,485,000円 | 163,000円 | 319,493円 |
| 19年落ち | 111,184km | 1,235,000円 | 151,000円 | 312,395円 |
| 20年落ち | 122,173km | 1,295,000円 | 150,000円 | 338,519円 |
| 21年落ち | 123,610km | 2,700,000円 | 127,000円 | 410,492円 |
| 22年落ち | 122,351km | 695,000円 | 165,000円 | 299,378円 |
| 23年落ち | 110,555km | 605,000円 | 155,000円 | 264,481円 |
| 24年落ち | 119,125km | 615,000円 | 153,000円 | 283,500円 |
| 25年落ち | 136,809km | 600,000円 | 146,000円 | 318,667円 |
| 26年落ち | 102,294km | 700,000円 | 219,000円 | 335,059円 |
| 27年落ち | 87,666km | 375,000円 | 279,000円 | 308,500円 |
| 28年落ち | 93,500km | 494,000円 | 307,000円 | 400,500円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 4,055,000円 | 375,000円 | 3,157,674円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 4,235,000円 | 276,000円 | 2,903,200円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 3,985,000円 | 323,000円 | 2,513,431円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 6年落ち | 3,681,000円 | 232,000円 | 2,043,908円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 8年落ち | 3,828,000円 | 220,000円 | 1,632,500円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 10年落ち | 3,360,000円 | 168,000円 | 1,254,275円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 13年落ち | 3,444,000円 | 153,000円 | 875,433円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 13年落ち | 2,905,000円 | 152,000円 | 700,691円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 13年落ち | 3,015,000円 | 163,000円 | 654,821円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 13年落ち | 2,789,000円 | 180,000円 | 593,000円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 14年落ち | 1,631,000円 | 155,000円 | 520,850円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 15年落ち | 1,379,000円 | 127,000円 | 470,442円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 14年落ち | 1,530,000円 | 165,000円 | 470,389円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 15年落ち | 1,453,000円 | 156,000円 | 434,367円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 13年落ち | 1,405,000円 | 164,000円 | 505,205円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 15年落ち | 1,340,000円 | 130,000円 | 383,978円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 14年落ち | 1,259,000円 | 130,000円 | 447,020円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 15年落ち | 1,225,000円 | 168,000円 | 438,488円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 16年落ち | 1,231,000円 | 168,000円 | 372,759円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 15年落ち | 1,224,000円 | 146,000円 | 415,300円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 14年落ち | 1,145,000円 | 163,000円 | 448,450円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 15年落ち | 905,000円 | 150,000円 | 395,857円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 15年落ち | 615,000円 | 256,000円 | 372,125円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 15年落ち | 703,000円 | 163,000円 | 302,286円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 16年落ち | 653,000円 | 177,000円 | 324,250円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 12年落ち | 739,000円 | 175,000円 | 430,500円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 16年落ち | 765,000円 | 205,000円 | 394,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 13年落ち | 550,000円 | 160,000円 | 291,500円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 13年落ち | 207,000円 | 207,000円 | 207,000円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 16年落ち | 364,000円 | 151,000円 | 244,250円 |
| 310,000km 〜 319,999km | 17年落ち | 316,000円 | 316,000円 | 316,000円 |
| 330,000km 〜 339,999km | 11年落ち | 493,000円 | 222,000円 | 357,500円 |
| 350,000km 〜 359,999km | 11年落ち | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
| 390,000km 〜 399,999km | 22年落ち | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。