スバル フォレスター  年式毎の買取相場表(2008年 (平成20年))

スバル フォレスター
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
250,368
(前月比0円 変動率0%)
388,720 136,920

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スバルフォレスター(2008年 (平成20年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年5月 2008年 (平成20年) シルバ系 フォレスター 2.0XS 8万〜9万キロ 350,020
2026年5月 2008年 (平成20年) パール系 フォレスター 2.0XSプタチナセレク 16万〜17万キロ 312,180
2026年4月 2008年 (平成20年) 黒系 フォレスター 2.0XS_BレザーLtd 6万〜7万キロ 388,720
2026年4月 2008年 (平成20年) パール系 フォレスター 2.0XTプタチナセレク 11万〜12万キロ 206,640
2026年4月 2008年 (平成20年) シルバ系 フォレスター 2.0XS 17万〜18万キロ 263,160
2026年3月 2008年 (平成20年) シルバ系 フォレスター 2.0XS_BレザーLtd 6万〜7万キロ 335,400
2026年3月 2008年 (平成20年) グレー系 フォレスター 2.0XS 11万〜12万キロ 298,420
2026年3月 2008年 (平成20年) シルバ系 フォレスター 2.0XS 11万〜12万キロ 304,440
2026年2月 2008年 (平成20年) シルバ系 フォレスター 2.0XT 8万〜9万キロ 319,920
2026年2月 2008年 (平成20年) 黒系 フォレスター 2.0XT 13万〜14万キロ 199,920
2026年2月 2008年 (平成20年) ゴルド系 フォレスター 2.0XS_BレザーLtd 19万〜20万キロ 236,040
2026年1月 2008年 (平成20年) パール系 フォレスター 2.0XSプラチナセレク 7万〜8万キロ 337,980
2026年1月 2008年 (平成20年) パール系 フォレスター 2.0XSプレミアムセレク 8万〜9万キロ 330,240
2026年1月 2008年 (平成20年) 黒系 フォレスター 2.0XS 8万〜9万キロ 344,000
2026年1月 2008年 (平成20年) 黒系 フォレスター 2.0X 11万〜12万キロ 258,000
2025年12月 2008年 (平成20年) ゴルド系 フォレスター 2.0XS 8万〜9万キロ 335,400
2025年12月 2008年 (平成20年) 黒系 フォレスター 2.0XS 13万〜14万キロ 267,460
2025年11月 2008年 (平成20年) シルバ系 フォレスター 2.0XS 7万〜8万キロ 317,340
2025年11月 2008年 (平成20年) パール系 フォレスター 2.0XS 11万〜12万キロ 305,300
2025年11月 2008年 (平成20年) 緑系 フォレスター 2.0XS 12万〜13万キロ 309,600

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スバルフォレスター(2008年 (平成20年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
40,000km 〜 49,999km 430,000 430,000 430,000
50,000km 〜 59,999km 323,000 323,000 323,000
60,000km 〜 69,999km 452,000 285,000 364,500
70,000km 〜 79,999km 393,000 243,000 323,714
80,000km 〜 89,999km 407,000 316,000 379,250
90,000km 〜 99,999km 414,000 183,000 265,571
100,000km 〜 109,999km 336,000 223,000 296,333
110,000km 〜 119,999km 355,000 246,000 320,333
120,000km 〜 129,999km 360,000 205,000 288,250
130,000km 〜 139,999km 321,000 205,000 266,857
140,000km 〜 149,999km 286,000 234,000 260,000
150,000km 〜 159,999km 290,000 290,000 290,000
160,000km 〜 169,999km 363,000 363,000 363,000
170,000km 〜 179,999km 306,000 168,000 225,833
180,000km 〜 189,999km 322,000 197,000 259,500
190,000km 〜 199,999km 281,000 255,000 268,000
210,000km 〜 219,999km 214,000 214,000 214,000
230,000km 〜 239,999km 163,000 163,000 163,000
250,000km 〜 259,999km 175,000 175,000 175,000
300,000km 〜 309,999km 177,000 177,000 177,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。