スバル フォレスター  年式毎の買取相場表(2014年 (平成26年))

スバル フォレスター
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
484,822
(前月比0円 変動率0%)
1,214,850 215,040

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スバルフォレスター(2014年 (平成26年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年4月 2014年 (平成26年) 黒系 フォレスター 2.0XTアイサイト 8万〜9万キロ 410,220
2026年4月 2014年 (平成26年) シルバ系 フォレスター 2.0XTアイサイト 9万〜10万キロ 460,100
2026年4月 2014年 (平成26年) Lブルー系 フォレスター S_Ltd 13万〜14万キロ 533,200
2026年4月 2014年 (平成26年) 緑系 フォレスター 2.0i-Lアイサイト 14万〜15万キロ 485,040
2026年4月 2014年 (平成26年) ワインR系 フォレスター 2.0i-Lアイサイト 14万〜15万キロ 422,260
2026年4月 2014年 (平成26年) 黒系 フォレスター 2.0i 16万〜17万キロ 309,600
2026年3月 2014年 (平成26年) パール系 フォレスター 2.0i-Lアイサイト 5万〜6万キロ 494,500
2026年2月 2014年 (平成26年) シルバ系 フォレスター XTアドバンテージライン 2万〜3万キロ 643,280
2026年2月 2014年 (平成26年) 黒系 フォレスター X-ブレイク 7万〜8万キロ 491,060
2026年2月 2014年 (平成26年) 赤系 フォレスター 2.0i-Lアイサイト 8万〜9万キロ 509,980
2026年2月 2014年 (平成26年) 黒系 フォレスター 2.0i-Lアイサイト 10万〜11万キロ 485,040
2026年2月 2014年 (平成26年) 青系 フォレスター X-ブレイク 12万〜13万キロ 481,600
2026年1月 2014年 (平成26年) 黒系 フォレスター 2.0XTアイサイト 4万〜5万キロ 748,490
2026年1月 2014年 (平成26年) 紺系 フォレスター 2.0XTアイサイト 5万〜6万キロ 601,140
2026年1月 2014年 (平成26年) パール系 フォレスター 2.0XTアイサイト 10万〜11万キロ 466,980
2026年1月 2014年 (平成26年) パール系 フォレスター 2.0XTアイサイト 10万〜11万キロ 466,980
2026年1月 2014年 (平成26年) 黒系 フォレスター XTアドバンテージライン 10万〜11万キロ 436,880
2026年1月 2014年 (平成26年) 黒系 フォレスター 2.0i 12万〜13万キロ 311,320
2026年1月 2014年 (平成26年) ゴルド系 フォレスター 2.0i-Sアイサイト 19万〜20万キロ 404,200
2025年12月 2014年 (平成26年) 黒系 フォレスター 2.0i-Lアイサイト 21万〜22万キロ 400,760

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スバルフォレスター(2014年 (平成26年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 748,000 748,000 748,000
30,000km 〜 39,999km 1,365,000 615,000 961,000
40,000km 〜 49,999km 841,000 683,000 762,000
50,000km 〜 59,999km 975,000 520,000 707,083
60,000km 〜 69,999km 640,000 514,000 592,000
70,000km 〜 79,999km 624,000 571,000 597,500
80,000km 〜 89,999km 593,000 441,000 503,667
90,000km 〜 99,999km 535,000 384,000 458,750
100,000km 〜 109,999km 635,000 444,000 535,100
110,000km 〜 119,999km 604,000 534,000 569,000
120,000km 〜 129,999km 703,000 279,000 447,600
130,000km 〜 139,999km 620,000 494,000 544,667
140,000km 〜 149,999km 650,000 328,000 521,333
150,000km 〜 159,999km 615,000 513,000 564,000
160,000km 〜 169,999km 553,000 360,000 476,000
180,000km 〜 189,999km 330,000 330,000 330,000
190,000km 〜 199,999km 470,000 470,000 470,000
200,000km 〜 209,999km 433,000 408,000 420,500
210,000km 〜 219,999km 495,000 348,000 436,333
220,000km 〜 229,999km 545,000 256,000 402,000
250,000km 〜 259,999km 562,000 562,000 562,000
330,000km 〜 339,999km 493,000 493,000 493,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。