スバル フォレスター  年式毎の買取相場表(2009年 (平成21年))

スバル フォレスター
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
250,524
(前月比0円 変動率0%)
452,360 138,600

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スバルフォレスター(2009年 (平成21年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年5月 2009年 (平成21年) 赤系 フォレスター 2.0XフィールドLtd 7万〜8万キロ 319,920
2026年4月 2009年 (平成21年) ゴルド系 フォレスター 2.0XS 4万〜5万キロ 292,400
2026年4月 2009年 (平成21年) パール系 フォレスター 2.0XT 9万〜10万キロ 246,960
2026年4月 2009年 (平成21年) 黒系 フォレスター 2.0XT_Bレザーセレク 10万〜11万キロ 258,860
2026年4月 2009年 (平成21年) シルバ系 フォレスター 2.0XS 11万〜12万キロ 335,400
2026年4月 2009年 (平成21年) シルバ系 フォレスター 2.0XS 13万〜14万キロ 258,000
2026年4月 2009年 (平成21年) グレー系 フォレスター 2.0XS 16万〜17万キロ 288,100
2026年4月 2009年 (平成21年) シルバ系 フォレスター 2.0X 23万〜24万キロ 209,160
2026年3月 2009年 (平成21年) パール系 フォレスター 2.0XT 9万〜10万キロ 246,960
2026年3月 2009年 (平成21年) ゴルド系 フォレスター 2.0XS 13万〜14万キロ 320,780
2026年3月 2009年 (平成21年) 黒系 フォレスター 2.0XS_Bレザーセレク 13万〜14万キロ 369,800
2026年2月 2009年 (平成21年) パール系 フォレスター 2.0XTフィールドLtd2 9万〜10万キロ 241,920
2026年2月 2009年 (平成21年) 黒系 フォレスター 2.0XT 11万〜12万キロ 278,640
2026年2月 2009年 (平成21年) シルバ系 フォレスター 2.0XS 15万〜16万キロ 258,860
2026年1月 2009年 (平成21年) オレンジ系 フォレスター 2.0XS 6万〜7万キロ 331,960
2026年1月 2009年 (平成21年) シルバ系 フォレスター 2.0XS 9万〜10万キロ 325,080
2026年1月 2009年 (平成21年) グレー系 フォレスター 2.0XS 9万〜10万キロ 368,940
2026年1月 2009年 (平成21年) パール系 フォレスター 2.0XT_Bレザーセレク 17万〜18万キロ 225,120
2026年1月 2009年 (平成21年) パール系 フォレスター 2.0XTフィールドLtd2 31万〜32万キロ 271,760
2025年12月 2009年 (平成21年) 赤系 フォレスター 2.0XT 4万〜5万キロ 341,420

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スバルフォレスター(2009年 (平成21年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
40,000km 〜 49,999km 397,000 340,000 378,000
60,000km 〜 69,999km 526,000 350,000 409,750
70,000km 〜 79,999km 372,000 312,000 333,667
80,000km 〜 89,999km 380,000 275,000 317,375
90,000km 〜 99,999km 429,000 283,000 329,800
100,000km 〜 109,999km 341,000 265,000 303,333
110,000km 〜 119,999km 390,000 184,000 299,333
120,000km 〜 129,999km 294,000 256,000 279,000
130,000km 〜 139,999km 430,000 165,000 298,333
140,000km 〜 149,999km 314,000 175,000 236,000
150,000km 〜 159,999km 301,000 219,000 252,200
160,000km 〜 169,999km 335,000 268,000 302,667
170,000km 〜 179,999km 268,000 220,000 240,000
190,000km 〜 199,999km 236,000 175,000 205,500
200,000km 〜 209,999km 231,000 231,000 231,000
220,000km 〜 229,999km 270,000 270,000 270,000
230,000km 〜 239,999km 249,000 249,000 249,000
270,000km 〜 279,999km 255,000 201,000 228,000
310,000km 〜 319,999km 316,000 316,000 316,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。