| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,116,304円 (前月比0円 変動率0%) |
3,124,800円 | 141,120円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2006年 (平成18年) | パール系 | フォレスター エアブレイク | 5万〜6万キロ | 248,640円 |
| 2026年5月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | フォレスター S/20_Ltd | 5万〜6万キロ | 277,780円 |
| 2026年5月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | フォレスター X-ブレイク | 5万〜6万キロ | 894,450円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | ワインR系 | フォレスター 2.0XTアイサイト | 5万〜6万キロ | 1,032,400円 |
| 2026年4月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | フォレスター X-ブレイク | 5万〜6万キロ | 1,326,100円 |
| 2026年4月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | フォレスター ツーリング | 5万〜6万キロ | 1,412,320円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | フォレスター スポーツ | 5万〜6万キロ | 3,065,280円 |
| 2026年4月 | 2013年 (平成25年) | ワインR系 | フォレスター 2.0i-Lアイサイト | 5万〜6万キロ | 479,020円 |
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | フォレスター スポーツ | 5万〜6万キロ | 2,093,000円 |
| 2026年4月 | 2007年 (平成19年) | シルバ系 | フォレスター 10th_Anv | 5万〜6万キロ | 247,800円 |
| 2026年4月 | 2023年 (令和5年) | 青系 | フォレスター XT-Ed | 5万〜6万キロ | 2,472,960円 |
| 2026年4月 | 2007年 (平成19年) | シルバ系 | フォレスター 10th_Anv | 5万〜6万キロ | 270,900円 |
| 2026年3月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | フォレスター ツーリング | 5万〜6万キロ | 1,319,870円 |
| 2026年3月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | フォレスター 2.0XTアイサイト | 5万〜6万キロ | 804,560円 |
| 2026年3月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | フォレスター スポーツ | 5万〜6万キロ | 2,859,750円 |
| 2026年3月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | フォレスター 2.0i-Lアイサイト | 5万〜6万キロ | 494,500円 |
| 2026年3月 | 2005年 (平成17年) | 青系 | フォレスター STi_Ver | 5万〜6万キロ | 2,484,000円 |
| 2026年2月 | 2005年 (平成17年) | 黒系 | フォレスター クロススポーツ2.0i | 5万〜6万キロ | 201,600円 |
| 2026年2月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | フォレスター S_Ed | 5万〜6万キロ | 545,240円 |
| 2026年2月 | 2006年 (平成18年) | グレー系 | フォレスター クロススポーツ2.0i | 5万〜6万キロ | 242,760円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1999年 (平成11年) | 56,000km | 323,000円 | 323,000円 | 323,000円 |
| 2002年 (平成14年) | 54,500km | 315,000円 | 244,000円 | 279,500円 |
| 2004年 (平成16年) | 54,750km | 695,000円 | 168,000円 | 444,500円 |
| 2005年 (平成17年) | 54,666km | 2,700,000円 | 214,000円 | 683,667円 |
| 2006年 (平成18年) | 56,000km | 780,000円 | 289,000円 | 455,000円 |
| 2007年 (平成19年) | 58,500km | 315,000円 | 295,000円 | 305,000円 |
| 2008年 (平成20年) | 51,000km | 323,000円 | 323,000円 | 323,000円 |
| 2010年 (平成22年) | 57,333km | 465,000円 | 303,000円 | 402,000円 |
| 2011年 (平成23年) | 54,000km | 756,000円 | 634,000円 | 695,000円 |
| 2012年 (平成24年) | 56,500km | 904,000円 | 464,000円 | 684,000円 |
| 2013年 (平成25年) | 56,000km | 557,000円 | 557,000円 | 557,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 55,416km | 975,000円 | 520,000円 | 707,083円 |
| 2015年 (平成27年) | 52,666km | 1,266,000円 | 700,000円 | 905,167円 |
| 2016年 (平成28年) | 55,181km | 1,465,000円 | 605,000円 | 1,030,545円 |
| 2017年 (平成29年) | 58,000km | 1,350,000円 | 996,000円 | 1,173,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 53,750km | 1,797,000円 | 1,483,000円 | 1,615,500円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 55,000km | 2,075,000円 | 1,452,000円 | 1,706,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 54,714km | 3,209,000円 | 1,455,000円 | 2,149,286円 |
| 2021年 (令和3年) | 57,500km | 3,171,000円 | 2,275,000円 | 2,905,250円 |
| 2022年 (令和4年) | 53,666km | 3,360,000円 | 3,205,000円 | 3,287,000円 |
| 2023年 (令和5年) | 57,250km | 2,836,000円 | 299,000円 | 2,085,750円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 56,666km | 2,836,000円 | 299,000円 | 1,885,000円 |
| 3年落ち | 55,666km | 3,360,000円 | 2,688,000円 | 3,049,333円 |
| 4年落ち | 56,600km | 3,296,000円 | 1,746,000円 | 2,742,600円 |
| 5年落ち | 54,666km | 3,171,000円 | 1,452,000円 | 2,116,250円 |
| 6年落ち | 55,666km | 1,770,000円 | 1,495,000円 | 1,620,889円 |
| 7年落ち | 53,875km | 1,835,000円 | 1,350,000円 | 1,620,375円 |
| 8年落ち | 54,285km | 1,797,000円 | 786,000円 | 1,396,857円 |
| 9年落ち | 55,000km | 1,266,000円 | 605,000円 | 997,125円 |
| 10年落ち | 53,875km | 1,160,000円 | 700,000円 | 879,375円 |
| 11年落ち | 55,222km | 975,000円 | 520,000円 | 722,889円 |
| 12年落ち | 56,666km | 699,000円 | 464,000円 | 579,333円 |
| 13年落ち | 56,000km | 557,000円 | 557,000円 | 557,000円 |
| 14年落ち | 55,333km | 904,000円 | 303,000円 | 654,333円 |
| 15年落ち | 56,000km | 634,000円 | 438,000円 | 512,333円 |
| 17年落ち | 51,000km | 323,000円 | 323,000円 | 323,000円 |
| 18年落ち | 57,000km | 780,000円 | 780,000円 | 780,000円 |
| 19年落ち | 55,333km | 478,000円 | 214,000円 | 295,333円 |
| 20年落ち | 55,500km | 296,000円 | 289,000円 | 292,500円 |
| 21年落ち | 56,000km | 2,700,000円 | 168,000円 | 832,000円 |
| 22年落ち | 54,000km | 695,000円 | 695,000円 | 695,000円 |
| 23年落ち | 54,500km | 315,000円 | 244,000円 | 279,500円 |
| 27年落ち | 56,000km | 323,000円 | 323,000円 | 323,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。