トヨタ プリウスα

一括査定.comでは、プリウスα(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。

トヨタ プリウスα
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
792,841
(前月比0円 変動率0%)
2,530,000 136,920

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウスαの買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年5月 2020年 (令和2年) グレー系 プリウスα S 7万〜8万キロ 952,300
2026年5月 2015年 (平成27年) パール系 プリウスα Sツーリングセレク 7万〜8万キロ 1,112,500
2026年5月 2018年 (平成30年) 黒系 プリウスα Sチューンブラック2 7万〜8万キロ 1,113,390
2026年5月 2011年 (平成23年) シルバ系 プリウスα S 8万〜9万キロ 266,600
2026年5月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 プリウスα Sチューンブラック2 9万〜10万キロ 957,640
2026年5月 2018年 (平成30年) パール系 プリウスα G 10万〜11万キロ 941,620
2026年5月 2015年 (平成27年) 黒系 プリウスα S 11万〜12万キロ 550,400
2026年5月 2017年 (平成29年) シルバ系 プリウスα S 12万〜13万キロ 820,580
2026年5月 2017年 (平成29年) パール系 プリウスα Sチューンブラック2 14万〜15万キロ 892,670
2026年5月 2017年 (平成29年) パール系 プリウスα Sチューンブラック2 17万〜18万キロ 903,350
2026年5月 2016年 (平成28年) パール系 プリウスα Sツーリングセレク 20万〜21万キロ 640,700
2026年5月 2018年 (平成30年) 黒系 プリウスα G 23万〜24万キロ 815,240
2026年5月 2017年 (平成29年) パール系 プリウスα G 30万〜31万キロ 670,800
2026年4月 2020年 (令和2年) パール系 プリウスα Gツーリングセレク 1万〜2万キロ 2,530,000
2026年4月 2016年 (平成28年) グレー系 プリウスα S 1万〜2万キロ 1,085,800
2026年4月 2017年 (平成29年) パール系 プリウスα Sチューンブラック2 3万〜4万キロ 1,483,300
2026年4月 2020年 (令和2年) 黒系 プリウスα Sチューンブラック2 4万〜5万キロ 1,547,000
2026年4月 2021年 (令和3年) 黒系 プリウスα Sチューンブラック2 4万〜5万キロ 1,458,730
2026年4月 2018年 (平成30年) 黒系 プリウスα S 4万〜5万キロ 1,108,050
2026年4月 2018年 (平成30年) 白系 プリウスα Sチューンブラック2 5万〜6万キロ 1,093,810

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウスαの年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
2011年 (平成23年) 141,303km 690,000 193,000 354,661
2012年 (平成24年) 168,736km 686,000 163,000 372,281
2013年 (平成25年) 133,758km 985,000 190,000 460,129
2014年 (平成26年) 144,565km 1,041,000 172,000 532,116
2015年 (平成27年) 133,486km 1,260,000 245,000 807,833
2016年 (平成28年) 135,658km 1,655,000 324,000 967,177
2017年 (平成29年) 116,098km 2,135,000 552,000 1,038,025
2018年 (平成30年) 109,111km 2,250,000 540,000 1,142,148
2019年 (令和元年/平成31年) 106,146km 2,105,000 719,000 1,178,439
2020年 (令和2年) 107,934km 2,750,000 650,000 1,380,789
2021年 (令和3年) 92,533km 2,500,000 894,000 1,486,967

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウスαの使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
3年落ち 93,428km 2,500,000 1,035,000 1,533,429
4年落ち 81,151km 2,346,000 894,000 1,579,758
5年落ち 104,656km 2,245,000 650,000 1,291,716
6年落ち 118,730km 2,750,000 719,000 1,183,244
7年落ち 103,064km 2,250,000 540,000 1,151,462
8年落ち 123,125km 2,135,000 552,000 1,046,352
9年落ち 126,389km 1,680,000 324,000 982,753
10年落ち 136,565km 1,220,000 283,000 743,276
11年落ち 138,295km 1,260,000 172,000 605,634
12年落ち 146,067km 1,041,000 190,000 446,000
13年落ち 155,416km 686,000 163,000 359,771
14年落ち 162,549km 690,000 193,000 335,000
15年落ち 106,250km 665,000 220,000 353,750

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウスαの走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 平均使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 6年落ち 2,750,000 1,220,000 1,814,308
20,000km 〜 29,999km 6年落ち 2,346,000 860,000 1,691,778
30,000km 〜 39,999km 7年落ち 2,260,000 1,041,000 1,612,211
40,000km 〜 49,999km 8年落ち 2,500,000 451,000 1,296,810
50,000km 〜 59,999km 6年落ち 2,245,000 275,000 1,313,829
60,000km 〜 69,999km 7年落ち 1,985,000 410,000 1,204,079
70,000km 〜 79,999km 8年落ち 2,045,000 327,000 1,089,352
80,000km 〜 89,999km 8年落ち 1,755,000 310,000 941,674
90,000km 〜 99,999km 8年落ち 1,852,000 328,000 870,947
100,000km 〜 109,999km 9年落ち 1,873,000 190,000 854,510
110,000km 〜 119,999km 9年落ち 1,482,000 267,000 793,174
120,000km 〜 129,999km 9年落ち 1,580,000 241,000 816,182
130,000km 〜 139,999km 10年落ち 1,367,000 220,000 674,650
140,000km 〜 149,999km 9年落ち 1,205,000 218,000 765,387
150,000km 〜 159,999km 10年落ち 1,305,000 166,000 669,677
160,000km 〜 169,999km 9年落ち 1,732,000 257,000 692,467
170,000km 〜 179,999km 9年落ち 1,055,000 208,000 640,947
180,000km 〜 189,999km 10年落ち 1,096,000 172,000 570,333
190,000km 〜 199,999km 9年落ち 1,045,000 237,000 671,714
200,000km 〜 209,999km 11年落ち 921,000 213,000 507,632
210,000km 〜 219,999km 10年落ち 975,000 236,000 551,786
220,000km 〜 229,999km 9年落ち 1,000,000 224,000 543,455
230,000km 〜 239,999km 9年落ち 1,280,000 210,000 669,500
240,000km 〜 249,999km 10年落ち 806,000 260,000 491,143
250,000km 〜 259,999km 10年落ち 887,000 259,000 575,375
260,000km 〜 269,999km 10年落ち 944,000 275,000 477,000
270,000km 〜 279,999km 8年落ち 909,000 253,000 624,900
280,000km 〜 289,999km 13年落ち 256,000 256,000 256,000
290,000km 〜 299,999km 9年落ち 870,000 163,000 577,667
300,000km 〜 309,999km 9年落ち 780,000 780,000 780,000
310,000km 〜 319,999km 6年落ち 855,000 540,000 728,667
320,000km 〜 329,999km 12年落ち 530,000 424,000 477,000
330,000km 〜 339,999km 8年落ち 1,354,000 245,000 799,500
340,000km 〜 349,999km 14年落ち 273,000 273,000 273,000
360,000km 〜 369,999km 11年落ち 324,000 324,000 324,000
380,000km 〜 389,999km 6年落ち 745,000 745,000 745,000
400,000km 〜 409,999km 9年落ち 324,000 324,000 324,000
420,000km 〜 429,999km 8年落ち 1,333,000 1,333,000 1,333,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。