| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 969,523円 (前月比0円 変動率0%) |
1,860,950円 | 281,220円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | プリウスα S | 7万〜8万キロ | 952,300円 |
| 2026年5月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | プリウスα Sツーリングセレク | 7万〜8万キロ | 1,112,500円 |
| 2026年5月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | プリウスα Sチューンブラック2 | 7万〜8万キロ | 1,113,390円 |
| 2026年4月 | 2011年 (平成23年) | 赤系 | プリウスα S | 7万〜8万キロ | 281,220円 |
| 2026年2月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | プリウスα S_Lセレク | 7万〜8万キロ | 965,650円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | プリウスα S | 7万〜8万キロ | 1,841,840円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | プリウスα S | 7万〜8万キロ | 796,550円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | プリウスα S | 7万〜8万キロ | 796,550円 |
| 2026年1月 | 2011年 (平成23年) | シルバ系 | プリウスα S_Lセレク | 7万〜8万キロ | 343,140円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | プリウスα S_Lセレク | 7万〜8万キロ | 717,340円 |
| 2026年1月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | プリウスα Gツーリングセレク | 7万〜8万キロ | 845,500円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウスα Sチューンブラック2 | 7万〜8万キロ | 1,121,400円 |
| 2025年12月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | プリウスα S | 7万〜8万キロ | 841,050円 |
| 2025年11月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | プリウスα Sチューンブラック2 | 7万〜8万キロ | 1,115,170円 |
| 2025年11月 | 2013年 (平成25年) | グレー系 | プリウスα S_Lセレク | 7万〜8万キロ | 468,700円 |
| 2025年10月 | 2011年 (平成23年) | 赤系 | プリウスα S | 7万〜8万キロ | 289,820円 |
| 2025年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | プリウスα S | 7万〜8万キロ | 1,076,900円 |
| 2025年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウスα G | 7万〜8万キロ | 1,230,870円 |
| 2025年5月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | プリウスα Sツーリングセレク・Gs | 7万〜8万キロ | 1,415,050円 |
| 2025年5月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | プリウスα S | 7万〜8万キロ | 589,100円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 (平成23年) | 73,000km | 399,000円 | 327,000円 | 354,333円 |
| 2012年 (平成24年) | 74,500km | 674,000円 | 577,000円 | 625,500円 |
| 2013年 (平成25年) | 75,666km | 670,000円 | 545,000円 | 596,667円 |
| 2014年 (平成26年) | 77,166km | 870,000円 | 610,000円 | 750,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 75,750km | 1,250,000円 | 685,000円 | 1,010,750円 |
| 2016年 (平成28年) | 73,750km | 1,560,000円 | 895,000円 | 1,138,250円 |
| 2017年 (平成29年) | 74,400km | 1,285,000円 | 935,000円 | 1,064,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 74,750km | 1,454,000円 | 950,000円 | 1,176,625円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 74,666km | 1,210,000円 | 806,000円 | 1,025,333円 |
| 2020年 (令和2年) | 73,555km | 2,045,000円 | 1,070,000円 | 1,620,667円 |
| 2021年 (令和3年) | 73,333km | 1,945,000円 | 1,077,000円 | 1,559,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3年落ち | 71,000km | 1,655,000円 | 1,655,000円 | 1,655,000円 |
| 4年落ち | 74,500km | 1,967,000円 | 1,077,000円 | 1,734,500円 |
| 5年落ち | 72,600km | 2,045,000円 | 1,260,000円 | 1,515,200円 |
| 6年落ち | 74,333km | 2,024,000円 | 1,060,000円 | 1,327,167円 |
| 7年落ち | 74,142km | 1,285,000円 | 806,000円 | 1,069,857円 |
| 8年落ち | 75,666km | 1,560,000円 | 950,000円 | 1,140,778円 |
| 9年落ち | 75,500km | 1,555,000円 | 945,000円 | 1,152,000円 |
| 10年落ち | 74,428km | 895,000円 | 617,000円 | 792,857円 |
| 11年落ち | 76,000km | 1,250,000円 | 610,000円 | 836,250円 |
| 12年落ち | 75,666km | 577,000円 | 545,000円 | 565,667円 |
| 13年落ち | 76,000km | 674,000円 | 674,000円 | 674,000円 |
| 14年落ち | 77,000km | 337,000円 | 337,000円 | 337,000円 |
| 15年落ち | 71,000km | 399,000円 | 327,000円 | 363,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。