| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,016,511円 (前月比0円 変動率0%) |
2,070,000円 | 464,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | プリウスα Sチューンブラック2 | 7万〜8万キロ | 1,113,390円 |
| 2026年5月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | プリウスα G | 10万〜11万キロ | 941,620円 |
| 2026年5月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | プリウスα G | 23万〜24万キロ | 815,240円 |
| 2026年4月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | プリウスα S | 4万〜5万キロ | 1,108,050円 |
| 2026年4月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | プリウスα Sチューンブラック2 | 5万〜6万キロ | 1,093,810円 |
| 2026年4月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | プリウスα Sツーリングセレク | 6万〜7万キロ | 1,072,450円 |
| 2026年4月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | プリウスα G | 8万〜9万キロ | 1,012,820円 |
| 2026年4月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | プリウスα Sチューンブラック2 | 11万〜12万キロ | 896,230円 |
| 2026年3月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | プリウスα Sチューンブラック2 | 6万〜7万キロ | 1,403,220円 |
| 2026年3月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | プリウスα S_Lセレク | 8万〜9万キロ | 830,370円 |
| 2026年3月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | プリウスα Sチューンブラック2 | 26万〜27万キロ | 840,160円 |
| 2026年2月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | プリウスα S_Lセレク | 7万〜8万キロ | 965,650円 |
| 2026年2月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | プリウスα G | 12万〜13万キロ | 1,175,690円 |
| 2026年2月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | プリウスα SツリンセレクGRスポーツ | 20万〜21万キロ | 814,350円 |
| 2026年1月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | プリウスα Gツーリングセレク | 2万〜3万キロ | 1,724,450円 |
| 2026年1月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | プリウスα Sチューンブラック2 | 4万〜5万キロ | 1,674,400円 |
| 2026年1月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | プリウスα Sチューンブラック2 | 5万〜6万キロ | 1,178,360円 |
| 2026年1月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | プリウスα S_Lセレク | 5万〜6万キロ | 961,200円 |
| 2026年1月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | プリウスα Gツーリングセレク | 7万〜8万キロ | 845,500円 |
| 2026年1月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | プリウスα SツリンセレクGRスポーツ | 11万〜12万キロ | 1,076,900円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 1,530,000円 | 1,350,000円 | 1,440,000円 | |
| 20,000km 〜 29,999km | 1,895,000円 | 1,305,000円 | 1,600,000円 | |
| 30,000km 〜 39,999km | 2,250,000円 | 1,387,000円 | 1,757,000円 | |
| 40,000km 〜 49,999km | 1,840,000円 | 1,136,000円 | 1,394,111円 | |
| 50,000km 〜 59,999km | 1,324,000円 | 1,035,000円 | 1,187,000円 | |
| 60,000km 〜 69,999km | 1,542,000円 | 1,205,000円 | 1,356,600円 | |
| 70,000km 〜 79,999km | 1,454,000円 | 950,000円 | 1,176,625円 | |
| 80,000km 〜 89,999km | 1,511,000円 | 793,000円 | 1,024,000円 | |
| 90,000km 〜 99,999km | 1,193,000円 | 1,155,000円 | 1,174,000円 | |
| 100,000km 〜 109,999km | 1,219,000円 | 936,000円 | 1,108,000円 | |
| 110,000km 〜 119,999km | 1,482,000円 | 810,000円 | 1,080,286円 | |
| 120,000km 〜 129,999km | 1,321,000円 | 1,287,000円 | 1,304,000円 | |
| 130,000km 〜 139,999km | 1,032,000円 | 950,000円 | 991,000円 | |
| 140,000km 〜 149,999km | 798,000円 | 798,000円 | 798,000円 | |
| 150,000km 〜 159,999km | 923,000円 | 923,000円 | 923,000円 | |
| 160,000km 〜 169,999km | 1,180,000円 | 616,000円 | 916,333円 | |
| 170,000km 〜 179,999km | 1,055,000円 | 770,000円 | 882,571円 | |
| 190,000km 〜 199,999km | 725,000円 | 725,000円 | 725,000円 | |
| 200,000km 〜 209,999km | 915,000円 | 915,000円 | 915,000円 | |
| 210,000km 〜 219,999km | 975,000円 | 975,000円 | 975,000円 | |
| 230,000km 〜 239,999km | 916,000円 | 916,000円 | 916,000円 | |
| 240,000km 〜 249,999km | 695,000円 | 695,000円 | 695,000円 | |
| 260,000km 〜 269,999km | 944,000円 | 944,000円 | 944,000円 | |
| 270,000km 〜 279,999km | 770,000円 | 709,000円 | 739,500円 | |
| 310,000km 〜 319,999km | 791,000円 | 540,000円 | 665,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。