一括査定.comでは、エクストレイルハイブリッド(日産)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 907,725円 (前月比0円 変動率0%) |
2,214,440円 | 231,840円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | エクストレイルハイブリッド 20Xi | 3万〜4万キロ | 1,628,900円 |
| 2026年5月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | エクストレイルハイブリッド 20XiエクストリーマーX | 6万〜7万キロ | 1,698,970円 |
| 2026年5月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | エクストレイルハイブリッド 20Xi | 7万〜8万キロ | 1,365,000円 |
| 2026年5月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | エクストレイルハイブリッド 20X | 7万〜8万キロ | 1,119,620円 |
| 2026年5月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | エクストレイルハイブリッド 20Xi | 9万〜10万キロ | 758,280円 |
| 2026年5月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | エクストレイルハイブリッド 20S | 10万〜11万キロ | 662,200円 |
| 2026年5月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | エクストレイルハイブリッド 20Xエマプレパッケ | 11万〜12万キロ | 597,700円 |
| 2026年5月 | 2018年 (平成30年) | グレー系 | エクストレイルハイブリッド 20Xi | 11万〜12万キロ | 568,460円 |
| 2026年5月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | エクストレイルハイブリッド 20X | 17万〜18万キロ | 425,700円 |
| 2026年5月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | エクストレイルハイブリッド 20Xエマプレパッケ | 24万〜25万キロ | 259,720円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | エクストレイルハイブリッド 20Xi | 1万〜2万キロ | 2,033,200円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | エクストレイルハイブリッド 20Xi | 1万〜2万キロ | 1,098,260円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | エクストレイルハイブリッド 20XiエクストリーマーX | 2万〜3万キロ | 1,692,600円 |
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | 紺系 | エクストレイルハイブリッド 20Xi | 2万〜3万キロ | 1,897,350円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | エクストレイルハイブリッド 20Xエマプレパッケ | 2万〜3万キロ | 770,740円 |
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | エクストレイルハイブリッド オーテックiパッケ | 3万〜4万キロ | 1,751,750円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | エクストレイルハイブリッド 20Xi | 4万〜5万キロ | 1,615,250円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | エクストレイルハイブリッド 20XiレザーEd | 4万〜5万キロ | 1,228,200円 |
| 2026年4月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | エクストレイルハイブリッド 20XエクストリーマーX | 6万〜7万キロ | 1,374,100円 |
| 2026年4月 | 2015年 (平成27年) | グレー系 | エクストレイルハイブリッド 20Xエマプレパッケ | 6万〜7万キロ | 645,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 (平成27年) | 118,584km | 1,108,000円 | 276,000円 | 565,491円 |
| 2016年 (平成28年) | 115,129km | 1,045,000円 | 285,000円 | 601,371円 |
| 2017年 (平成29年) | 103,921km | 1,545,000円 | 316,000円 | 797,618円 |
| 2018年 (平成30年) | 96,150km | 1,740,000円 | 305,000円 | 971,163円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 82,547km | 1,985,000円 | 372,000円 | 1,142,869円 |
| 2020年 (令和2年) | 85,108km | 2,140,000円 | 430,000円 | 1,318,095円 |
| 2021年 (令和3年) | 49,717km | 2,407,000円 | 846,000円 | 1,846,897円 |
| 2022年 (令和4年) | 45,857km | 2,355,000円 | 1,125,000円 | 1,903,286円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 35,000km | 2,355,000円 | 2,355,000円 | 2,355,000円 |
| 3年落ち | 38,800km | 2,407,000円 | 1,125,000円 | 1,961,800円 |
| 4年落ち | 58,756km | 2,360,000円 | 750,000円 | 1,744,243円 |
| 5年落ち | 74,679km | 2,310,000円 | 505,000円 | 1,394,222円 |
| 6年落ち | 86,671km | 1,881,000円 | 430,000円 | 1,087,039円 |
| 7年落ち | 98,552km | 1,860,000円 | 372,000円 | 982,039円 |
| 8年落ち | 108,763km | 1,655,000円 | 305,000円 | 732,197円 |
| 9年落ち | 110,521km | 1,510,000円 | 285,000円 | 687,812円 |
| 10年落ち | 124,820km | 885,000円 | 276,000円 | 488,846円 |
| 11年落ち | 102,200km | 903,000円 | 405,000円 | 559,700円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 4年落ち | 2,360,000円 | 1,585,000円 | 2,018,333円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 2,407,000円 | 570,000円 | 1,751,583円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 2,280,000円 | 744,000円 | 1,773,208円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 5年落ち | 2,355,000円 | 815,000円 | 1,536,469円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 6年落ち | 2,140,000円 | 511,000円 | 1,388,657円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 6年落ち | 2,205,000円 | 334,000円 | 1,284,659円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 6年落ち | 2,006,000円 | 536,000円 | 1,123,591円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 7年落ち | 1,820,000円 | 313,000円 | 1,104,256円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 7年落ち | 1,754,000円 | 431,000円 | 952,033円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 7年落ち | 1,624,000円 | 376,000円 | 820,289円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 6年落ち | 1,125,000円 | 540,000円 | 811,417円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 7年落ち | 1,060,000円 | 295,000円 | 654,857円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 8年落ち | 935,000円 | 285,000円 | 599,417円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 8年落ち | 1,173,000円 | 372,000円 | 576,579円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 7年落ち | 1,098,000円 | 316,000円 | 626,111円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 7年落ち | 786,000円 | 490,000円 | 620,625円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 7年落ち | 1,275,000円 | 305,000円 | 626,500円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 8年落ち | 714,000円 | 394,000円 | 536,625円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 8年落ち | 654,000円 | 538,000円 | 609,500円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 8年落ち | 765,000円 | 276,000円 | 511,111円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 7年落ち | 846,000円 | 414,000円 | 607,833円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 7年落ち | 780,000円 | 415,000円 | 583,750円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 7年落ち | 570,000円 | 570,000円 | 570,000円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 7年落ち | 812,000円 | 388,000円 | 566,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 7年落ち | 754,000円 | 302,000円 | 495,333円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 7年落ち | 492,000円 | 492,000円 | 492,000円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 8年落ち | 442,000円 | 442,000円 | 442,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 6年落ち | 1,245,000円 | 625,000円 | 935,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 7年落ち | 505,000円 | 415,000円 | 460,000円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 9年落ち | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 10年落ち | 430,000円 | 430,000円 | 430,000円 |
| 310,000km 〜 319,999km | 7年落ち | 601,000円 | 601,000円 | 601,000円 |
| 320,000km 〜 329,999km | 7年落ち | 750,000円 | 340,000円 | 545,000円 |
| 350,000km 〜 359,999km | 9年落ち | 335,000円 | 335,000円 | 335,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。