| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,030,620円 (前月比0円 変動率0%) |
1,983,800円 | 468,700円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | パンダ イージー | 3万〜4万キロ | 720,900円 |
| 2025年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | オレンジ系 | パンダ 4x4スッコーサ | 3万〜4万キロ | 1,201,500円 |
| 2025年8月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | パンダ ストリート4x4 | 3万〜4万キロ | 1,983,800円 |
| 2025年5月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | パンダ コンフォート | 3万〜4万キロ | 903,350円 |
| 2025年4月 | 2017年 (平成29年) | ベジュ系 | パンダ イージー | 3万〜4万キロ | 468,700円 |
| 2025年3月 | 2021年 (令和3年) | 赤系 | パンダ イージー | 3万〜4万キロ | 760,950円 |
| 2025年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 紺系 | パンダ イージー | 3万〜4万キロ | 477,300円 |
| 2024年12月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | パンダ ストリート4x4 | 3万〜4万キロ | 1,983,800円 |
| 2024年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 緑系 | パンダ 4x4イタリアーナ | 3万〜4万キロ | 1,205,950円 |
| 2024年7月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | パンダ イージー | 3万〜4万キロ | 632,100円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年 (平成29年) | 38,000km | 545,000円 | 545,000円 | 545,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 32,000km | 735,000円 | 735,000円 | 735,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 37,666km | 1,355,000円 | 555,000円 | 1,086,667円 |
| 2020年 (令和2年) | 35,000km | 1,015,000円 | 810,000円 | 912,500円 |
| 2021年 (令和3年) | 34,000km | 855,000円 | 855,000円 | 855,000円 |
| 2022年 (令和4年) | 32,000km | 2,180,000円 | 2,180,000円 | 2,180,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 33,000km | 2,180,000円 | 2,180,000円 | 2,180,000円 |
| 3年落ち | 31,000km | 2,180,000円 | 2,180,000円 | 2,180,000円 |
| 4年落ち | 34,000km | 855,000円 | 855,000円 | 855,000円 |
| 5年落ち | 36,333km | 1,355,000円 | 810,000円 | 1,060,000円 |
| 6年落ち | 35,333km | 1,350,000円 | 555,000円 | 880,000円 |
| 8年落ち | 38,000km | 545,000円 | 545,000円 | 545,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。