| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,850,323円 (前月比0円 変動率0%) |
2,304,600円 | 1,166,790円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2023年 (令和5年) | ベジュ系 | ヤリスクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 1万〜2万キロ | 2,276,080円 |
| 2026年5月 | 2023年 (令和5年) | ベジュ系 | ヤリスクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 1万〜2万キロ | 1,847,300円 |
| 2026年4月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | ヤリスクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 1万〜2万キロ | 2,173,960円 |
| 2026年4月 | 2023年 (令和5年) | シルバ系 | ヤリスクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 2,171,200円 |
| 2026年4月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | ヤリスクロスハイブリッド ハイブリッドG | 4万〜5万キロ | 1,783,600円 |
| 2026年3月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | ヤリスクロスハイブリッド HV_Zアドベンチャー | 2万〜3万キロ | 2,219,960円 |
| 2026年3月 | 2023年 (令和5年) | シルバ系 | ヤリスクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 2,171,200円 |
| 2026年2月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | ヤリスクロスハイブリッド ハイブリッドGRスポーツ | 1万〜2万キロ | 2,304,600円 |
| 2026年2月 | 2023年 (令和5年) | ベジュ系 | ヤリスクロスハイブリッド ハイブリッドG | 4万〜5万キロ | 1,650,740円 |
| 2026年1月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | ヤリスクロスハイブリッド ハイブリッドG | 1万キロ未満 | 1,851,850円 |
| 2026年1月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | ヤリスクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 2,129,800円 |
| 2026年1月 | 2023年 (令和5年) | ベジュ系 | ヤリスクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 3万〜4万キロ | 2,116,000円 |
| 2026年1月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | ヤリスクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 3万〜4万キロ | 2,148,200円 |
| 2026年1月 | 2023年 (令和5年) | ベジュ系 | ヤリスクロスハイブリッド ハイブリッドG | 4万〜5万キロ | 1,870,050円 |
| 2025年12月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | ヤリスクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 2,033,200円 |
| 2025年12月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | ヤリスクロスハイブリッド HV_Zアドベンチャー | 3万〜4万キロ | 2,051,600円 |
| 2025年12月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | ヤリスクロスハイブリッド ハイブリッドX | 5万〜6万キロ | 1,469,650円 |
| 2025年11月 | 2022年 (令和4年) | 青系 | ヤリスクロスハイブリッド ハイブリッドX | 2万〜3万キロ | 1,579,760円 |
| 2025年11月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | ヤリスクロスハイブリッド HV_Zアドベンチャー | 3万〜4万キロ | 2,152,800円 |
| 2025年11月 | 2022年 (令和4年) | ベジュ系 | ヤリスクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 4万〜5万キロ | 1,501,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 3年落ち | 2,470,000円 | 1,668,000円 | 2,105,750円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 2,505,000円 | 1,718,000円 | 2,128,333円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 3年落ち | 2,455,000円 | 1,390,000円 | 2,155,381円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 3年落ち | 2,453,000円 | 2,102,000円 | 2,279,444円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 3年落ち | 2,100,000円 | 1,502,000円 | 1,881,333円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 3年落ち | 1,615,000円 | 1,325,000円 | 1,461,667円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 3年落ち | 1,915,000円 | 1,311,000円 | 1,558,667円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 3年落ち | 1,515,000円 | 1,382,000円 | 1,448,500円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 3年落ち | 2,034,000円 | 2,034,000円 | 2,034,000円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 3年落ち | 1,501,000円 | 1,501,000円 | 1,501,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。