| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 2,064,284円 (前月比0円 変動率0%) |
3,348,000円 | 1,446,900円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | X2 sDrive18i_MスポX | 2万〜3万キロ | 1,920,100円 |
| 2026年6月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | X2 sDrive18i_MスポX | 2万〜3万キロ | 1,911,000円 |
| 2026年6月 | 2024年 (令和6年) | 緑系 | X2 xDrive20i_Mスポ | 2万〜3万キロ | 3,348,000円 |
| 2026年6月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | X2 18d_Mスポサンライズ | 2万〜3万キロ | 1,911,000円 |
| 2026年4月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | X2 xDrive20i_MスポX | 2万〜3万キロ | 1,446,900円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | X2 20dMスポXジョイプラ | 2万〜3万キロ | 2,281,600円 |
| 2026年3月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | X2 sDrive18i_MスポX | 2万〜3万キロ | 1,992,900円 |
| 2026年3月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | X2 20dMスポXジョイプラ | 2万〜3万キロ | 2,277,000円 |
| 2026年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | X2 xDrive18d_MスポX | 2万〜3万キロ | 1,610,700円 |
| 2026年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | X2 sDrive18i_MスポX | 2万〜3万キロ | 1,610,700円 |
| 2026年1月 | 2021年 (令和3年) | 白系 | X2 sDrive18i_MスポX | 2万〜3万キロ | 2,286,200円 |
| 2026年1月 | 2021年 (令和3年) | 白系 | X2 sDrive18i_MスポX | 2万〜3万キロ | 2,286,200円 |
| 2025年11月 | 2021年 (令和3年) | 白系 | X2 M35i | 2万〜3万キロ | 2,576,000円 |
| 2025年11月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | X2 xDrive20i_MスポX | 2万〜3万キロ | 1,587,950円 |
| 2025年10月 | 2022年 (令和4年) | 白系 | X2 sDrive18i_MスポX | 2万〜3万キロ | 2,428,800円 |
| 2025年8月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | X2 xDrive20i_MスポX | 2万〜3万キロ | 1,551,550円 |
| 2025年8月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 茶系 | X2 sDrive18i_MスポX | 2万〜3万キロ | 1,628,900円 |
| 2025年8月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | X2 M35i | 2万〜3万キロ | 2,226,400円 |
| 2025年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | X2 M35i | 2万〜3万キロ | 2,143,600円 |
| 2025年6月 | 2021年 (令和3年) | オレンジ系 | X2 20dMスポXジョイプラ | 2万〜3万キロ | 1,961,050円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 (平成30年) | 24,750km | 2,060,000円 | 1,590,000円 | 1,812,500円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 23,555km | 2,395,000円 | 1,705,000円 | 2,003,333円 |
| 2020年 (令和2年) | 23,500km | 2,765,000円 | 2,025,000円 | 2,293,750円 |
| 2021年 (令和3年) | 24,857km | 2,800,000円 | 2,155,000円 | 2,430,000円 |
| 2022年 (令和4年) | 24,750km | 2,640,000円 | 2,130,000円 | 2,451,250円 |
| 2024年 (令和6年) | 28,000km | 3,600,000円 | 3,600,000円 | 3,600,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 28,000km | 3,600,000円 | 3,600,000円 | 3,600,000円 |
| 3年落ち | 24,750km | 2,640,000円 | 2,130,000円 | 2,451,250円 |
| 4年落ち | 24,000km | 2,800,000円 | 2,025,000円 | 2,462,500円 |
| 5年落ち | 25,000km | 2,485,000円 | 2,040,000円 | 2,292,500円 |
| 6年落ち | 22,250km | 2,480,000円 | 1,705,000円 | 2,085,625円 |
| 7年落ち | 25,000km | 2,110,000円 | 1,745,000円 | 1,850,000円 |
| 8年落ち | 26,000km | 1,590,000円 | 1,590,000円 | 1,590,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。