スズキ ワゴンR  年式毎の買取相場表(2013年 (平成25年))

スズキ ワゴンR
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
214,620
(前月比0円 変動率0%)
344,000 136,080

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スズキワゴンR(2013年 (平成25年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 2013年 (平成25年) 黒系 ワゴンR 20th 3万〜4万キロ 319,060
2026年7月 2013年 (平成25年) 紫系 ワゴンR FX_Ltd 3万〜4万キロ 204,960
2026年7月 2013年 (平成25年) パール系 ワゴンR 4WD_FX 4万〜5万キロ 338,840
2026年7月 2013年 (平成25年) 黒系 ワゴンR FX 4万〜5万キロ 199,920
2026年5月 2013年 (平成25年) 紫系 ワゴンR FX 2万〜3万キロ 274,340
2026年3月 2013年 (平成25年) シルバ系 ワゴンR FX 3万〜4万キロ 279,500
2026年3月 2013年 (平成25年) 茶系 ワゴンR FX_Ltd 6万〜7万キロ 247,800
2026年3月 2013年 (平成25年) シルバ系 ワゴンR FX_Ltd 7万〜8万キロ 194,040
2026年1月 2013年 (平成25年) 白系 ワゴンR 4WD_FX 3万〜4万キロ 162,960
2026年1月 2013年 (平成25年) 黒系 ワゴンR FX_Ltd 6万〜7万キロ 178,920
2026年1月 2013年 (平成25年) 黒系 ワゴンR FX_Ltd 6万〜7万キロ 178,920
2026年1月 2013年 (平成25年) 黒系 ワゴンR 4WD_FX_Ltd 7万〜8万キロ 180,600
2025年12月 2013年 (平成25年) 青系 ワゴンR FX_Ltd 5万〜6万キロ 199,080
2025年12月 2013年 (平成25年) パール系 ワゴンR FX 6万〜7万キロ 212,520
2025年12月 2013年 (平成25年) パール系 ワゴンR FX 6万〜7万キロ 212,520
2025年11月 2013年 (平成25年) 茶系 ワゴンR 4WD_FX 5万〜6万キロ 326,800
2025年11月 2013年 (平成25年) パール系 ワゴンR 4WD_FX_Ltd 7万〜8万キロ 287,240
2025年10月 2013年 (平成25年) 黒系 ワゴンR 20th 2万〜3万キロ 316,480
2025年10月 2013年 (平成25年) 赤系 ワゴンR 4WD20th 9万〜10万キロ 136,080
2025年9月 2013年 (平成25年) 黒系 ワゴンR FX_Ltd 5万〜6万キロ 162,120

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スズキワゴンR(2013年 (平成25年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 269,000 269,000 269,000
10,000km 〜 19,999km 276,000 211,000 254,250
20,000km 〜 29,999km 368,000 277,000 321,333
30,000km 〜 39,999km 371,000 177,000 252,500
40,000km 〜 49,999km 400,000 174,000 267,200
50,000km 〜 59,999km 380,000 180,000 280,375
60,000km 〜 69,999km 312,000 195,000 248,100
70,000km 〜 79,999km 334,000 186,000 240,333
80,000km 〜 89,999km 249,000 184,000 216,500
90,000km 〜 99,999km 202,000 162,000 182,000
100,000km 〜 109,999km 162,000 162,000 162,000
110,000km 〜 119,999km 235,000 235,000 235,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。