| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 422,853円 (前月比0円 変動率0%) |
1,041,300円 | 101,640円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | ティアナ XLナビAVMパッケ | 4万〜5万キロ | 447,200円 |
| 2026年5月 | 2015年 (平成27年) | グレー系 | ティアナ XV | 4万〜5万キロ | 374,100円 |
| 2026年4月 | 2017年 (平成29年) | グレー系 | ティアナ XLナビAVMパッケ | 4万〜5万キロ | 331,100円 |
| 2026年4月 | 2015年 (平成27年) | ガンM系 | ティアナ XV | 4万〜5万キロ | 349,160円 |
| 2026年4月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | ティアナ XVナビAVMパッケ | 4万〜5万キロ | 686,280円 |
| 2026年4月 | 2015年 (平成27年) | 赤系 | ティアナ XV | 4万〜5万キロ | 390,440円 |
| 2026年4月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | ティアナ XVナビAVMパッケ | 4万〜5万キロ | 1,010,150円 |
| 2026年3月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | ティアナ XE | 4万〜5万キロ | 516,000円 |
| 2026年2月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | ティアナ XLナビAVMパッケ | 4万〜5万キロ | 421,400円 |
| 2026年1月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | ティアナ 250XV | 4万〜5万キロ | 266,600円 |
| 2026年1月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | ティアナ XVナビAVMパッケ | 4万〜5万キロ | 683,700円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ティアナ XLナビAVMパッケ | 4万〜5万キロ | 1,041,300円 |
| 2025年12月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | ティアナ XE | 4万〜5万キロ | 344,000円 |
| 2025年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | ティアナ XLナビAVMパッケ | 4万〜5万キロ | 925,600円 |
| 2025年11月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | ティアナ 250XV | 4万〜5万キロ | 172,200円 |
| 2025年11月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | ティアナ 250XL | 4万〜5万キロ | 203,280円 |
| 2025年10月 | 2014年 (平成26年) | グレー系 | ティアナ XV | 4万〜5万キロ | 344,000円 |
| 2025年9月 | 2014年 (平成26年) | グレー系 | ティアナ XV | 4万〜5万キロ | 344,000円 |
| 2025年8月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | ティアナ XE | 4万〜5万キロ | 344,000円 |
| 2025年6月 | 2014年 (平成26年) | 青系 | ティアナ XV | 4万〜5万キロ | 269,180円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 (平成15年) | 41,000km | 121,000円 | 121,000円 | 121,000円 |
| 2006年 (平成18年) | 49,000km | 147,000円 | 147,000円 | 147,000円 |
| 2007年 (平成19年) | 40,000km | 139,000円 | 139,000円 | 139,000円 |
| 2008年 (平成20年) | 42,000km | 142,000円 | 142,000円 | 142,000円 |
| 2009年 (平成21年) | 40,000km | 181,000円 | 181,000円 | 181,000円 |
| 2010年 (平成22年) | 43,000km | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
| 2011年 (平成23年) | 48,000km | 193,000円 | 193,000円 | 193,000円 |
| 2013年 (平成25年) | 44,000km | 310,000円 | 184,000円 | 235,250円 |
| 2014年 (平成26年) | 43,857km | 795,000円 | 213,000円 | 416,571円 |
| 2015年 (平成27年) | 46,750km | 720,000円 | 406,000円 | 503,750円 |
| 2016年 (平成28年) | 44,000km | 846,000円 | 846,000円 | 846,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 45,000km | 680,000円 | 385,000円 | 523,714円 |
| 2018年 (平成30年) | 45,666km | 1,135,000円 | 414,000円 | 782,333円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 46,333km | 1,040,000円 | 400,000円 | 739,667円 |
| 2020年 (令和2年) | 45,000km | 1,170,000円 | 1,070,000円 | 1,120,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 5年落ち | 47,000km | 1,070,000円 | 855,000円 | 926,667円 |
| 6年落ち | 46,250km | 1,170,000円 | 400,000円 | 844,500円 |
| 7年落ち | 43,000km | 680,000円 | 414,000円 | 538,000円 |
| 8年落ち | 46,833km | 1,135,000円 | 405,000円 | 715,000円 |
| 9年落ち | 44,250km | 720,000円 | 385,000円 | 548,750円 |
| 10年落ち | 44,000km | 395,000円 | 395,000円 | 395,000円 |
| 11年落ち | 44,444km | 454,000円 | 184,000円 | 356,111円 |
| 12年落ち | 45,666km | 795,000円 | 205,000円 | 414,000円 |
| 13年落ち | 44,000km | 310,000円 | 193,000円 | 251,500円 |
| 15年落ち | 43,000km | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
| 16年落ち | 41,000km | 181,000円 | 142,000円 | 161,500円 |
| 17年落ち | 40,000km | 139,000円 | 139,000円 | 139,000円 |
| 18年落ち | 49,000km | 147,000円 | 147,000円 | 147,000円 |
| 21年落ち | 41,000km | 121,000円 | 121,000円 | 121,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。