| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 574,184円 (前月比0円 変動率0%) |
1,157,000円 | 130,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2010年 (平成22年) | イエロ系 | スイフトスポーツ スポーツF_Ltd | 7万〜8万キロ | 301,000円 |
| 2026年4月 | 2013年 (平成25年) | 青系 | スイフトスポーツ スポーツ | 7万〜8万キロ | 348,300円 |
| 2026年4月 | 2013年 (平成25年) | 青系 | スイフトスポーツ スポーツ | 7万〜8万キロ | 348,300円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | スイフトスポーツ スポーツ | 7万〜8万キロ | 814,350円 |
| 2026年4月 | 2018年 (平成30年) | イエロ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 7万〜8万キロ | 952,300円 |
| 2026年3月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | スイフトスポーツ スポーツ | 7万〜8万キロ | 825,030円 |
| 2026年2月 | 2014年 (平成26年) | 青系 | スイフトスポーツ スポーツ | 7万〜8万キロ | 556,420円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | スイフトスポーツ スポーツ | 7万〜8万キロ | 811,680円 |
| 2026年1月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | スイフトスポーツ スポーツ | 7万〜8万キロ | 943,400円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | 青系 | スイフトスポーツ スポーツ | 7万〜8万キロ | 1,152,550円 |
| 2026年1月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | スイフトスポーツ スポーツ | 7万〜8万キロ | 812,570円 |
| 2025年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | スイフトスポーツ スポーツ | 7万〜8万キロ | 1,045,750円 |
| 2025年12月 | 2012年 (平成24年) | ガンM系 | スイフトスポーツ スポーツ | 7万〜8万キロ | 292,400円 |
| 2025年12月 | 2012年 (平成24年) | ガンM系 | スイフトスポーツ スポーツ | 7万〜8万キロ | 292,400円 |
| 2025年11月 | 2018年 (平成30年) | グレー系 | スイフトスポーツ スポーツ | 7万〜8万キロ | 871,310円 |
| 2025年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | スイフトスポーツ スポーツ | 7万〜8万キロ | 866,860円 |
| 2025年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | スイフトスポーツ スポーツ | 7万〜8万キロ | 922,930円 |
| 2025年10月 | 2012年 (平成24年) | イエロ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 7万〜8万キロ | 494,500円 |
| 2025年10月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | スイフトスポーツ スポーツ | 7万〜8万キロ | 270,900円 |
| 2025年10月 | 2018年 (平成30年) | イエロ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 7万〜8万キロ | 987,900円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2004年 (平成16年) | 76,000km | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
| 2006年 (平成18年) | 71,000km | 285,000円 | 285,000円 | 285,000円 |
| 2008年 (平成20年) | 76,666km | 387,000円 | 155,000円 | 285,667円 |
| 2009年 (平成21年) | 76,666km | 300,000円 | 252,000円 | 277,333円 |
| 2010年 (平成22年) | 75,000km | 350,000円 | 163,000円 | 221,500円 |
| 2012年 (平成24年) | 74,500km | 575,000円 | 225,000円 | 352,500円 |
| 2013年 (平成25年) | 72,250km | 515,000円 | 365,000円 | 422,500円 |
| 2014年 (平成26年) | 74,125km | 690,000円 | 407,000円 | 531,750円 |
| 2015年 (平成27年) | 75,000km | 715,000円 | 533,000円 | 642,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 75,750km | 740,000円 | 335,000円 | 553,250円 |
| 2017年 (平成29年) | 72,750km | 1,082,000円 | 905,000円 | 964,500円 |
| 2018年 (平成30年) | 75,714km | 1,110,000円 | 927,000円 | 1,041,429円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 74,714km | 1,180,000円 | 888,000円 | 1,028,286円 |
| 2020年 (令和2年) | 75,857km | 1,300,000円 | 800,000円 | 1,045,286円 |
| 2022年 (令和4年) | 75,500km | 1,295,000円 | 1,120,000円 | 1,207,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3年落ち | 74,000km | 1,120,000円 | 1,120,000円 | 1,120,000円 |
| 4年落ち | 78,000km | 1,295,000円 | 1,150,000円 | 1,222,500円 |
| 5年落ち | 74,500km | 1,300,000円 | 800,000円 | 1,047,333円 |
| 6年落ち | 75,428km | 1,180,000円 | 888,000円 | 1,011,571円 |
| 7年落ち | 74,750km | 1,110,000円 | 979,000円 | 1,058,250円 |
| 8年落ち | 73,428km | 1,082,000円 | 740,000円 | 963,143円 |
| 9年落ち | 77,000km | 913,000円 | 335,000円 | 583,800円 |
| 10年落ち | 75,400km | 715,000円 | 535,000円 | 636,000円 |
| 11年落ち | 73,000km | 690,000円 | 407,000円 | 496,167円 |
| 12年落ち | 74,000km | 647,000円 | 365,000円 | 474,333円 |
| 13年落ち | 74,111km | 575,000円 | 225,000円 | 357,667円 |
| 14年落ち | 70,000km | 187,000円 | 187,000円 | 187,000円 |
| 15年落ち | 76,500km | 186,000円 | 163,000円 | 174,500円 |
| 16年落ち | 77,200km | 350,000円 | 155,000円 | 267,400円 |
| 17年落ち | 75,500km | 387,000円 | 315,000円 | 351,000円 |
| 19年落ち | 71,000km | 285,000円 | 285,000円 | 285,000円 |
| 21年落ち | 76,000km | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。