| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 954,994円 (前月比0円 変動率0%) |
1,378,650円 | 503,100円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | スイフトスポーツ スポーツ | 8万〜9万キロ | 728,020円 |
| 2026年4月 | 2017年 (平成29年) | イエロ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 8万〜9万キロ | 503,100円 |
| 2026年1月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | スイフトスポーツ スポーツ | 5万〜6万キロ | 970,100円 |
| 2026年1月 | 2017年 (平成29年) | イエロ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 6万〜7万キロ | 943,400円 |
| 2026年1月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | スイフトスポーツ スポーツ | 7万〜8万キロ | 812,570円 |
| 2026年1月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 20万〜21万キロ | 515,140円 |
| 2025年12月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | スイフトスポーツ スポーツ | 3万〜4万キロ | 1,081,350円 |
| 2025年11月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 1,197,050円 |
| 2025年11月 | 2017年 (平成29年) | 青系 | スイフトスポーツ スポーツ | 8万〜9万キロ | 712,000円 |
| 2025年10月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 981,670円 |
| 2025年10月 | 2017年 (平成29年) | イエロ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 4万〜5万キロ | 1,165,900円 |
| 2025年10月 | 2017年 (平成29年) | イエロ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 4万〜5万キロ | 1,165,900円 |
| 2025年10月 | 2017年 (平成29年) | 青系 | スイフトスポーツ スポーツ | 9万〜10万キロ | 858,850円 |
| 2025年10月 | 2017年 (平成29年) | 青系 | スイフトスポーツ スポーツ | 9万〜10万キロ | 858,850円 |
| 2025年10月 | 2017年 (平成29年) | 青系 | スイフトスポーツ スポーツ | 12万〜13万キロ | 640,700円 |
| 2025年8月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | スイフトスポーツ スポーツ | 12万〜13万キロ | 814,350円 |
| 2025年7月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | スイフトスポーツ スポーツ | 7万〜8万キロ | 962,980円 |
| 2025年6月 | 2017年 (平成29年) | グレー系 | スイフトスポーツ スポーツ | 1万キロ未満 | 1,203,280円 |
| 2025年6月 | 2017年 (平成29年) | イエロ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 7万〜8万キロ | 852,620円 |
| 2025年5月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 1,170,350円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1,352,000円 | 1,352,000円 | 1,352,000円 | |
| 20,000km 〜 29,999km | 1,515,000円 | 1,103,000円 | 1,268,000円 | |
| 30,000km 〜 39,999km | 1,390,000円 | 1,215,000円 | 1,315,000円 | |
| 40,000km 〜 49,999km | 1,310,000円 | 1,160,000円 | 1,246,000円 | |
| 50,000km 〜 59,999km | 1,113,000円 | 1,090,000円 | 1,101,500円 | |
| 60,000km 〜 69,999km | 1,325,000円 | 811,000円 | 1,099,000円 | |
| 70,000km 〜 79,999km | 1,082,000円 | 905,000円 | 964,500円 | |
| 80,000km 〜 89,999km | 818,000円 | 585,000円 | 734,333円 | |
| 90,000km 〜 99,999km | 965,000円 | 770,000円 | 900,000円 | |
| 120,000km 〜 129,999km | 915,000円 | 745,000円 | 830,000円 | |
| 150,000km 〜 159,999km | 780,000円 | 780,000円 | 780,000円 | |
| 200,000km 〜 209,999km | 599,000円 | 599,000円 | 599,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。