| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 885,086円 (前月比0円 変動率0%) |
1,419,600円 | 434,300円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2004年 (平成16年) | 黒系 | ハイラックスサーフ SSR-X_20th_Anv | 19万〜20万キロ | 769,850円 |
| 2026年7月 | 2004年 (平成16年) | 黒系 | ハイラックスサーフ SSR-X_20th_Anv | 23万〜24万キロ | 1,023,500円 |
| 2026年6月 | 2004年 (平成16年) | 紺系 | ハイラックスサーフ SSR-X | 16万〜17万キロ | 970,100円 |
| 2026年6月 | 2004年 (平成16年) | 紺系 | ハイラックスサーフ SSR-X | 16万〜17万キロ | 970,100円 |
| 2026年6月 | 2004年 (平成16年) | 青系 | ハイラックスサーフ SSR-XアメリカンVer | 24万〜25万キロ | 863,300円 |
| 2026年5月 | 2004年 (平成16年) | 黒系 | ハイラックスサーフ SSR-X | 9万〜10万キロ | 1,027,950円 |
| 2026年5月 | 2004年 (平成16年) | グレー系 | ハイラックスサーフ SSR-G | 18万〜19万キロ | 1,076,900円 |
| 2026年4月 | 2004年 (平成16年) | 黒系 | ハイラックスサーフ SSR-X_20th_Anv | 4万〜5万キロ | 1,326,100円 |
| 2026年4月 | 2004年 (平成16年) | グレー系 | ハイラックスサーフ SSR-X | 13万〜14万キロ | 943,400円 |
| 2026年4月 | 2004年 (平成16年) | パール系 | ハイラックスサーフ SSR-X | 15万〜16万キロ | 934,500円 |
| 2026年4月 | 2004年 (平成16年) | パール系 | ハイラックスサーフ SSR-X | 16万〜17万キロ | 925,600円 |
| 2026年4月 | 2004年 (平成16年) | シルバ系 | ハイラックスサーフ SSR-X | 16万〜17万キロ | 956,750円 |
| 2026年4月 | 2004年 (平成16年) | 黒系 | ハイラックスサーフ SSR-G | 18万〜19万キロ | 954,080円 |
| 2026年4月 | 2004年 (平成16年) | 黒系 | ハイラックスサーフ SSR-G | 18万〜19万キロ | 954,080円 |
| 2026年4月 | 2004年 (平成16年) | シルバ系 | ハイラックスサーフ SSR-X | 21万〜22万キロ | 974,550円 |
| 2026年4月 | 2004年 (平成16年) | 黒系 | ハイラックスサーフ SSR-G | 30万〜31万キロ | 916,700円 |
| 2026年3月 | 2004年 (平成16年) | パール系 | ハイラックスサーフ SSR-G | 11万〜12万キロ | 991,460円 |
| 2026年2月 | 2004年 (平成16年) | 黒系 | ハイラックスサーフ SSR-G | 13万〜14万キロ | 823,250円 |
| 2026年2月 | 2004年 (平成16年) | パール系 | ハイラックスサーフ SSR-X | 14万〜15万キロ | 885,550円 |
| 2026年2月 | 2004年 (平成16年) | シルバ系 | ハイラックスサーフ SSR-G | 15万〜16万キロ | 898,900円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 40,000km 〜 49,999km | 22年落ち | 1,490,000円 | 1,490,000円 | 1,490,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 22年落ち | 1,295,000円 | 1,295,000円 | 1,295,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 22年落ち | 1,430,000円 | 1,430,000円 | 1,430,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 22年落ち | 1,320,000円 | 1,060,000円 | 1,160,250円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 22年落ち | 895,000円 | 880,000円 | 887,500円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 22年落ち | 1,245,000円 | 1,000,000円 | 1,119,667円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 22年落ち | 1,190,000円 | 920,000円 | 1,041,250円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 22年落ち | 1,065,000円 | 925,000円 | 1,019,800円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 22年落ち | 1,180,000円 | 875,000円 | 993,750円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 22年落ち | 1,120,000円 | 925,000円 | 1,041,833円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 22年落ち | 1,090,000円 | 893,000円 | 1,031,333円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 22年落ち | 944,000円 | 944,000円 | 944,000円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 22年落ち | 1,560,000円 | 975,000円 | 1,177,800円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 22年落ち | 960,000円 | 650,000円 | 823,500円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 22年落ち | 965,000円 | 965,000円 | 965,000円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 22年落ち | 1,095,000円 | 600,000円 | 883,000円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 22年落ち | 948,000円 | 510,000円 | 802,000円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 22年落ち | 1,150,000円 | 682,000円 | 916,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 22年落ち | 1,300,000円 | 543,000円 | 913,600円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 22年落ち | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 22年落ち | 505,000円 | 505,000円 | 505,000円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 22年落ち | 745,000円 | 745,000円 | 745,000円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 22年落ち | 1,030,000円 | 1,030,000円 | 1,030,000円 |
| 450,000km 〜 459,999km | 22年落ち | 1,180,000円 | 1,180,000円 | 1,180,000円 |
| 620,000km 〜 629,999km | 22年落ち | 920,000円 | 920,000円 | 920,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。