トヨタ ハイラックスサーフ  使用年数毎の買取相場表(19年落ち)

トヨタ ハイラックスサーフ
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
1,142,257
(前月比0円 変動率0%)
2,226,400 584,800

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタハイラックスサーフ(19年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 2007年 (平成19年) 黒系 ハイラックスサーフ SSR-X 10万〜11万キロ 1,179,250
2026年7月 2007年 (平成19年) 黒系 ハイラックスサーフ SSR-X 18万〜19万キロ 1,059,100
2026年7月 2007年 (平成19年) 黒系 ハイラックスサーフ SSR-G 29万〜30万キロ 1,170,350
2026年6月 2007年 (平成19年) シルバ系 ハイラックスサーフ SSR-G 11万〜12万キロ 1,010,150
2026年6月 2007年 (平成19年) 黒系 ハイラックスサーフ SSR-X_Ltd 20万〜21万キロ 1,076,900
2026年5月 2007年 (平成19年) 黒系 ハイラックスサーフ SSR-X_Ltd 15万〜16万キロ 1,041,300
2026年5月 2007年 (平成19年) 黒系 ハイラックスサーフ SSR-X_Ltd60th 16万〜17万キロ 1,223,750
2026年5月 2007年 (平成19年) パール系 ハイラックスサーフ SSR-X_Ltd 24万〜25万キロ 1,085,800
2026年4月 2007年 (平成19年) 黒系 ハイラックスサーフ SSR-G 8万〜9万キロ 1,583,400
2026年4月 2007年 (平成19年) グレー系 ハイラックスサーフ SSR-X 9万〜10万キロ 1,272,700
2026年4月 2007年 (平成19年) 黒系 ハイラックスサーフ SSR-X_Ltd60th 10万〜11万キロ 1,108,050
2026年4月 2007年 (平成19年) 黒系 ハイラックスサーフ SSR-X 11万〜12万キロ 1,051,090
2026年4月 2007年 (平成19年) 黒系 ハイラックスサーフ SSR-G 12万〜13万キロ 1,083,130
2026年4月 2007年 (平成19年) 黒系 ハイラックスサーフ SSR-G 13万〜14万キロ 1,294,950
2026年4月 2007年 (平成19年) 黒系 ハイラックスサーフ SSR-X_Ltd 19万〜20万キロ 1,619,800
2026年4月 2007年 (平成19年) 黒系 ハイラックスサーフ SSR-X_Ltd 21万〜22万キロ 1,081,350
2026年3月 2007年 (平成19年) パール系 ハイラックスサーフ SSR-G 11万〜12万キロ 1,929,200
2026年3月 2007年 (平成19年) パール系 ハイラックスサーフ SSR-X_Ltd 12万〜13万キロ 1,801,800
2026年2月 2007年 (平成19年) パール系 ハイラックスサーフ SSR-X_Ltd 14万〜15万キロ 1,262,020
2026年2月 2007年 (平成19年) 黒系 ハイラックスサーフ SSR-X 21万〜22万キロ 1,041,300

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタハイラックスサーフ(19年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
30,000km 〜 39,999km 19年落ち 2,210,000 2,210,000 2,210,000
60,000km 〜 69,999km 19年落ち 1,815,000 1,815,000 1,815,000
80,000km 〜 89,999km 19年落ち 1,907,000 1,740,000 1,823,500
90,000km 〜 99,999km 19年落ち 1,690,000 1,030,000 1,349,400
100,000km 〜 109,999km 19年落ち 1,325,000 1,245,000 1,285,000
110,000km 〜 119,999km 19年落ち 2,120,000 901,000 1,320,714
120,000km 〜 129,999km 19年落ち 1,980,000 1,170,000 1,384,250
130,000km 〜 139,999km 19年落ち 1,891,000 680,000 1,284,333
140,000km 〜 149,999km 19年落ち 2,190,000 1,130,000 1,498,429
150,000km 〜 159,999km 19年落ち 1,384,000 1,170,000 1,276,000
160,000km 〜 169,999km 19年落ち 1,382,000 712,000 1,054,625
170,000km 〜 179,999km 19年落ち 2,420,000 955,000 1,343,200
180,000km 〜 189,999km 19年落ち 1,190,000 1,018,000 1,109,200
190,000km 〜 199,999km 19年落ち 1,780,000 1,020,000 1,400,000
200,000km 〜 209,999km 19年落ち 1,388,000 725,000 1,113,667
210,000km 〜 219,999km 19年落ち 1,270,000 934,000 1,081,000
220,000km 〜 229,999km 19年落ち 1,500,000 1,500,000 1,500,000
240,000km 〜 249,999km 19年落ち 1,220,000 930,000 1,075,000
250,000km 〜 259,999km 19年落ち 1,252,000 925,000 1,059,000
290,000km 〜 299,999km 19年落ち 1,315,000 1,315,000 1,315,000
380,000km 〜 389,999km 19年落ち 1,575,000 1,575,000 1,575,000
430,000km 〜 439,999km 19年落ち 1,428,000 1,428,000 1,428,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。