| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 800,646円 (前月比0円 変動率0%) |
1,241,550円 | 352,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS_tb | 2万〜3万キロ | 1,185,480円 |
| 2026年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS_tb | 2万〜3万キロ | 953,190円 |
| 2026年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | スペーシアカスタム 4WDハイブリッドXS | 7万〜8万キロ | 858,850円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | スペーシアカスタム ハイブリッドGS | 3万〜4万キロ | 1,087,580円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | スペーシアカスタム 4WD_HV_XS_tb | 3万〜4万キロ | 1,087,580円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS_tb | 6万〜7万キロ | 952,300円 |
| 2026年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | スペーシアカスタム ハイブリッドGS | 1万〜2万キロ | 996,800円 |
| 2026年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS_tb | 5万〜6万キロ | 934,500円 |
| 2026年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | スペーシアカスタム ハイブリッドGS | 10万〜11万キロ | 496,220円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | スペーシアカスタム ハイブリッドGS | 3万〜4万キロ | 833,040円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | スペーシアカスタム ハイブリッドGS | 3万〜4万キロ | 833,040円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS_tb | 3万〜4万キロ | 938,950円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS | 4万〜5万キロ | 907,800円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS | 5万〜6万キロ | 1,059,990円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | スペーシアカスタム 4WDハイブリッドGS | 6万〜7万キロ | 736,030円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS_tb | 7万〜8万キロ | 867,750円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS_tb | 8万〜9万キロ | 778,750円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 茶系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS_tb | 10万〜11万キロ | 580,500円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | スペーシアカスタム 4WD_HV_XS_tb | 10万〜11万キロ | 399,900円 |
| 2025年11月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS | 2万〜3万キロ | 1,076,900円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 7年落ち | 1,120,000円 | 1,020,000円 | 1,070,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 7年落ち | 1,395,000円 | 1,071,000円 | 1,232,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 7年落ち | 1,339,000円 | 755,000円 | 1,028,857円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 7年落ち | 1,203,000円 | 808,000円 | 1,051,200円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 7年落ち | 1,191,000円 | 667,000円 | 971,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 7年落ち | 1,070,000円 | 652,000円 | 808,667円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 7年落ち | 975,000円 | 545,000円 | 777,909円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 7年落ち | 875,000円 | 671,000円 | 784,750円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 7年落ち | 782,000円 | 645,000円 | 713,500円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 7年落ち | 675,000円 | 465,000円 | 559,250円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 7年落ち | 485,000円 | 434,000円 | 459,500円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 7年落ち | 469,000円 | 469,000円 | 469,000円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 7年落ち | 410,000円 | 410,000円 | 410,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。