| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 530,604円 (前月比0円 変動率0%) |
1,281,600円 | 134,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2018年 (平成30年) | ワインR系 | ソリオ ハイブリッドMZ | 5万〜6万キロ | 545,240円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ソリオ G | 5万〜6万キロ | 572,760円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | ソリオ ハイブリッドMZ | 5万〜6万キロ | 783,200円 |
| 2026年4月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | ソリオ ハイブリッドMZ | 5万〜6万キロ | 606,300円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | 緑系 | ソリオ ハイブリッドMZ | 5万〜6万キロ | 735,140円 |
| 2026年4月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | ソリオ ハイブリッドMZ | 5万〜6万キロ | 589,100円 |
| 2026年4月 | 2015年 (平成27年) | 青系 | ソリオ G_Ltd | 5万〜6万キロ | 283,800円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | 緑系 | ソリオ ハイブリッドMX | 5万〜6万キロ | 214,200円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | ソリオ ハイブリッドMX | 5万〜6万キロ | 474,720円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | ソリオ ハイブリッドMX | 5万〜6万キロ | 474,720円 |
| 2026年3月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | ソリオ ハイブリッドMX | 5万〜6万キロ | 674,240円 |
| 2026年3月 | 2016年 (平成28年) | 緑系 | ソリオ ハイブリッドMZ | 5万〜6万キロ | 735,140円 |
| 2026年3月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | ソリオ ハイブリッドMZ | 5万〜6万キロ | 614,900円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | ソリオ 4WDハイブリッドMZ | 5万〜6万キロ | 965,650円 |
| 2026年2月 | 2022年 (令和4年) | 青系 | ソリオ G | 5万〜6万キロ | 813,460円 |
| 2026年2月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | ソリオ ブラック・ホワイト2 | 5万〜6万キロ | 186,480円 |
| 2026年2月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | ソリオ 4WDハイブリッドMX | 5万〜6万キロ | 712,000円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ソリオ ハイブリッドMZ | 5万〜6万キロ | 646,720円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 茶系 | ソリオ 4WDハイブリッドMZ | 5万〜6万キロ | 1,029,730円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | ソリオ ハイブリッドMZ | 5万〜6万キロ | 687,140円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 (平成23年) | 54,800km | 305,000円 | 192,000円 | 242,600円 |
| 2012年 (平成24年) | 55,333km | 303,000円 | 221,000円 | 250,667円 |
| 2013年 (平成25年) | 54,166km | 322,000円 | 193,000円 | 243,500円 |
| 2014年 (平成26年) | 52,428km | 499,000円 | 160,000円 | 326,286円 |
| 2015年 (平成27年) | 54,470km | 735,000円 | 208,000円 | 453,294円 |
| 2016年 (平成28年) | 55,428km | 826,000円 | 255,000円 | 623,643円 |
| 2017年 (平成29年) | 54,444km | 800,000円 | 406,000円 | 622,222円 |
| 2018年 (平成30年) | 53,333km | 784,000円 | 340,000円 | 605,667円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 54,500km | 884,000円 | 403,000円 | 669,500円 |
| 2020年 (令和2年) | 53,818km | 1,157,000円 | 401,000円 | 832,545円 |
| 2021年 (令和3年) | 55,333km | 1,440,000円 | 760,000円 | 1,144,833円 |
| 2022年 (令和4年) | 55,500km | 1,134,000円 | 914,000円 | 1,032,500円 |
| 2023年 (令和5年) | 54,600km | 1,345,000円 | 813,000円 | 1,076,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1年落ち | 55,000km | 1,230,000円 | 1,230,000円 | 1,230,000円 |
| 2年落ち | 55,333km | 1,345,000円 | 813,000円 | 1,039,333円 |
| 3年落ち | 54,500km | 1,134,000円 | 1,099,000円 | 1,116,500円 |
| 4年落ち | 54,444km | 1,440,000円 | 760,000円 | 1,055,222円 |
| 5年落ち | 53,600km | 849,000円 | 401,000円 | 656,000円 |
| 6年落ち | 54,071km | 1,157,000円 | 403,000円 | 703,286円 |
| 7年落ち | 53,700km | 880,000円 | 340,000円 | 613,500円 |
| 8年落ち | 54,500km | 801,000円 | 551,000円 | 660,500円 |
| 9年落ち | 55,375km | 800,000円 | 312,000円 | 475,250円 |
| 10年落ち | 54,850km | 826,000円 | 160,000円 | 505,300円 |
| 11年落ち | 52,625km | 705,000円 | 205,000円 | 441,750円 |
| 12年落ち | 54,000km | 322,000円 | 193,000円 | 251,857円 |
| 13年落ち | 55,750km | 238,000円 | 222,000円 | 231,500円 |
| 14年落ち | 54,666km | 305,000円 | 192,000円 | 245,667円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。