| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 361,497円 (前月比0円 変動率0%) |
636,400円 | 141,960円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | スクラムワゴン 4WD_PZ_tbスペシャル | 9万〜10万キロ | 636,400円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | スクラムワゴン PZ_tb | 9万〜10万キロ | 474,720円 |
| 2026年4月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | スクラムワゴン PZ_tbスペシャル | 9万〜10万キロ | 276,060円 |
| 2026年2月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | スクラムワゴン PZ_tbスペシャル | 9万〜10万キロ | 503,100円 |
| 2026年1月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | スクラムワゴン 4WD_PZ_tbスペシャル | 9万〜10万キロ | 279,500円 |
| 2026年1月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | スクラムワゴン PX_tb | 9万〜10万キロ | 245,280円 |
| 2026年1月 | 2012年 (平成24年) | 紫系 | スクラムワゴン PZ_tb | 9万〜10万キロ | 205,800円 |
| 2025年12月 | 2015年 (平成27年) | 紫系 | スクラムワゴン PZ_tb | 9万〜10万キロ | 395,600円 |
| 2025年12月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | スクラムワゴン PX_tb | 9万〜10万キロ | 434,300円 |
| 2025年10月 | 2014年 (平成26年) | グレー系 | スクラムワゴン PZ_tb | 9万〜10万キロ | 232,680円 |
| 2025年6月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | スクラムワゴン PZ_tbスペシャル | 9万〜10万キロ | 479,880円 |
| 2025年5月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | スクラムワゴン 4WD_PX_tb | 9万〜10万キロ | 505,680円 |
| 2025年5月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | スクラムワゴン 4WD_PZ_tbスペシャル | 9万〜10万キロ | 629,520円 |
| 2025年5月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | スクラムワゴン PZ_tbスペシャル | 9万〜10万キロ | 141,960円 |
| 2025年4月 | 2006年 (平成18年) | シルバ系 | スクラムワゴン 4WD_PZ_tb | 9万〜10万キロ | 226,800円 |
| 2025年3月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | スクラムワゴン 4WD_PZ_tb | 9万〜10万キロ | 494,500円 |
| 2025年1月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | スクラムワゴン 4WD_PZ_tb | 9万〜10万キロ | 612,320円 |
| 2025年1月 | 2012年 (平成24年) | シルバ系 | スクラムワゴン PX_tb | 9万〜10万キロ | 244,440円 |
| 2024年12月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | スクラムワゴン PZ_tbスペシャル | 9万〜10万キロ | 313,040円 |
| 2024年12月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | スクラムワゴン PZ_tb | 9万〜10万キロ | 470,420円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 (平成18年) | 97,000km | 270,000円 | 270,000円 | 270,000円 |
| 2007年 (平成19年) | 96,000km | 247,000円 | 247,000円 | 247,000円 |
| 2009年 (平成21年) | 99,000km | 321,000円 | 169,000円 | 245,000円 |
| 2011年 (平成23年) | 90,000km | 364,000円 | 325,000円 | 344,500円 |
| 2012年 (平成24年) | 98,333km | 291,000円 | 245,000円 | 267,000円 |
| 2013年 (平成25年) | 95,500km | 281,000円 | 225,000円 | 253,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 95,500km | 277,000円 | 275,000円 | 276,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 93,500km | 712,000円 | 460,000円 | 568,750円 |
| 2016年 (平成28年) | 91,500km | 588,000円 | 552,000円 | 570,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 92,000km | 585,000円 | 292,000円 | 474,667円 |
| 2018年 (平成30年) | 94,333km | 732,000円 | 505,000円 | 598,333円 |
| 2020年 (令和2年) | 90,000km | 740,000円 | 740,000円 | 740,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 6年落ち | 90,000km | 740,000円 | 740,000円 | 740,000円 |
| 7年落ち | 94,000km | 732,000円 | 505,000円 | 585,500円 |
| 9年落ち | 92,750km | 588,000円 | 292,000円 | 498,250円 |
| 10年落ち | 92,400km | 712,000円 | 275,000円 | 514,800円 |
| 11年落ち | 96,333km | 281,000円 | 225,000円 | 261,000円 |
| 12年落ち | 99,000km | 265,000円 | 265,000円 | 265,000円 |
| 13年落ち | 94,500km | 364,000円 | 291,000円 | 327,500円 |
| 14年落ち | 97,000km | 245,000円 | 245,000円 | 245,000円 |
| 15年落ち | 90,000km | 325,000円 | 325,000円 | 325,000円 |
| 16年落ち | 99,000km | 169,000円 | 169,000円 | 169,000円 |
| 17年落ち | 97,500km | 321,000円 | 247,000円 | 284,000円 |
| 19年落ち | 97,000km | 270,000円 | 270,000円 | 270,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。