| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 310,204円 (前月比0円 変動率0%) |
1,157,000円 | 99,120円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2011年 (平成23年) | 白系 | サンバーバン ディアスSC | 7万〜8万キロ | 1,076,900円 |
| 2026年5月 | 2011年 (平成23年) | シルバ系 | サンバーバン WRブルーLtd | 27万〜28万キロ | 220,080円 |
| 2026年4月 | 2011年 (平成23年) | 白系 | サンバーバン トランスポーター | 4万〜5万キロ | 161,280円 |
| 2026年4月 | 2011年 (平成23年) | 白系 | サンバーバン ディアス | 5万〜6万キロ | 288,100円 |
| 2026年4月 | 2011年 (平成23年) | ベジュ系 | サンバーバン ディアス | 8万〜9万キロ | 212,520円 |
| 2026年3月 | 2011年 (平成23年) | Lブルー系 | サンバーバン ディアスSC | 9万〜10万キロ | 151,200円 |
| 2026年2月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | サンバーバン ディアスSC | 4万〜5万キロ | 1,157,000円 |
| 2026年2月 | 2011年 (平成23年) | Lブルー系 | サンバーバン ディアス | 8万〜9万キロ | 221,760円 |
| 2026年1月 | 2011年 (平成23年) | シルバ系 | サンバーバン ディアスSC | 10万〜11万キロ | 176,400円 |
| 2025年12月 | 2011年 (平成23年) | シルバ系 | サンバーバン ディアスSC | 10万〜11万キロ | 189,840円 |
| 2025年11月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | サンバーバン ディアスSC | 12万〜13万キロ | 261,440円 |
| 2025年10月 | 2011年 (平成23年) | シルバ系 | サンバーバン トランスポーター | 8万〜9万キロ | 189,840円 |
| 2025年9月 | 2011年 (平成23年) | Lブルー系 | サンバーバン ディアス | 8万〜9万キロ | 176,400円 |
| 2025年8月 | 2011年 (平成23年) | ゴルド系 | サンバーバン ディアス | 5万〜6万キロ | 131,040円 |
| 2025年8月 | 2011年 (平成23年) | 白系 | サンバーバン トランスポーター | 7万〜8万キロ | 135,240円 |
| 2025年7月 | 2011年 (平成23年) | ゴルド系 | サンバーバン ディアスSC | 5万〜6万キロ | 552,120円 |
| 2025年6月 | 2011年 (平成23年) | シルバ系 | サンバーバン トランスポーター | 7万〜8万キロ | 176,400円 |
| 2025年5月 | 2011年 (平成23年) | シルバ系 | サンバーバン ディアス | 5万〜6万キロ | 327,660円 |
| 2025年5月 | 2011年 (平成23年) | ゴルド系 | サンバーバン ディアス | 10万〜11万キロ | 126,000円 |
| 2025年4月 | 2011年 (平成23年) | ゴルド系 | サンバーバン ディアスSC | 9万〜10万キロ | 266,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 30,000km 〜 39,999km | 402,000円 | 402,000円 | 402,000円 | |
| 40,000km 〜 49,999km | 1,300,000円 | 192,000円 | 746,000円 | |
| 50,000km 〜 59,999km | 642,000円 | 156,000円 | 378,500円 | |
| 60,000km 〜 69,999km | 740,000円 | 720,000円 | 730,000円 | |
| 70,000km 〜 79,999km | 1,210,000円 | 161,000円 | 431,000円 | |
| 80,000km 〜 89,999km | 264,000円 | 210,000円 | 238,250円 | |
| 90,000km 〜 99,999km | 762,000円 | 118,000円 | 342,000円 | |
| 100,000km 〜 109,999km | 226,000円 | 150,000円 | 195,333円 | |
| 110,000km 〜 119,999km | 190,000円 | 190,000円 | 190,000円 | |
| 120,000km 〜 129,999km | 304,000円 | 279,000円 | 291,500円 | |
| 140,000km 〜 149,999km | 198,000円 | 150,000円 | 174,000円 | |
| 150,000km 〜 159,999km | 385,000円 | 280,000円 | 332,500円 | |
| 270,000km 〜 279,999km | 262,000円 | 262,000円 | 262,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。