| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 656,435円 (前月比0円 変動率0%) |
984,340円 | 305,300円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | SAI S_Cパッケ | 4万〜5万キロ | 979,000円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | 赤系 | SAI G | 12万〜13万キロ | 765,400円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | SAI G_Aパッケ | 20万〜21万キロ | 682,840円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | 紺系 | SAI G_Aパッケ | 21万〜22万キロ | 890,890円 |
| 2026年3月 | 2016年 (平成28年) | 赤系 | SAI G | 12万〜13万キロ | 765,400円 |
| 2026年3月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | SAI G | 28万〜29万キロ | 729,800円 |
| 2026年2月 | 2016年 (平成28年) | 赤系 | SAI G_Aパッケ | 6万〜7万キロ | 795,660円 |
| 2026年2月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | SAI G | 17万〜18万キロ | 725,350円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | SAI G_Aパッケ | 6万〜7万キロ | 716,450円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | 紺系 | SAI S | 14万〜15万キロ | 788,540円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | SAI G_Aパッケ | 16万〜17万キロ | 734,250円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | SAI G_Aパッケ | 17万〜18万キロ | 579,640円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | SAI G | 23万〜24万キロ | 627,800円 |
| 2025年12月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | SAI Gヴィオラ | 10万〜11万キロ | 670,800円 |
| 2025年11月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | SAI Gヴィオラ | 3万〜4万キロ | 881,100円 |
| 2025年11月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | SAI G | 5万〜6万キロ | 862,410円 |
| 2025年11月 | 2015年 (平成27年) | 赤系 | SAI S | 16万〜17万キロ | 488,480円 |
| 2025年10月 | 2015年 (平成27年) | ワインR系 | SAI G_Aパッケ | 6万〜7万キロ | 632,100円 |
| 2025年10月 | 2015年 (平成27年) | 紺系 | SAI S_Cパッケ | 7万〜8万キロ | 623,500円 |
| 2025年10月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | SAI G | 10万〜11万キロ | 727,130円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 10年落ち | 1,106,000円 | 1,075,000円 | 1,090,500円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 10年落ち | 1,022,000円 | 1,022,000円 | 1,022,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 10年落ち | 1,010,000円 | 630,000円 | 914,200円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 10年落ち | 1,100,000円 | 670,000円 | 826,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 10年落ち | 969,000円 | 750,000円 | 888,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 10年落ち | 985,000円 | 735,000円 | 872,800円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 10年落ち | 725,000円 | 650,000円 | 683,333円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 10年落ち | 915,000円 | 534,000円 | 754,750円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 10年落ち | 845,000円 | 758,000円 | 794,333円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 10年落ち | 817,000円 | 544,000円 | 713,667円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 10年落ち | 862,000円 | 695,000円 | 778,500円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 10年落ち | 860,000円 | 565,000円 | 715,500円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 10年落ち | 855,000円 | 653,000円 | 735,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 10年落ち | 886,000円 | 739,000円 | 812,500円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 10年落ち | 465,000円 | 465,000円 | 465,000円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 10年落ち | 825,000円 | 568,000円 | 722,000円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 10年落ち | 815,000円 | 491,000円 | 660,000円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 10年落ち | 794,000円 | 355,000円 | 574,500円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 10年落ち | 1,001,000円 | 573,000円 | 787,000円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 10年落ち | 595,000円 | 595,000円 | 595,000円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 10年落ち | 730,000円 | 545,000円 | 598,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 10年落ち | 820,000円 | 820,000円 | 820,000円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 10年落ち | 385,000円 | 385,000円 | 385,000円 |
| 320,000km 〜 329,999km | 10年落ち | 593,000円 | 593,000円 | 593,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。