| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,523,223円 (前月比0円 変動率0%) |
2,999,250円 | 602,860円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | レジアスエースバン SP_GLダークプライム | 7万〜8万キロ | 1,697,150円 |
| 2026年4月 | 2012年 (平成24年) | 白系 | レジアスエースバン SロングDX | 7万〜8万キロ | 1,374,100円 |
| 2026年3月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | レジアスエースバン ロングDX | 7万〜8万キロ | 1,059,100円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX_GLパッケ | 7万〜8万キロ | 1,782,690円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 7万〜8万キロ | 1,462,370円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 7万〜8万キロ | 1,462,370円 |
| 2026年1月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 7万〜8万キロ | 2,470,200円 |
| 2026年1月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 7万〜8万キロ | 2,470,200円 |
| 2025年12月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 7万〜8万キロ | 2,470,200円 |
| 2025年12月 | 2008年 (平成20年) | 白系 | レジアスエースバン SロングDX | 7万〜8万キロ | 653,600円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX_GLパッケ | 7万〜8万キロ | 2,196,960円 |
| 2025年11月 | 2014年 (平成26年) | シルバ系 | レジアスエースバン ロングDX | 7万〜8万キロ | 1,054,650円 |
| 2025年11月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | レジアスエースバン ロングDX | 7万〜8万キロ | 611,460円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | レジアスエースバン SP_GLダークプライム | 7万〜8万キロ | 2,234,680円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | レジアスエースバン SP_GLダークプライム | 7万〜8万キロ | 1,697,150円 |
| 2025年10月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | レジアスエースバン SP_GLダークプライム2 | 7万〜8万キロ | 2,341,400円 |
| 2025年9月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX | 7万〜8万キロ | 1,286,940円 |
| 2025年9月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | レジアスエースバン ロングDX | 7万〜8万キロ | 1,669,850円 |
| 2025年9月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | レジアスエースバン SP_GLダークプライム2 | 7万〜8万キロ | 2,392,000円 |
| 2025年9月 | 2002年 (平成14年) | 白系 | レジアスエースバン スーパーGL | 7万〜8万キロ | 1,076,900円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2002年 (平成14年) | 75,000km | 1,210,000円 | 1,155,000円 | 1,182,500円 |
| 2006年 (平成18年) | 76,000km | 785,000円 | 785,000円 | 785,000円 |
| 2008年 (平成20年) | 76,000km | 760,000円 | 760,000円 | 760,000円 |
| 2011年 (平成23年) | 72,000km | 920,000円 | 920,000円 | 920,000円 |
| 2012年 (平成24年) | 78,000km | 1,600,000円 | 701,000円 | 1,163,200円 |
| 2014年 (平成26年) | 77,000km | 1,185,000円 | 1,185,000円 | 1,185,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 76,500km | 1,190,000円 | 711,000円 | 950,500円 |
| 2016年 (平成28年) | 73,800km | 2,429,000円 | 1,205,000円 | 1,809,200円 |
| 2017年 (平成29年) | 70,500km | 1,835,000円 | 1,368,000円 | 1,601,500円 |
| 2018年 (平成30年) | 73,166km | 2,685,000円 | 1,446,000円 | 2,446,833円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 72,571km | 3,225,000円 | 1,586,000円 | 1,915,571円 |
| 2020年 (令和2年) | 73,666km | 2,600,000円 | 1,346,000円 | 1,868,333円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4年落ち | 70,000km | 1,346,000円 | 1,346,000円 | 1,346,000円 |
| 5年落ち | 74,500km | 3,225,000円 | 1,387,000円 | 2,119,333円 |
| 6年落ち | 72,750km | 1,959,000円 | 1,750,000円 | 1,835,750円 |
| 7年落ち | 72,166km | 2,685,000円 | 1,446,000円 | 2,087,500円 |
| 8年落ち | 73,000km | 2,685,000円 | 1,368,000円 | 2,051,000円 |
| 9年落ち | 74,000km | 2,429,000円 | 1,205,000円 | 1,833,000円 |
| 10年落ち | 75,000km | 1,865,000円 | 711,000円 | 1,288,000円 |
| 11年落ち | 75,500km | 1,190,000円 | 1,185,000円 | 1,187,500円 |
| 13年落ち | 78,000km | 1,600,000円 | 701,000円 | 1,076,500円 |
| 14年落ち | 75,000km | 1,510,000円 | 920,000円 | 1,215,000円 |
| 17年落ち | 76,000km | 760,000円 | 760,000円 | 760,000円 |
| 18年落ち | 76,000km | 785,000円 | 785,000円 | 785,000円 |
| 23年落ち | 75,000km | 1,210,000円 | 1,155,000円 | 1,182,500円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。