| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,322,317円 (前月比0円 変動率0%) |
2,790,000円 | 502,240円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | レジアスエースバン SP_GLダークプライム | 7万〜8万キロ | 1,697,150円 |
| 2026年5月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | レジアスエースバン SP_GLダークプライム | 33万〜34万キロ | 973,660円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | イエロ系 | レジアスエースバン ロングDX | 29万〜30万キロ | 669,080円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | レジアスエースバン SロングDX | 45万〜46万キロ | 1,165,010円 |
| 2026年3月 | 2016年 (平成28年) | 紺系 | レジアスエースバン ロングDX | 33万〜34万キロ | 1,024,390円 |
| 2026年3月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | レジアスエースバン SロングDX | 45万〜46万キロ | 1,165,010円 |
| 2026年2月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | レジアスエースバン SP_GLダークプライム | 15万〜16万キロ | 1,274,480円 |
| 2026年2月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | レジアスエースバン ウェルキャブ | 41万〜42万キロ | 863,300円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 13万〜14万キロ | 1,174,800円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 13万〜14万キロ | 1,132,970円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX | 24万〜25万キロ | 811,680円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | レジアスエースバン ゲンキニュソウシャ | 44万〜45万キロ | 542,660円 |
| 2025年12月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | レジアスエースバン ロングDX | 27万〜28万キロ | 1,456,000円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | レジアスエースバン SP_GLダークプライム | 7万〜8万キロ | 2,234,680円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | レジアスエースバン SP_GLダークプライム | 7万〜8万キロ | 1,697,150円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | レジアスエースバン SP_GLダークプライム | 11万〜12万キロ | 1,107,160円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 13万〜14万キロ | 1,720,810円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX | 13万〜14万キロ | 1,072,450円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX | 13万〜14万キロ | 1,072,450円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX | 13万〜14万キロ | 1,072,450円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 2,736,000円 | 2,736,000円 | 2,736,000円 | |
| 20,000km 〜 29,999km | 3,000,000円 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | |
| 40,000km 〜 49,999km | 2,595,000円 | 2,595,000円 | 2,595,000円 | |
| 50,000km 〜 59,999km | 2,550,000円 | 2,550,000円 | 2,550,000円 | |
| 60,000km 〜 69,999km | 2,875,000円 | 2,455,000円 | 2,665,000円 | |
| 70,000km 〜 79,999km | 2,429,000円 | 1,205,000円 | 1,809,200円 | |
| 100,000km 〜 109,999km | 1,825,000円 | 1,033,000円 | 1,429,000円 | |
| 110,000km 〜 119,999km | 1,244,000円 | 1,244,000円 | 1,244,000円 | |
| 120,000km 〜 129,999km | 1,272,000円 | 1,272,000円 | 1,272,000円 | |
| 130,000km 〜 139,999km | 1,935,000円 | 1,205,000円 | 1,490,625円 | |
| 140,000km 〜 149,999km | 1,108,000円 | 1,108,000円 | 1,108,000円 | |
| 150,000km 〜 159,999km | 1,432,000円 | 880,000円 | 1,198,000円 | |
| 160,000km 〜 169,999km | 1,401,000円 | 1,001,000円 | 1,249,400円 | |
| 170,000km 〜 179,999km | 2,150,000円 | 2,150,000円 | 2,150,000円 | |
| 210,000km 〜 219,999km | 1,830,000円 | 1,830,000円 | 1,830,000円 | |
| 240,000km 〜 249,999km | 912,000円 | 912,000円 | 912,000円 | |
| 250,000km 〜 259,999km | 1,075,000円 | 1,075,000円 | 1,075,000円 | |
| 270,000km 〜 279,999km | 1,600,000円 | 1,600,000円 | 1,600,000円 | |
| 290,000km 〜 299,999km | 778,000円 | 778,000円 | 778,000円 | |
| 300,000km 〜 309,999km | 1,260,000円 | 1,221,000円 | 1,240,500円 | |
| 330,000km 〜 339,999km | 1,165,000円 | 1,094,000円 | 1,136,667円 | |
| 360,000km 〜 369,999km | 1,211,000円 | 1,211,000円 | 1,211,000円 | |
| 410,000km 〜 419,999km | 970,000円 | 970,000円 | 970,000円 | |
| 440,000km 〜 449,999km | 631,000円 | 631,000円 | 631,000円 | |
| 450,000km 〜 459,999km | 1,309,000円 | 1,309,000円 | 1,309,000円 | |
| 820,000km 〜 829,999km | 584,000円 | 584,000円 | 584,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。