トヨタ レジアスエースバン  使用年数毎の買取相場表(18年落ち)

トヨタ レジアスエースバン
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
596,687
(前月比0円 変動率0%)
882,880 350,880

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタレジアスエースバン(18年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年4月 2008年 (平成20年) シルバ系 レジアスエースバン ロングスーパーGL 14万〜15万キロ 861,520
2026年4月 2008年 (平成20年) シルバ系 レジアスエースバン ロングスーパーGL 17万〜18万キロ 814,350
2026年4月 2008年 (平成20年) グレー系 レジアスエースバン ロングスーパーGL 18万〜19万キロ 606,300
2026年4月 2008年 (平成20年) 白系 レジアスエースバン ロングスーパーGL 30万〜31万キロ 600,280
2026年3月 2008年 (平成20年) 白系 レジアスエースバン ロングDX 14万〜15万キロ 729,800
2026年3月 2008年 (平成20年) シルバ系 レジアスエースバン ロングDX 20万〜21万キロ 425,700
2026年1月 2008年 (平成20年) グレー系 レジアスエースバン ロングスーパーGL 14万〜15万キロ 716,450
2026年1月 2008年 (平成20年) 白系 レジアスエースバン ロングスーパーGL 19万〜20万キロ 778,750
2026年1月 2008年 (平成20年) シルバ系 レジアスエースバン ロングDX 20万〜21万キロ 610,600
2026年1月 2008年 (平成20年) 黒系 レジアスエースバン ロングスーパーGL 26万〜27万キロ 610,600
2025年12月 2007年 (平成19年) グレー系 レジアスエースバン ロングスーパーGL 19万〜20万キロ 649,300
2025年12月 2007年 (平成19年) シルバ系 レジアスエースバン ロングDX 40万〜41万キロ 725,350
2025年11月 2007年 (平成19年) シルバ系 レジアスエースバン ロングスーパーGL 12万〜13万キロ 751,160
2025年11月 2007年 (平成19年) 紺系 レジアスエースバン ロングDX 31万〜32万キロ 750,270
2025年9月 2007年 (平成19年) シルバ系 レジアスエースバン ロングDXジャストロ 21万〜22万キロ 574,480
2025年9月 2007年 (平成19年) 白系 レジアスエースバン ロングDX 33万〜34万キロ 581,360
2025年8月 2007年 (平成19年) シルバ系 レジアスエースバン SロングDX 13万〜14万キロ 882,880
2025年8月 2007年 (平成19年) 白系 レジアスエースバン ロングDX 22万〜23万キロ 520,300
2025年8月 2007年 (平成19年) ゲンシャ系 レジアスエースバン ロングスーパーGL 32万〜33万キロ 485,900
2025年7月 2007年 (平成19年) 白系 レジアスエースバン ロングDX 29万〜30万キロ 602,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタレジアスエースバン(18年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
50,000km 〜 59,999km 18年落ち 740,000 740,000 740,000
60,000km 〜 69,999km 18年落ち 556,000 556,000 556,000
70,000km 〜 79,999km 18年落ち 785,000 785,000 785,000
80,000km 〜 89,999km 18年落ち 920,000 920,000 920,000
110,000km 〜 119,999km 18年落ち 580,000 580,000 580,000
120,000km 〜 129,999km 18年落ち 861,000 844,000 852,500
130,000km 〜 139,999km 18年落ち 992,000 992,000 992,000
140,000km 〜 149,999km 18年落ち 968,000 805,000 864,333
150,000km 〜 159,999km 18年落ち 760,000 760,000 760,000
170,000km 〜 179,999km 18年落ち 915,000 636,000 775,500
180,000km 〜 189,999km 18年落ち 751,000 705,000 728,667
190,000km 〜 199,999km 18年落ち 875,000 755,000 815,000
200,000km 〜 209,999km 18年落ち 790,000 495,000 649,250
210,000km 〜 219,999km 18年落ち 668,000 625,000 646,500
220,000km 〜 229,999km 18年落ち 620,000 605,000 612,500
230,000km 〜 239,999km 18年落ち 715,000 715,000 715,000
240,000km 〜 249,999km 18年落ち 511,000 511,000 511,000
250,000km 〜 259,999km 18年落ち 555,000 555,000 555,000
260,000km 〜 269,999km 18年落ち 710,000 513,000 581,667
290,000km 〜 299,999km 18年落ち 700,000 635,000 667,500
300,000km 〜 309,999km 18年落ち 698,000 698,000 698,000
310,000km 〜 319,999km 18年落ち 843,000 843,000 843,000
320,000km 〜 329,999km 18年落ち 565,000 550,000 557,500
330,000km 〜 339,999km 18年落ち 676,000 511,000 592,667
370,000km 〜 379,999km 18年落ち 408,000 408,000 408,000
400,000km 〜 409,999km 18年落ち 815,000 815,000 815,000
510,000km 〜 519,999km 18年落ち 591,000 591,000 591,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。