| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 945,659円 (前月比0円 変動率0%) |
1,915,550円 | 499,660円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | レジアスエースバン SP_GLダークプライム2 | 16万〜17万キロ | 1,688,050円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 16万〜17万キロ | 1,638,000円 |
| 2025年11月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 16万〜17万キロ | 792,100円 |
| 2025年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | レジアスエースバン ロングDX | 16万〜17万キロ | 1,383,200円 |
| 2025年10月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX_GLパッケ | 16万〜17万キロ | 619,200円 |
| 2025年10月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 16万〜17万キロ | 1,198,830円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX | 16万〜17万キロ | 1,239,770円 |
| 2025年10月 | 2002年 (平成14年) | 白系 | レジアスエースバン DX_GLパッケ | 16万〜17万キロ | 537,500円 |
| 2025年9月 | 2014年 (平成26年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX | 16万〜17万キロ | 898,900円 |
| 2025年6月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | レジアスエースバン ロングDX | 16万〜17万キロ | 678,540円 |
| 2025年6月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | レジアスエースバン SP_GLダークプライム | 16万〜17万キロ | 1,915,550円 |
| 2025年6月 | 2009年 (平成21年) | ガンM系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 16万〜17万キロ | 662,200円 |
| 2025年5月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX_GLパッケ | 16万〜17万キロ | 1,246,890円 |
| 2025年5月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX | 16万〜17万キロ | 890,890円 |
| 2025年5月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX | 16万〜17万キロ | 1,001,250円 |
| 2025年5月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 16万〜17万キロ | 730,690円 |
| 2025年5月 | 2003年 (平成15年) | Dグリン系 | レジアスエースバン スーパーGL | 16万〜17万キロ | 613,180円 |
| 2025年5月 | 2003年 (平成15年) | Dグリン系 | レジアスエースバン スーパーGL | 16万〜17万キロ | 683,700円 |
| 2025年4月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 16万〜17万キロ | 681,980円 |
| 2025年4月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX | 16万〜17万キロ | 953,190円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2000年 (平成12年) | 167,000km | 581,000円 | 581,000円 | 581,000円 |
| 2002年 (平成14年) | 168,000km | 625,000円 | 625,000円 | 625,000円 |
| 2003年 (平成15年) | 169,000km | 795,000円 | 713,000円 | 754,000円 |
| 2004年 (平成16年) | 166,000km | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 |
| 2005年 (平成17年) | 164,000km | 604,000円 | 604,000円 | 604,000円 |
| 2008年 (平成20年) | 165,000km | 821,000円 | 781,000円 | 797,000円 |
| 2009年 (平成21年) | 166,500km | 835,000円 | 770,000円 | 802,500円 |
| 2010年 (平成22年) | 164,500km | 890,000円 | 793,000円 | 841,500円 |
| 2013年 (平成25年) | 160,000km | 720,000円 | 720,000円 | 720,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 161,000km | 1,010,000円 | 1,010,000円 | 1,010,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 167,000km | 1,125,000円 | 1,125,000円 | 1,125,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 163,600km | 1,401,000円 | 1,001,000円 | 1,249,400円 |
| 2017年 (平成29年) | 164,000km | 1,347,000円 | 1,347,000円 | 1,347,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 163,000km | 2,105,000円 | 2,105,000円 | 2,105,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 164,000km | 1,855,000円 | 1,520,000円 | 1,687,500円 |
| 2020年 (令和2年) | 169,000km | 1,800,000円 | 1,800,000円 | 1,800,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 5年落ち | 169,000km | 1,800,000円 | 1,800,000円 | 1,800,000円 |
| 6年落ち | 167,000km | 1,520,000円 | 1,520,000円 | 1,520,000円 |
| 7年落ち | 162,000km | 2,105,000円 | 1,855,000円 | 1,980,000円 |
| 8年落ち | 163,500km | 1,381,000円 | 1,347,000円 | 1,364,000円 |
| 9年落ち | 163,750km | 1,401,000円 | 1,001,000円 | 1,216,500円 |
| 10年落ち | 167,000km | 1,125,000円 | 1,125,000円 | 1,125,000円 |
| 11年落ち | 161,000km | 1,010,000円 | 1,010,000円 | 1,010,000円 |
| 12年落ち | 160,000km | 720,000円 | 720,000円 | 720,000円 |
| 15年落ち | 165,333km | 890,000円 | 793,000円 | 839,333円 |
| 16年落ち | 165,000km | 781,000円 | 770,000円 | 775,500円 |
| 17年落ち | 165,500km | 821,000円 | 789,000円 | 805,000円 |
| 19年落ち | 164,000km | 604,000円 | 604,000円 | 604,000円 |
| 21年落ち | 166,000km | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 |
| 22年落ち | 169,000km | 795,000円 | 713,000円 | 754,000円 |
| 23年落ち | 168,000km | 625,000円 | 625,000円 | 625,000円 |
| 24年落ち | 167,000km | 581,000円 | 581,000円 | 581,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。