| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,149,682円 (前月比0円 変動率0%) |
2,216,280円 | 498,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 11万〜12万キロ | 1,129,410円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | レジアスエースバン ロングDX | 11万〜12万キロ | 1,574,300円 |
| 2026年1月 | 2017年 (平成29年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX_GLパッケ | 11万〜12万キロ | 1,191,710円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | レジアスエースバン SP_GLダークプライム | 11万〜12万キロ | 1,107,160円 |
| 2025年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 11万〜12万キロ | 2,216,280円 |
| 2025年10月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | レジアスエースバン SP_GLダークプライム | 11万〜12万キロ | 1,446,900円 |
| 2025年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | レジアスエースバン ロングDX_GLジャストロ | 11万〜12万キロ | 1,403,220円 |
| 2025年6月 | 2001年 (平成13年) | Lブルー系 | レジアスエースバン スーパーGL | 11万〜12万キロ | 712,000円 |
| 2025年5月 | 2002年 (平成14年) | グレー系 | レジアスエースバン スーパーGL | 11万〜12万キロ | 765,400円 |
| 2025年5月 | 2002年 (平成14年) | 白系 | レジアスエースバン DX_Bパッケ | 11万〜12万キロ | 907,800円 |
| 2025年5月 | 2001年 (平成13年) | 白系 | レジアスエースバン DXジャストロ | 11万〜12万キロ | 747,600円 |
| 2025年5月 | 2014年 (平成26年) | ワインR系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 11万〜12万キロ | 1,385,930円 |
| 2025年5月 | 2011年 (平成23年) | グレー系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 11万〜12万キロ | 1,081,350円 |
| 2025年3月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | レジアスエースバン SP_GLダークプライム | 11万〜12万キロ | 1,769,950円 |
| 2025年3月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | レジアスエースバン ロングDX_GLパッケ | 11万〜12万キロ | 890,890円 |
| 2025年1月 | 2003年 (平成15年) | 白系 | レジアスエースバン スーパーGL-E | 11万〜12万キロ | 839,270円 |
| 2024年12月 | 2006年 (平成18年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX | 11万〜12万キロ | 498,800円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX | 11万〜12万キロ | 1,247,780円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2001年 (平成13年) | 116,500km | 840,000円 | 800,000円 | 820,000円 |
| 2002年 (平成14年) | 116,500km | 1,020,000円 | 860,000円 | 940,000円 |
| 2003年 (平成15年) | 112,000km | 943,000円 | 943,000円 | 943,000円 |
| 2006年 (平成18年) | 113,000km | 580,000円 | 580,000円 | 580,000円 |
| 2011年 (平成23年) | 118,000km | 1,215,000円 | 1,215,000円 | 1,215,000円 |
| 2012年 (平成24年) | 113,000km | 1,269,000円 | 1,269,000円 | 1,269,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 118,000km | 1,523,000円 | 1,523,000円 | 1,523,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 112,000km | 1,244,000円 | 1,244,000円 | 1,244,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 113,500km | 1,945,000円 | 1,001,000円 | 1,468,750円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 114,333km | 2,409,000円 | 1,402,000円 | 1,847,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 116,000km | 1,542,000円 | 1,542,000円 | 1,542,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 5年落ち | 116,500km | 1,542,000円 | 1,402,000円 | 1,472,000円 |
| 6年落ち | 113,000km | 2,409,000円 | 2,409,000円 | 2,409,000円 |
| 7年落ち | 113,000km | 1,730,000円 | 1,730,000円 | 1,730,000円 |
| 8年落ち | 113,666km | 1,945,000円 | 1,001,000円 | 1,512,000円 |
| 9年落ち | 112,500km | 1,339,000円 | 1,244,000円 | 1,291,500円 |
| 11年落ち | 118,000km | 1,523,000円 | 1,523,000円 | 1,523,000円 |
| 14年落ち | 115,500km | 1,269,000円 | 1,215,000円 | 1,242,000円 |
| 18年落ち | 113,000km | 580,000円 | 580,000円 | 580,000円 |
| 22年落ち | 112,000km | 943,000円 | 943,000円 | 943,000円 |
| 23年落ち | 116,500km | 1,020,000円 | 860,000円 | 940,000円 |
| 24年落ち | 116,500km | 840,000円 | 800,000円 | 820,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。