トヨタ プリウス  使用年数毎の買取相場表(9年落ち)

トヨタ プリウス
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
726,093
(前月比0円 変動率0%)
1,440,530 313,040

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウス(9年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年5月 2017年 (平成29年) 黒系 プリウス Aツーリングセレク 3万〜4万キロ 1,440,530
2026年5月 2017年 (平成29年) 青系 プリウス S 15万〜16万キロ 675,100
2026年5月 2017年 (平成29年) パール系 プリウス Aツーリングセレク 19万〜20万キロ 656,180
2026年4月 2017年 (平成29年) 赤系 プリウス Aツーリングセレク 7万〜8万キロ 974,550
2026年4月 2017年 (平成29年) 黒系 プリウス Sセーフティプラス 9万〜10万キロ 665,640
2026年4月 2017年 (平成29年) 黒系 プリウス Aツーリングセレク 10万〜11万キロ 878,430
2026年4月 2017年 (平成29年) パール系 プリウス S 16万〜17万キロ 602,000
2026年4月 2017年 (平成29年) 黒系 プリウス S 16万〜17万キロ 592,540
2026年3月 2017年 (平成29年) シルバ系 プリウス Sセーフティプラス 2万〜3万キロ 1,112,500
2026年3月 2017年 (平成29年) 黒系 プリウス Aツーリングセレク 9万〜10万キロ 1,189,930
2026年2月 2017年 (平成29年) パール系 プリウス Sツーリングセレク 9万〜10万キロ 792,100
2026年2月 2017年 (平成29年) パール系 プリウス Aツーリングセレク 9万〜10万キロ 1,208,620
2026年1月 2017年 (平成29年) パール系 プリウス Sセーフティプラス 9万〜10万キロ 881,100
2026年1月 2017年 (平成29年) 赤系 プリウス Sツーリングセレク 10万〜11万キロ 740,480
2026年1月 2017年 (平成29年) パール系 プリウス Sセーフティプラス 12万〜13万キロ 581,360
2026年1月 2017年 (平成29年) 黒系 プリウス Sツーリングセレク 14万〜15万キロ 943,400
2026年1月 2017年 (平成29年) グレー系 プリウス S 18万〜19万キロ 501,380
2026年1月 2017年 (平成29年) パール系 プリウス Sツーリングセレク 20万〜21万キロ 517,720
2025年12月 2016年 (平成28年) パール系 プリウス Aツーリングセレク 7万〜8万キロ 1,189,930
2025年12月 2016年 (平成28年) パール系 プリウス Sセーフティプラス 14万〜15万キロ 571,900

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウス(9年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 9年落ち 1,022,000 1,022,000 1,022,000
20,000km 〜 29,999km 9年落ち 1,250,000 940,000 1,095,000
30,000km 〜 39,999km 9年落ち 1,583,000 1,583,000 1,583,000
40,000km 〜 49,999km 9年落ち 1,199,000 1,199,000 1,199,000
50,000km 〜 59,999km 9年落ち 1,438,000 1,036,000 1,237,000
60,000km 〜 69,999km 9年落ち 1,505,000 762,000 1,013,000
70,000km 〜 79,999km 9年落ち 1,337,000 565,000 965,000
80,000km 〜 89,999km 9年落ち 1,045,000 730,000 887,500
90,000km 〜 99,999km 9年落ち 1,358,000 508,000 914,900
100,000km 〜 109,999km 9年落ち 1,062,000 364,000 796,714
110,000km 〜 119,999km 9年落ち 1,021,000 690,000 857,000
120,000km 〜 129,999km 9年落ち 690,000 676,000 683,000
130,000km 〜 139,999km 9年落ち 684,000 486,000 609,500
140,000km 〜 149,999km 9年落ち 1,060,000 640,000 760,000
150,000km 〜 159,999km 9年落ち 785,000 411,000 598,000
160,000km 〜 169,999km 9年落ち 700,000 524,000 637,667
170,000km 〜 179,999km 9年落ち 860,000 530,000 656,000
180,000km 〜 189,999km 9年落ち 583,000 583,000 583,000
190,000km 〜 199,999km 9年落ち 807,000 512,000 661,750
200,000km 〜 209,999km 9年落ち 602,000 602,000 602,000
220,000km 〜 229,999km 9年落ち 495,000 495,000 495,000
230,000km 〜 239,999km 9年落ち 551,000 481,000 516,000
240,000km 〜 249,999km 9年落ち 422,000 422,000 422,000
280,000km 〜 289,999km 9年落ち 542,000 542,000 542,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。