トヨタ プリウス  年式毎の買取相場表(2018年 (平成30年))

トヨタ プリウス
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
835,856
(前月比0円 変動率0%)
1,551,550 382,700

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウス(2018年 (平成30年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年5月 2018年 (平成30年) 白系 プリウス Sツーリングセレク 17万〜18万キロ 634,680
2026年5月 2018年 (平成30年) パール系 プリウス Sツーリングセレク 32万〜33万キロ 667,360
2026年4月 2018年 (平成30年) シルバ系 プリウス S 4万〜5万キロ 1,096,480
2026年4月 2018年 (平成30年) パール系 プリウス Sセーフティプラス 5万〜6万キロ 1,257,570
2026年4月 2018年 (平成30年) 黒系 プリウス Sツーリングセレク 7万〜8万キロ 1,147,210
2026年4月 2018年 (平成30年) パール系 プリウス Sセーフティプラス・2トーン 8万〜9万キロ 1,112,500
2026年4月 2018年 (平成30年) パール系 プリウス Sツーリングセレク 10万〜11万キロ 792,990
2026年4月 2018年 (平成30年) パール系 プリウス Sツーリングセレク 10万〜11万キロ 792,990
2026年4月 2018年 (平成30年) パール系 プリウス Sセーフティプラス 10万〜11万キロ 732,470
2026年4月 2018年 (平成30年) 黒系 プリウス S 11万〜12万キロ 434,300
2026年4月 2018年 (平成30年) シルバ系 プリウス S 17万〜18万キロ 621,780
2026年4月 2018年 (平成30年) パール系 プリウス Sセーフティプラス 17万〜18万キロ 614,040
2026年4月 2018年 (平成30年) 白系 プリウス Aプレミアム 26万〜27万キロ 639,840
2026年3月 2018年 (平成30年) パール系 プリウス Sセーフティプラス・2トーン 8万〜9万キロ 1,112,500
2026年2月 2018年 (平成30年) パール系 プリウス Sセーフティプラス 3万〜4万キロ 1,237,100
2026年2月 2018年 (平成30年) 黒系 プリウス Sセーフティプラス 9万〜10万キロ 815,240
2026年2月 2018年 (平成30年) パール系 プリウス Sセーフティプラス・2トーン 12万〜13万キロ 764,510
2026年1月 2018年 (平成30年) ゴルド系 プリウス S 5万〜6万キロ 987,010
2026年1月 2018年 (平成30年) 黒系 プリウス S 5万〜6万キロ 729,800
2026年1月 2018年 (平成30年) 白系 プリウス S 8万〜9万キロ 823,250

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウス(2018年 (平成30年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 1,705,000 1,705,000 1,705,000
10,000km 〜 19,999km 1,000,000 1,000,000 1,000,000
30,000km 〜 39,999km 1,420,000 865,000 1,255,500
40,000km 〜 49,999km 1,660,000 860,000 1,197,625
50,000km 〜 59,999km 1,413,000 808,000 1,097,857
60,000km 〜 69,999km 1,392,000 1,392,000 1,392,000
70,000km 〜 79,999km 1,437,000 908,000 1,221,500
80,000km 〜 89,999km 1,476,000 925,000 1,222,000
90,000km 〜 99,999km 1,296,000 700,000 1,024,167
100,000km 〜 109,999km 1,049,000 615,000 846,857
110,000km 〜 119,999km 931,000 505,000 745,500
120,000km 〜 129,999km 967,000 672,000 797,000
130,000km 〜 139,999km 1,000,000 576,000 820,333
140,000km 〜 149,999km 842,000 605,000 735,000
150,000km 〜 159,999km 801,000 589,000 696,571
160,000km 〜 169,999km 748,000 665,000 706,500
170,000km 〜 179,999km 738,000 714,000 725,000
180,000km 〜 189,999km 525,000 518,000 521,500
190,000km 〜 199,999km 760,000 628,000 683,500
230,000km 〜 239,999km 507,000 507,000 507,000
240,000km 〜 249,999km 445,000 445,000 445,000
260,000km 〜 269,999km 744,000 744,000 744,000
280,000km 〜 289,999km 568,000 525,000 546,500
320,000km 〜 329,999km 776,000 776,000 776,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。