| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,893,710円 (前月比0円 変動率0%) |
3,087,600円 | 580,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プレミオ 1.5F_Lパッケ | 1万〜2万キロ | 1,784,510円 |
| 2026年5月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プレミオ 1.8X_EXパッケ | 2万〜3万キロ | 2,147,280円 |
| 2026年5月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | プレミオ 1.5F | 6万〜7万キロ | 1,759,030円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | プレミオ 1.5F_EXパッケ | 6万〜7万キロ | 2,808,600円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プレミオ 1.5F_EXパッケ | 9万〜10万キロ | 2,350,600円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | プレミオ 1.5F_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 1,553,370円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | プレミオ 1.8X_EXパッケ | 4万〜5万キロ | 1,875,510円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | プレミオ 1.5F | 7万〜8万キロ | 1,729,000円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | 緑系 | プレミオ 1.5F | 18万〜19万キロ | 1,524,250円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | プレミオ 1.8X | 8万〜9万キロ | 1,565,200円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | プレミオ 1.5F | 9万〜10万キロ | 1,695,330円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プレミオ 1.5F_EXパッケ | 2万〜3万キロ | 2,645,000円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | プレミオ 1.5F_Lパッケ | 3万〜4万キロ | 2,387,400円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | プレミオ 1.8X | 4万〜5万キロ | 1,173,020円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | プレミオ 1.5F_Lパッケ | 5万〜6万キロ | 2,129,800円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | プレミオ 1.8X | 19万〜20万キロ | 903,350円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | プレミオ 1.5F_Lパッケ | 1万〜2万キロ | 2,173,040円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | プレミオ 1.5F | 1万〜2万キロ | 2,024,000円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | プレミオ 2.0G | 1万〜2万キロ | 859,740円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | プレミオ 1.8X_Lパッケ | 2万〜3万キロ | 1,610,700円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 3,045,000円 | 1,482,000円 | 2,263,500円 | |
| 10,000km 〜 19,999km | 3,320,000円 | 966,000円 | 2,436,429円 | |
| 20,000km 〜 29,999km | 2,875,000円 | 1,770,000円 | 2,370,667円 | |
| 30,000km 〜 39,999km | 3,290,000円 | 1,379,000円 | 2,459,571円 | |
| 40,000km 〜 49,999km | 3,175,000円 | 1,318,000円 | 2,207,600円 | |
| 50,000km 〜 59,999km | 2,315,000円 | 1,292,000円 | 1,803,500円 | |
| 60,000km 〜 69,999km | 3,020,000円 | 1,361,000円 | 2,037,500円 | |
| 70,000km 〜 79,999km | 2,523,000円 | 1,224,000円 | 1,882,333円 | |
| 80,000km 〜 89,999km | 2,166,000円 | 1,346,000円 | 1,674,200円 | |
| 90,000km 〜 99,999km | 2,555,000円 | 1,005,000円 | 1,807,667円 | |
| 100,000km 〜 109,999km | 2,169,000円 | 1,944,000円 | 2,056,500円 | |
| 110,000km 〜 119,999km | 944,000円 | 675,000円 | 809,500円 | |
| 140,000km 〜 149,999km | 710,000円 | 710,000円 | 710,000円 | |
| 180,000km 〜 189,999km | 1,969,000円 | 1,675,000円 | 1,822,000円 | |
| 190,000km 〜 199,999km | 1,015,000円 | 1,015,000円 | 1,015,000円 | |
| 340,000km 〜 349,999km | 899,000円 | 899,000円 | 899,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。