トヨタ ランドクルーザープラド  使用年数毎の買取相場表(20年落ち)

トヨタ ランドクルーザープラド
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
1,058,741
(前月比0円 変動率0%)
1,401,400 477,300

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタランドクルーザープラド(20年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年5月 2006年 (平成18年) パール系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 16万〜17万キロ 1,240,660
2026年5月 2006年 (平成18年) パール系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 17万〜18万キロ 1,028,840
2026年4月 2006年 (平成18年) パール系 ランドクルーザープラド TZ_Gセレク 6万〜7万キロ 1,264,690
2026年4月 2006年 (平成18年) ワインR系 ランドクルーザープラド RX 9万〜10万キロ 1,311,860
2026年4月 2006年 (平成18年) 黒系 ランドクルーザープラド TZ_Ltd60thスペEd 11万〜12万キロ 1,247,780
2026年4月 2006年 (平成18年) パール系 ランドクルーザープラド TX 12万〜13万キロ 1,130,300
2026年4月 2006年 (平成18年) 紺系 ランドクルーザープラド RX 13万〜14万キロ 1,369,550
2026年4月 2006年 (平成18年) シルバ系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 17万〜18万キロ 1,134,750
2026年4月 2006年 (平成18年) 白系 ランドクルーザープラド TZ_Ltd60thスペEd 20万〜21万キロ 956,750
2026年4月 2006年 (平成18年) 白系 ランドクルーザープラド TX_Ltd60thスペEd 20万〜21万キロ 1,109,830
2026年4月 2006年 (平成18年) 黒系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 21万〜22万キロ 1,117,840
2026年2月 2006年 (平成18年) 黒系 ランドクルーザープラド TX_Ltd60thスペEd 11万〜12万キロ 1,272,700
2026年1月 2006年 (平成18年) 黒系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 5万〜6万キロ 1,148,100
2026年1月 2006年 (平成18年) 黒系 ランドクルーザープラド TX 6万〜7万キロ 1,307,410
2026年1月 2006年 (平成18年) 黒系 ランドクルーザープラド TX 6万〜7万キロ 1,307,410
2026年1月 2006年 (平成18年) 白系 ランドクルーザープラド TX_Ltd60thスペEd 10万〜11万キロ 1,165,010
2026年1月 2006年 (平成18年) パール系 ランドクルーザープラド TX 12万〜13万キロ 1,094,700
2026年1月 2006年 (平成18年) 白系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 23万〜24万キロ 1,077,790
2026年1月 2006年 (平成18年) 黒系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 39万〜40万キロ 907,800
2025年12月 2005年 (平成17年) パール系 ランドクルーザープラド TX 6万〜7万キロ 1,266,470

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタランドクルーザープラド(20年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
50,000km 〜 59,999km 20年落ち 1,368,000 1,290,000 1,329,000
60,000km 〜 69,999km 20年落ち 1,469,000 1,172,000 1,390,800
70,000km 〜 79,999km 20年落ち 1,362,000 1,296,000 1,329,000
90,000km 〜 99,999km 20年落ち 1,474,000 890,000 1,215,400
100,000km 〜 109,999km 20年落ち 1,380,000 720,000 1,104,800
110,000km 〜 119,999km 20年落ち 1,540,000 1,238,000 1,384,714
120,000km 〜 129,999km 20年落ち 1,425,000 1,115,000 1,275,833
130,000km 〜 139,999km 20年落ち 1,505,000 925,000 1,135,182
140,000km 〜 149,999km 20年落ち 1,310,000 1,160,000 1,235,000
150,000km 〜 159,999km 20年落ち 1,330,000 555,000 1,013,667
160,000km 〜 169,999km 20年落ち 1,394,000 835,000 1,171,833
170,000km 〜 179,999km 20年落ち 1,300,000 1,095,000 1,177,667
180,000km 〜 189,999km 20年落ち 1,195,000 1,115,000 1,155,000
190,000km 〜 199,999km 20年落ち 1,225,000 1,136,000 1,168,667
200,000km 〜 209,999km 20年落ち 1,247,000 1,075,000 1,170,250
210,000km 〜 219,999km 20年落ち 1,256,000 1,021,000 1,170,667
230,000km 〜 239,999km 20年落ち 1,215,000 1,211,000 1,213,000
240,000km 〜 249,999km 20年落ち 775,000 775,000 775,000
250,000km 〜 259,999km 20年落ち 749,000 749,000 749,000
260,000km 〜 269,999km 20年落ち 1,101,000 1,101,000 1,101,000
280,000km 〜 289,999km 20年落ち 1,085,000 1,085,000 1,085,000
320,000km 〜 329,999km 20年落ち 777,000 777,000 777,000
370,000km 〜 379,999km 20年落ち 1,380,000 1,380,000 1,380,000
390,000km 〜 399,999km 20年落ち 1,020,000 1,020,000 1,020,000
410,000km 〜 419,999km 20年落ち 911,000 911,000 911,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。