| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 298,742円 (前月比0円 変動率0%) |
637,260円 | 130,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | ピクシスバン スペシャル | 8万〜9万キロ | 247,800円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ピクシスバン クルーズtb_SA3 | 8万〜9万キロ | 351,740円 |
| 2026年2月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | ピクシスバン クルーズ | 8万〜9万キロ | 259,720円 |
| 2025年12月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | ピクシスバン クルーズtb | 8万〜9万キロ | 637,260円 |
| 2025年10月 | 2014年 (平成26年) | シルバ系 | ピクシスバン DX | 8万〜9万キロ | 226,800円 |
| 2025年10月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | ピクシスバン クルーズ | 8万〜9万キロ | 344,000円 |
| 2025年10月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ピクシスバン クルーズSA3 | 8万〜9万キロ | 472,140円 |
| 2025年10月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ピクシスバン クルーズSA3 | 8万〜9万キロ | 472,140円 |
| 2025年10月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | ピクシスバン スペシャル | 8万〜9万キロ | 170,520円 |
| 2025年9月 | 2014年 (平成26年) | 白系 | ピクシスバン DX | 8万〜9万キロ | 130,200円 |
| 2025年8月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | ピクシスバン DX | 8万〜9万キロ | 201,600円 |
| 2025年8月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | ピクシスバン クルーズ | 8万〜9万キロ | 275,200円 |
| 2025年7月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | ピクシスバン クルーズ | 8万〜9万キロ | 210,000円 |
| 2025年6月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | ピクシスバン クルーズ | 8万〜9万キロ | 429,140円 |
| 2025年5月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | ピクシスバン クルーズSA3 | 8万〜9万キロ | 330,240円 |
| 2025年3月 | 2017年 (平成29年) | 白系 | ピクシスバン DX | 8万〜9万キロ | 323,360円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | ピクシスバン スペシャル | 8万〜9万キロ | 330,240円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | ピクシスバン DX_SA3 | 8万〜9万キロ | 351,740円 |
| 2024年12月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | ピクシスバン クルーズtb | 8万〜9万キロ | 373,240円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ピクシスバン スペシャルSA3 | 8万〜9万キロ | 316,480円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年 (平成24年) | 87,500km | 181,000円 | 160,000円 | 170,500円 |
| 2013年 (平成25年) | 83,000km | 295,000円 | 250,000円 | 272,500円 |
| 2014年 (平成26年) | 86,250km | 320,000円 | 155,000円 | 245,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 85,000km | 499,000円 | 224,000円 | 389,250円 |
| 2016年 (平成28年) | 85,000km | 302,000円 | 302,000円 | 302,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 82,500km | 376,000円 | 240,000円 | 308,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 85,500km | 384,000円 | 203,000円 | 293,500円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 85,500km | 409,000円 | 384,000円 | 396,500円 |
| 2020年 (令和2年) | 88,000km | 409,000円 | 368,000円 | 388,500円 |
| 2021年 (令和3年) | 86,000km | 549,000円 | 549,000円 | 549,000円 |
| 2022年 (令和4年) | 83,000km | 741,000円 | 741,000円 | 741,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3年落ち | 83,000km | 741,000円 | 741,000円 | 741,000円 |
| 4年落ち | 86,666km | 549,000円 | 368,000円 | 488,667円 |
| 5年落ち | 84,000km | 409,000円 | 409,000円 | 409,000円 |
| 6年落ち | 87,500km | 409,000円 | 384,000円 | 396,500円 |
| 7年落ち | 85,500km | 384,000円 | 203,000円 | 293,500円 |
| 8年落ち | 82,500km | 376,000円 | 240,000円 | 308,000円 |
| 9年落ち | 88,000km | 434,000円 | 224,000円 | 329,000円 |
| 10年落ち | 84,000km | 499,000円 | 235,000円 | 359,000円 |
| 11年落ち | 86,000km | 320,000円 | 155,000円 | 248,333円 |
| 12年落ち | 86,666km | 250,000円 | 160,000円 | 197,000円 |
| 13年落ち | 81,000km | 295,000円 | 295,000円 | 295,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。