| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 321,867円 (前月比0円 変動率0%) |
614,900円 | 148,680円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | ワインR系 | ピクシスエポック G_SA3 | 8万〜9万キロ | 310,460円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ピクシスエポック X_SA3 | 14万〜15万キロ | 186,480円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | ピクシスエポック L | 15万〜16万キロ | 179,760円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ピクシスエポック L_SA3 | 1万〜2万キロ | 336,260円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | ピクシスエポック X_SA3 | 2万〜3万キロ | 418,820円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | ピクシスエポック G_SA3 | 1万〜2万キロ | 430,000円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | ピクシスエポック G_SA3 | 1万〜2万キロ | 528,900円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | Lブルー系 | ピクシスエポック L_SA3 | 3万〜4万キロ | 425,700円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | ピクシスエポック B_SA3 | 6万〜7万キロ | 320,780円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ピクシスエポック X_SA3 | 9万〜10万キロ | 243,600円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ピクシスエポック L_SA3 | 10万〜11万キロ | 194,880円 |
| 2025年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | Lブルー系 | ピクシスエポック G_SA3 | 2万〜3万キロ | 571,040円 |
| 2025年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ピクシスエポック X_SA3 | 4万〜5万キロ | 414,520円 |
| 2025年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | ピクシスエポック L_SA3 | 9万〜10万キロ | 212,520円 |
| 2025年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ピクシスエポック X_SA3 | 4万〜5万キロ | 390,440円 |
| 2025年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ピクシスエポック X_SA3 | 4万〜5万キロ | 385,280円 |
| 2025年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ピクシスエポック G_SA3 | 5万〜6万キロ | 385,280円 |
| 2025年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | ピクシスエポック B_SA3 | 6万〜7万キロ | 194,880円 |
| 2025年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ピクシスエポック G_SA3 | 5万〜6万キロ | 385,280円 |
| 2025年9月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | ピクシスエポック X_SA3 | 1万キロ未満 | 442,900円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 6年落ち | 715,000円 | 420,000円 | 516,400円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 6年落ち | 700,000円 | 202,000円 | 458,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 6年落ち | 664,000円 | 300,000円 | 467,400円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 6年落ち | 667,000円 | 205,000円 | 448,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 6年落ち | 607,000円 | 414,000円 | 481,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 6年落ち | 448,000円 | 202,000円 | 366,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 6年落ち | 373,000円 | 222,000円 | 275,667円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 6年落ち | 335,000円 | 222,000円 | 276,667円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 6年落ち | 361,000円 | 226,000円 | 281,500円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 6年落ち | 290,000円 | 211,000円 | 251,333円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 6年落ち | 232,000円 | 232,000円 | 232,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 6年落ち | 177,000円 | 177,000円 | 177,000円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 6年落ち | 213,000円 | 205,000円 | 209,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 6年落ち | 222,000円 | 222,000円 | 222,000円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 6年落ち | 282,000円 | 214,000円 | 247,333円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 6年落ち | 202,000円 | 202,000円 | 202,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。