| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 381,187円 (前月比0円 変動率0%) |
687,140円 | 151,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | ワインR系 | ピクシスエポック G_SA3 | 8万〜9万キロ | 310,460円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ピクシスエポック X_SA3 | 14万〜15万キロ | 186,480円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | ピクシスエポック L | 15万〜16万キロ | 179,760円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ピクシスエポック L_SA3 | 1万〜2万キロ | 336,260円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | ピクシスエポック X_SA3 | 2万〜3万キロ | 418,820円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | ピクシスエポック G_SA3 | 1万〜2万キロ | 430,000円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | ピクシスエポック G_SA3 | 1万〜2万キロ | 528,900円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | Lブルー系 | ピクシスエポック L_SA3 | 3万〜4万キロ | 425,700円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | ピクシスエポック B_SA3 | 6万〜7万キロ | 320,780円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ピクシスエポック X_SA3 | 9万〜10万キロ | 243,600円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ピクシスエポック L_SA3 | 10万〜11万キロ | 194,880円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | ピクシスエポック B_SA3 | 1万キロ未満 | 473,860円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ピクシスエポック X_SA3 | 1万〜2万キロ | 374,100円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | ピクシスエポック L_SA3 | 5万〜6万キロ | 266,600円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | ピクシスエポック B_SA3 | 7万〜8万キロ | 335,400円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ピクシスエポック L_SA3 | 7万〜8万キロ | 169,680円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | Lブルー系 | ピクシスエポック X_SA3 | 1万〜2万キロ | 645,860円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | ピクシスエポック L_SA3 | 3万〜4万キロ | 331,100円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | ピクシスエポック L_SA3 | 4万〜5万キロ | 303,580円 |
| 2025年9月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ピクシスエポック X_SA3 | 4万〜5万キロ | 417,100円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 799,000円 | 551,000円 | 696,200円 | |
| 10,000km 〜 19,999km | 751,000円 | 350,000円 | 500,786円 | |
| 20,000km 〜 29,999km | 732,000円 | 346,000円 | 515,000円 | |
| 30,000km 〜 39,999km | 549,000円 | 221,000円 | 403,111円 | |
| 40,000km 〜 49,999km | 515,000円 | 250,000円 | 421,667円 | |
| 50,000km 〜 59,999km | 600,000円 | 278,000円 | 424,500円 | |
| 60,000km 〜 69,999km | 373,000円 | 364,000円 | 368,500円 | |
| 70,000km 〜 79,999km | 390,000円 | 202,000円 | 296,000円 | |
| 80,000km 〜 89,999km | 361,000円 | 361,000円 | 361,000円 | |
| 90,000km 〜 99,999km | 290,000円 | 290,000円 | 290,000円 | |
| 100,000km 〜 109,999km | 232,000円 | 232,000円 | 232,000円 | |
| 110,000km 〜 119,999km | 222,000円 | 190,000円 | 206,000円 | |
| 140,000km 〜 149,999km | 222,000円 | 222,000円 | 222,000円 | |
| 150,000km 〜 159,999km | 214,000円 | 214,000円 | 214,000円 | |
| 170,000km 〜 179,999km | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。