| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 7,930,786円 (前月比0円 変動率0%) |
13,243,200円 | 4,012,950円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | パナメーラ パナメーラGTS | 2万〜3万キロ | 10,164,900円 |
| 2026年3月 | 2022年 (令和4年) | 青系 | パナメーラ パナメーラ4 | 1万〜2万キロ | 6,793,650円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | 白系 | パナメーラ パナメーラプラチナEd | 2万〜3万キロ | 7,449,300円 |
| 2025年10月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | パナメーラ 4E_HVプラチナEd | 2万〜3万キロ | 7,798,050円 |
| 2025年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | パナメーラ パナメーラプラチナEd | 8万〜9万キロ | 4,012,950円 |
| 2025年7月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | パナメーラ パナメーラDTS | 13万〜14万キロ | 4,324,500円 |
| 2025年5月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | パナメーラ パナメーラプラチナEd | 1万キロ未満 | 8,360,700円 |
| 2025年5月 | 2022年 (令和4年) | 紺系 | パナメーラ パナメーラプラチナEd | 2万〜3万キロ | 7,421,400円 |
| 2024年12月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | パナメーラ パナメーラGTS | 1万〜2万キロ | 13,243,200円 |
| 2024年11月 | 2022年 (令和4年) | ワインR系 | パナメーラ パナメーラプラチナEd | 1万〜2万キロ | 8,839,650円 |
| 2024年7月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | パナメーラ パナメーラプラチナEd | 1万〜2万キロ | 8,830,350円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 8,990,000円 | 8,990,000円 | 8,990,000円 | |
| 10,000km 〜 19,999km | 14,240,000円 | 7,305,000円 | 10,136,250円 | |
| 20,000km 〜 29,999km | 10,930,000円 | 7,980,000円 | 8,826,250円 | |
| 80,000km 〜 89,999km | 4,315,000円 | 4,315,000円 | 4,315,000円 | |
| 130,000km 〜 139,999km | 4,650,000円 | 4,650,000円 | 4,650,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。