| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 9,339,990円 (前月比0円 変動率0%) |
12,494,550円 | 5,198,700円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | パナメーラ パナメーラ4プラチナEd | 1万キロ未満 | 9,290,700円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | パナメーラ パナメーラGTS | 1万キロ未満 | 9,811,500円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | パナメーラ パナメーラGTS | 1万キロ未満 | 9,811,500円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | パナメーラ パナメーラ4 | 1万キロ未満 | 5,198,700円 |
| 2025年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | パナメーラ パナメーラ | 1万キロ未満 | 5,412,600円 |
| 2025年5月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | パナメーラ パナメーラプラチナEd | 1万キロ未満 | 8,360,700円 |
| 2025年4月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | パナメーラ パナメーラtb | 1万キロ未満 | 9,760,350円 |
| 2025年1月 | 2024年 (令和6年) | 青系 | パナメーラ パナメーラ4 | 1万キロ未満 | 12,085,350円 |
| 2024年12月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | パナメーラ パナメーラGTS | 1万キロ未満 | 12,494,550円 |
| 2024年11月 | 2024年 (令和6年) | 白系 | パナメーラ 4E_HVプラチナEd | 不明 | 11,173,950円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 (平成30年) | 7,000km | 10,495,000円 | 10,495,000円 | 10,495,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 8,500km | 10,550,000円 | 5,590,000円 | 8,127,500円 |
| 2021年 (令和3年) | 9,000km | 13,435,000円 | 13,435,000円 | 13,435,000円 |
| 2022年 (令和4年) | 8,000km | 8,990,000円 | 8,990,000円 | 8,990,000円 |
| 2023年 (令和5年) | 5,000km | 9,990,000円 | 9,990,000円 | 9,990,000円 |
| 2024年 (令和6年) | 1,000km | 12,995,000円 | 12,015,000円 | 12,505,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 0km | 12,015,000円 | 12,015,000円 | 12,015,000円 |
| 1年落ち | 2,000km | 12,995,000円 | 12,995,000円 | 12,995,000円 |
| 3年落ち | 7,333km | 13,435,000円 | 8,990,000円 | 10,805,000円 |
| 6年落ち | 9,000km | 5,820,000円 | 5,820,000円 | 5,820,000円 |
| 7年落ち | 8,000km | 10,550,000円 | 5,590,000円 | 9,296,250円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。