三菱 アウトランダーPHEV  使用年数毎の買取相場表(9年落ち)

三菱 アウトランダーPHEV
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
860,251
(前月比0円 変動率0%)
1,483,300 383,560

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

三菱アウトランダーPHEV(9年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年5月 2017年 (平成29年) パール系 アウトランダーPHEV Gナビパッケ 16万〜17万キロ 912,250
2026年4月 2017年 (平成29年) 赤系 アウトランダーPHEV S_Ed 3万〜4万キロ 1,290,500
2026年4月 2017年 (平成29年) パール系 アウトランダーPHEV Gナビパッケ 8万〜9万キロ 996,800
2026年4月 2017年 (平成29年) 白系 アウトランダーPHEV Gセーフティパッケ 8万〜9万キロ 1,096,480
2026年4月 2017年 (平成29年) 黒系 アウトランダーPHEV Gセーフティパッケ 12万〜13万キロ 814,350
2026年3月 2017年 (平成29年) 黒系 アウトランダーPHEV Gナビパッケ 11万〜12万キロ 966,540
2026年2月 2017年 (平成29年) 黒系 アウトランダーPHEV Gセーフティパッケ 32万〜33万キロ 545,240
2026年1月 2017年 (平成29年) 黒系 アウトランダーPHEV Gセーフティパッケ 8万〜9万キロ 827,700
2026年1月 2017年 (平成29年) 黒系 アウトランダーPHEV Gナビパッケ 11万〜12万キロ 825,920
2026年1月 2017年 (平成29年) 茶系 アウトランダーPHEV Gナビパッケ 11万〜12万キロ 606,300
2025年12月 2016年 (平成28年) パール系 アウトランダーPHEV Gナビパッケ 18万〜19万キロ 760,950
2025年12月 2016年 (平成28年) パール系 アウトランダーPHEV Gナビパッケ 20万〜21万キロ 720,010
2025年11月 2016年 (平成28年) 黒系 アウトランダーPHEV Gプレミアムパッケ 3万〜4万キロ 1,268,250
2025年11月 2016年 (平成28年) ワインR系 アウトランダーPHEV Gナビパッケ 5万〜6万キロ 1,014,600
2025年11月 2016年 (平成28年) 茶系 アウトランダーPHEV Gナビパッケ 9万〜10万キロ 961,200
2025年11月 2016年 (平成28年) パール系 アウトランダーPHEV Gプレミアムパッケ 17万〜18万キロ 814,350
2025年10月 2016年 (平成28年) 黒系 アウトランダーPHEV Gナビパッケ 13万〜14万キロ 520,300
2025年9月 2016年 (平成28年) 黒系 アウトランダーPHEV Gプレミアムパッケ 7万〜8万キロ 992,350
2025年8月 2016年 (平成28年) 黒系 アウトランダーPHEV Gセーフティパッケ 14万〜15万キロ 593,400
2025年7月 2016年 (平成28年) 黒系 アウトランダーPHEV Gナビパッケ 11万〜12万キロ 882,880

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

三菱アウトランダーPHEV(9年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 9年落ち 1,046,000 1,046,000 1,046,000
20,000km 〜 29,999km 9年落ち 1,630,000 1,630,000 1,630,000
30,000km 〜 39,999km 9年落ち 1,460,000 1,400,000 1,433,750
50,000km 〜 59,999km 9年落ち 1,140,000 930,000 1,035,000
60,000km 〜 69,999km 9年落ち 1,119,000 982,000 1,070,750
70,000km 〜 79,999km 9年落ち 1,115,000 1,035,000 1,088,333
80,000km 〜 89,999km 9年落ち 1,232,000 930,000 1,094,000
90,000km 〜 99,999km 9年落ち 1,080,000 680,000 889,200
100,000km 〜 109,999km 9年落ち 957,000 714,000 848,667
110,000km 〜 119,999km 9年落ち 1,086,000 705,000 953,000
120,000km 〜 129,999km 9年落ち 915,000 915,000 915,000
130,000km 〜 139,999km 9年落ち 605,000 605,000 605,000
140,000km 〜 149,999km 9年落ち 875,000 690,000 782,500
160,000km 〜 169,999km 9年落ち 1,025,000 1,025,000 1,025,000
170,000km 〜 179,999km 9年落ち 915,000 915,000 915,000
180,000km 〜 189,999km 9年落ち 855,000 855,000 855,000
200,000km 〜 209,999km 9年落ち 809,000 809,000 809,000
240,000km 〜 249,999km 9年落ち 518,000 518,000 518,000
280,000km 〜 289,999km 9年落ち 619,000 619,000 619,000
300,000km 〜 309,999km 9年落ち 503,000 503,000 503,000
320,000km 〜 329,999km 9年落ち 634,000 634,000 634,000
330,000km 〜 339,999km 9年落ち 446,000 446,000 446,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。