| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 2,076,754円 (前月比0円 変動率0%) |
3,324,750円 | 354,320円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | アウトランダーPHEV S_Ed | 3万〜4万キロ | 1,290,500円 |
| 2026年4月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | アウトランダーPHEV Gプラスパッケ | 3万〜4万キロ | 1,601,600円 |
| 2026年4月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | アウトランダーPHEV Gプラスパッケ | 3万〜4万キロ | 1,601,600円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | アウトランダーPHEV Gプラスパッケ | 3万〜4万キロ | 1,696,240円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | アウトランダーPHEV Gプレミアムパッケ | 3万〜4万キロ | 2,102,200円 |
| 2026年3月 | 2014年 (平成26年) | Lブルー系 | アウトランダーPHEV G | 3万〜4万キロ | 354,320円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | アウトランダーPHEV ブラックEd | 3万〜4万キロ | 2,056,200円 |
| 2026年2月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | アウトランダーPHEV G | 3万〜4万キロ | 3,069,000円 |
| 2026年2月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | アウトランダーPHEV P | 3万〜4万キロ | 3,199,200円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | アウトランダーPHEV ブラックEd | 3万〜4万キロ | 2,078,280円 |
| 2026年1月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | アウトランダーPHEV P | 3万〜4万キロ | 3,110,850円 |
| 2026年1月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | アウトランダーPHEV P | 3万〜4万キロ | 3,078,300円 |
| 2025年12月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | アウトランダーPHEV ブラックEd | 3万〜4万キロ | 3,324,750円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | アウトランダーPHEV S_Ed | 3万〜4万キロ | 2,057,120円 |
| 2025年12月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | アウトランダーPHEV G | 3万〜4万キロ | 2,723,200円 |
| 2025年12月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | アウトランダーPHEV Gプラスパッケ | 3万〜4万キロ | 2,047,000円 |
| 2025年11月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | アウトランダーPHEV Gプレミアムパッケ | 3万〜4万キロ | 1,268,250円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | アウトランダーPHEV G | 3万〜4万キロ | 1,721,720円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | アウトランダーPHEV ブラックEd | 3万〜4万キロ | 1,317,200円 |
| 2025年10月 | 2021年 (令和3年) | 赤系 | アウトランダーPHEV P | 3万〜4万キロ | 3,049,470円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 (平成25年) | 33,000km | 772,000円 | 772,000円 | 772,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 32,000km | 412,000円 | 412,000円 | 412,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 36,500km | 1,460,000円 | 1,348,000円 | 1,404,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 35,000km | 1,425,000円 | 1,400,000円 | 1,412,500円 |
| 2017年 (平成29年) | 34,000km | 1,450,000円 | 1,450,000円 | 1,450,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 34,250km | 2,302,000円 | 1,760,000円 | 1,899,250円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 35,000km | 2,255,000円 | 1,649,000円 | 2,011,600円 |
| 2020年 (令和2年) | 33,777km | 2,285,000円 | 1,480,000円 | 1,976,444円 |
| 2021年 (令和3年) | 37,400km | 3,310,000円 | 2,010,000円 | 2,677,800円 |
| 2022年 (令和4年) | 34,428km | 3,575,000円 | 2,099,000円 | 3,212,857円 |
| 2023年 (令和5年) | 36,666km | 3,345,000円 | 2,960,000円 | 3,168,333円 |
| 2024年 (令和6年) | 33,000km | 3,457,000円 | 3,457,000円 | 3,457,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1年落ち | 33,000km | 3,457,000円 | 3,457,000円 | 3,457,000円 |
| 2年落ち | 36,500km | 3,200,000円 | 2,960,000円 | 3,080,000円 |
| 3年落ち | 34,714km | 3,575,000円 | 2,099,000円 | 3,094,286円 |
| 4年落ち | 36,800km | 3,440,000円 | 2,010,000円 | 2,850,800円 |
| 5年落ち | 34,272km | 3,310,000円 | 1,480,000円 | 2,046,636円 |
| 6年落ち | 34,000km | 2,302,000円 | 2,235,000円 | 2,270,250円 |
| 7年落ち | 35,500km | 1,864,000円 | 1,775,000円 | 1,819,500円 |
| 8年落ち | 35,000km | 1,760,000円 | 1,760,000円 | 1,760,000円 |
| 9年落ち | 34,750km | 1,460,000円 | 1,400,000円 | 1,433,750円 |
| 10年落ち | 38,000km | 1,348,000円 | 1,348,000円 | 1,348,000円 |
| 12年落ち | 32,500km | 772,000円 | 412,000円 | 592,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。