三菱 アウトランダーPHEV  年式毎の買取相場表(2016年 (平成28年))

三菱 アウトランダーPHEV
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
869,900
(前月比0円 変動率0%)
1,268,250 383,560

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

三菱アウトランダーPHEV(2016年 (平成28年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年4月 2016年 (平成28年) 黒系 アウトランダーPHEV Gセーフティパッケ 6万〜7万キロ 1,219,300
2026年4月 2016年 (平成28年) 黒系 アウトランダーPHEV Gプレミアムパッケ 8万〜9万キロ 1,027,950
2026年4月 2016年 (平成28年) 黒系 アウトランダーPHEV Gセーフティパッケ 9万〜10万キロ 907,800
2026年4月 2016年 (平成28年) パール系 アウトランダーPHEV Gナビパッケ 11万〜12万キロ 937,170
2026年4月 2016年 (平成28年) グレー系 アウトランダーPHEV Gナビパッケ 11万〜12万キロ 863,300
2026年4月 2016年 (平成28年) 黒系 アウトランダーPHEV Gセーフティパッケ 12万〜13万キロ 743,150
2026年4月 2016年 (平成28年) 黒系 アウトランダーPHEV Gプレミアムパッケ 16万〜17万キロ 541,800
2026年3月 2016年 (平成28年) パール系 アウトランダーPHEV Gセーフティパッケ 18万〜19万キロ 632,100
2026年2月 2016年 (平成28年) 黒系 アウトランダーPHEV Gセーフティパッケ 8万〜9万キロ 981,670
2026年2月 2016年 (平成28年) 白系 アウトランダーPHEV Gナビパッケ 12万〜13万キロ 863,300
2026年2月 2016年 (平成28年) パール系 アウトランダーPHEV Gナビパッケ 16万〜17万キロ 756,500
2026年1月 2016年 (平成28年) 黒系 アウトランダーPHEV Gセーフティパッケ 6万〜7万キロ 921,150
2026年1月 2016年 (平成28年) 黒系 アウトランダーPHEV Gプレミアムパッケ 9万〜10万キロ 1,032,400
2026年1月 2016年 (平成28年) 黒系 アウトランダーPHEV Gセーフティパッケ 14万〜15万キロ 657,900
2025年12月 2016年 (平成28年) パール系 アウトランダーPHEV Gナビパッケ 18万〜19万キロ 760,950
2025年12月 2016年 (平成28年) パール系 アウトランダーPHEV Gナビパッケ 20万〜21万キロ 720,010
2025年11月 2016年 (平成28年) 黒系 アウトランダーPHEV Gプレミアムパッケ 3万〜4万キロ 1,268,250
2025年11月 2016年 (平成28年) ワインR系 アウトランダーPHEV Gナビパッケ 5万〜6万キロ 1,014,600
2025年11月 2016年 (平成28年) 茶系 アウトランダーPHEV Gナビパッケ 9万〜10万キロ 961,200
2025年11月 2016年 (平成28年) パール系 アウトランダーPHEV Gプレミアムパッケ 17万〜18万キロ 814,350

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

三菱アウトランダーPHEV(2016年 (平成28年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 1,391,000 1,391,000 1,391,000
30,000km 〜 39,999km 1,425,000 1,400,000 1,412,500
50,000km 〜 59,999km 1,195,000 1,140,000 1,167,500
60,000km 〜 69,999km 1,370,000 982,000 1,143,857
70,000km 〜 79,999km 1,115,000 1,035,000 1,088,333
80,000km 〜 89,999km 1,180,000 1,103,000 1,146,000
90,000km 〜 99,999km 1,160,000 735,000 1,008,571
100,000km 〜 109,999km 957,000 957,000 957,000
110,000km 〜 119,999km 1,053,000 965,000 995,000
120,000km 〜 129,999km 970,000 835,000 902,500
130,000km 〜 139,999km 605,000 605,000 605,000
140,000km 〜 149,999km 875,000 690,000 776,667
150,000km 〜 159,999km 1,010,000 930,000 970,000
160,000km 〜 169,999km 850,000 630,000 740,000
170,000km 〜 179,999km 915,000 616,000 765,500
180,000km 〜 189,999km 855,000 735,000 795,000
200,000km 〜 209,999km 809,000 809,000 809,000
280,000km 〜 289,999km 619,000 619,000 619,000
300,000km 〜 309,999km 503,000 503,000 503,000
330,000km 〜 339,999km 446,000 446,000 446,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。