トヨタ オーリスハイブリッド  走行距離毎の買取相場表(40,000km 〜 49,999km

トヨタ オーリスハイブリッド
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
763,100
(前月比0円 変動率0%)
996,800 525,460

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタオーリスハイブリッド(40,000km 〜 49,999km )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年4月 2016年 (平成28年) パール系 オーリスハイブリッド ハイブリッドGパッケ 4万〜5万キロ 854,400
2026年3月 2017年 (平成29年) パール系 オーリスハイブリッド ハイブリッドGパッケ 4万〜5万キロ 849,060
2026年1月 2017年 (平成29年) パール系 オーリスハイブリッド ハイブリッドGパッケ 4万〜5万キロ 907,800
2026年1月 2017年 (平成29年) パール系 オーリスハイブリッド ハイブリッドGパッケ 4万〜5万キロ 907,800
2026年1月 2016年 (平成28年) パール系 オーリスハイブリッド ハイブリッドGパッケ 4万〜5万キロ 685,420
2025年6月 2016年 (平成28年) シルバ系 オーリスハイブリッド ハイブリッド 4万〜5万キロ 567,600
2025年4月 2016年 (平成28年) 黒系 オーリスハイブリッド ハイブリッドGパッケ 4万〜5万キロ 996,800
2025年4月 2017年 (平成29年) パール系 オーリスハイブリッド ハイブリッドGパッケ 4万〜5万キロ 662,200
2024年10月 2017年 (平成29年) シルバ系 オーリスハイブリッド ハイブリッドGパッケ 4万〜5万キロ 814,350
2024年10月 2016年 (平成28年) シルバ系 オーリスハイブリッド ハイブリッド 4万〜5万キロ 588,240
2024年9月 2016年 (平成28年) パール系 オーリスハイブリッド ハイブリッド 4万〜5万キロ 669,080
2024年9月 2017年 (平成29年) ゲンシャ系 オーリスハイブリッド ハイブリッドGパッケ 4万〜5万キロ 525,460

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタオーリスハイブリッド(40,000km 〜 49,999km )の年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
2016年 (平成28年) 45,500km 1,120,000 660,000 833,167
2017年 (平成29年) 42,500km 1,020,000 611,000 881,667

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタオーリスハイブリッド(40,000km 〜 49,999km )の使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
7年落ち 42,500km 915,000 611,000 763,000
8年落ち 44,333km 778,000 684,000 744,000
9年落ち 42,400km 1,120,000 660,000 954,800
10年落ち 49,000km 960,000 797,000 878,500

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。