| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 3,076,700円 (前月比0円 変動率0%) |
3,831,600円 | 1,660,750円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | オデッセイハイブリッド HVアブソ・EXセンシング | 2万〜3万キロ | 2,217,200円 |
| 2026年6月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | オデッセイハイブリッド eHEVアブソルート・EX | 2万〜3万キロ | 3,701,400円 |
| 2026年6月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | オデッセイハイブリッド eHEVアブソルート・EX | 2万〜3万キロ | 2,644,080円 |
| 2026年5月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | オデッセイハイブリッド eHEVアブソルート・EX | 2万〜3万キロ | 3,831,600円 |
| 2026年5月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | オデッセイハイブリッド eHEVアブソEXブラック | 2万〜3万キロ | 3,724,650円 |
| 2026年5月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | オデッセイハイブリッド HVアブソルートセンシング | 2万〜3万キロ | 2,235,600円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | オデッセイハイブリッド HVアブソ・EXセンシング | 2万〜3万キロ | 2,580,600円 |
| 2026年2月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | オデッセイハイブリッド eHEVアブソルート | 2万〜3万キロ | 3,157,350円 |
| 2026年2月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | オデッセイハイブリッド eHEVアブソルート・EX | 2万〜3万キロ | 3,761,850円 |
| 2026年2月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | オデッセイハイブリッド eHEVアブソルート・EX | 2万〜3万キロ | 3,027,150円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | オデッセイハイブリッド eHEVアブソルート・EX | 2万〜3万キロ | 3,371,250円 |
| 2026年1月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | オデッセイハイブリッド eHEVアブソEXブラック | 2万〜3万キロ | 3,808,350円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | オデッセイハイブリッド eHEVアブソルート・EX | 2万〜3万キロ | 3,301,500円 |
| 2025年11月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | オデッセイハイブリッド eHEVアブソルート・EX | 2万〜3万キロ | 3,348,000円 |
| 2025年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | オデッセイハイブリッド HVアブソルートセンシング | 2万〜3万キロ | 2,350,600円 |
| 2025年10月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | オデッセイハイブリッド eHEVアブソルート・EX | 2万〜3万キロ | 3,227,100円 |
| 2025年10月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | オデッセイハイブリッド eHEVアブソルート・EX | 2万〜3万キロ | 3,227,100円 |
| 2025年9月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | オデッセイハイブリッド eHEVアブソルート・EX | 2万〜3万キロ | 3,733,950円 |
| 2025年5月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | オデッセイハイブリッド eHEVアブソルート・EX | 2万〜3万キロ | 2,982,510円 |
| 2025年5月 | 2021年 (令和3年) | 青系 | オデッセイハイブリッド eHEVアブソルート・EX | 2万〜3万キロ | 3,165,720円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年 (平成29年) | 21,000km | 2,300,000円 | 2,300,000円 | 2,300,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 25,666km | 2,430,000円 | 1,825,000円 | 2,221,667円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 25,500km | 2,805,000円 | 2,555,000円 | 2,680,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 26,750km | 3,586,000円 | 2,874,000円 | 3,273,750円 |
| 2021年 (令和3年) | 24,666km | 3,404,000円 | 3,207,000円 | 3,335,333円 |
| 2022年 (令和4年) | 24,000km | 3,625,000円 | 3,255,000円 | 3,503,500円 |
| 2023年 (令和5年) | 24,333km | 4,120,000円 | 4,015,000円 | 4,076,667円 |
| 2024年 (令和6年) | 24,333km | 4,045,000円 | 3,980,000円 | 4,010,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 23,000km | 4,045,000円 | 3,601,000円 | 3,929,200円 |
| 3年落ち | 25,400km | 4,120,000円 | 3,470,000円 | 3,751,000円 |
| 4年落ち | 25,333km | 3,625,000円 | 3,085,000円 | 3,360,333円 |
| 5年落ち | 24,000km | 3,550,000円 | 3,395,000円 | 3,472,500円 |
| 6年落ち | 25,333km | 2,874,000円 | 1,825,000円 | 2,418,000円 |
| 7年落ち | 24,000km | 2,805,000円 | 2,805,000円 | 2,805,000円 |
| 8年落ち | 26,000km | 2,430,000円 | 2,300,000円 | 2,380,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。