一括査定.comでは、NX300h(レクサス)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 2,249,716円 (前月比0円 変動率0%) |
4,696,500円 | 1,019,050円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | NX300h スパイスアンドシック | 3万〜4万キロ | 3,431,700円 |
| 2026年5月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | NX300h NX300h_Iパッケ | 4万〜5万キロ | 2,817,900円 |
| 2026年5月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | NX300h NX300h_Iパッケ | 4万〜5万キロ | 2,799,300円 |
| 2026年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | NX300h NX300h_Iパッケ | 7万〜8万キロ | 2,313,800円 |
| 2026年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | NX300h NX300h_Iパッケ | 8万〜9万キロ | 1,911,000円 |
| 2026年5月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | NX300h スパイスアンドシック | 9万〜10万キロ | 2,362,560円 |
| 2026年5月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | NX300h NX300h_Fスポーツ | 10万〜11万キロ | 2,098,520円 |
| 2026年5月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | NX300h NX300h | 10万〜11万キロ | 1,139,200円 |
| 2026年5月 | 2014年 (平成26年) | シルバ系 | NX300h NX300h_Iパッケ | 15万〜16万キロ | 1,042,190円 |
| 2026年5月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | NX300h NX300h_Ver_L | 20万〜21万キロ | 1,706,250円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | NX300h スパイスアンドシック | 1万キロ未満 | 2,910,900円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | NX300h NX300h_Ver_L | 1万〜2万キロ | 3,534,000円 |
| 2026年4月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | NX300h NX300h_Ver_L | 2万〜3万キロ | 2,341,400円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | NX300h NX300h_Fスポーツ | 3万〜4万キロ | 3,351,720円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | NX300h NX300h_Fスポーツ | 3万〜4万キロ | 3,246,630円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | NX300h スパイスアンドシック | 3万〜4万キロ | 2,875,560円 |
| 2026年4月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | NX300h NX300hアーバンスタイル | 3万〜4万キロ | 2,369,000円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | NX300h NX300h_Fスポーツ | 4万〜5万キロ | 3,131,310円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | NX300h NX300h_Fスポーツ | 4万〜5万キロ | 3,167,580円 |
| 2026年4月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | NX300h NX300h | 4万〜5万キロ | 2,060,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年 (平成26年) | 117,720km | 2,825,000円 | 1,145,000円 | 1,660,260円 |
| 2015年 (平成27年) | 110,606km | 2,793,000円 | 1,163,000円 | 1,830,985円 |
| 2016年 (平成28年) | 113,867km | 2,623,000円 | 1,338,000円 | 1,859,208円 |
| 2017年 (平成29年) | 81,500km | 3,373,000円 | 1,643,000円 | 2,305,310円 |
| 2018年 (平成30年) | 78,454km | 4,087,000円 | 1,733,000円 | 2,644,509円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 68,828km | 3,945,000円 | 1,690,000円 | 2,932,719円 |
| 2020年 (令和2年) | 50,559km | 4,120,000円 | 1,995,000円 | 3,178,881円 |
| 2021年 (令和3年) | 49,970km | 5,050,000円 | 2,281,000円 | 3,432,529円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3年落ち | 39,777km | 4,336,000円 | 2,365,000円 | 3,600,222円 |
| 4年落ち | 46,000km | 4,110,000円 | 2,969,000円 | 3,510,962円 |
| 5年落ち | 54,603km | 5,050,000円 | 1,808,000円 | 3,182,604円 |
| 6年落ち | 68,931km | 4,087,000円 | 1,690,000円 | 2,945,086円 |
| 7年落ち | 80,387km | 3,800,000円 | 1,733,000円 | 2,596,323円 |
| 8年落ち | 76,705km | 3,265,000円 | 1,735,000円 | 2,408,745円 |
| 9年落ち | 98,820km | 3,005,000円 | 1,338,000円 | 2,002,343円 |
| 10年落ち | 120,357km | 2,825,000円 | 1,163,000円 | 1,797,036円 |
| 11年落ち | 114,883km | 2,480,000円 | 1,248,000円 | 1,655,814円 |
| 12年落ち | 121,928km | 1,972,000円 | 1,145,000円 | 1,465,500円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 6年落ち | 3,130,000円 | 3,130,000円 | 3,130,000円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 4,336,000円 | 2,365,000円 | 3,516,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 5,050,000円 | 2,481,000円 | 3,445,148円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 6年落ち | 3,891,000円 | 2,195,000円 | 3,238,714円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 6年落ち | 3,906,000円 | 2,240,000円 | 3,153,804円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 7年落ち | 3,610,000円 | 1,360,000円 | 2,840,969円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 6年落ち | 3,595,000円 | 1,640,000円 | 2,702,786円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 8年落ち | 3,115,000円 | 1,588,000円 | 2,231,433円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 8年落ち | 3,125,000円 | 1,600,000円 | 2,237,100円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 8年落ち | 3,030,000円 | 1,495,000円 | 2,091,206円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 8年落ち | 2,396,000円 | 1,280,000円 | 1,858,120円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 9年落ち | 2,560,000円 | 1,248,000円 | 1,839,600円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 9年落ち | 2,505,000円 | 1,385,000円 | 1,908,563円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 8年落ち | 2,969,000円 | 1,380,000円 | 1,903,500円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 9年落ち | 2,156,000円 | 1,290,000円 | 1,648,786円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 10年落ち | 1,961,000円 | 1,171,000円 | 1,593,875円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 9年落ち | 1,995,000円 | 1,145,000円 | 1,594,000円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 9年落ち | 2,211,000円 | 1,178,000円 | 1,635,600円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 9年落ち | 2,225,000円 | 1,303,000円 | 1,813,800円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 8年落ち | 1,912,000円 | 1,169,000円 | 1,553,750円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 10年落ち | 1,875,000円 | 1,285,000円 | 1,574,500円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 7年落ち | 1,733,000円 | 1,733,000円 | 1,733,000円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 10年落ち | 1,163,000円 | 1,163,000円 | 1,163,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 8年落ち | 1,932,000円 | 1,338,000円 | 1,563,667円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 9年落ち | 1,367,000円 | 1,367,000円 | 1,367,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。