日産 ノートeパワー  年式毎の買取相場表(2017年 (平成29年))

日産 ノートeパワー
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
475,461
(前月比0円 変動率0%)
1,020,830 156,240

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

日産ノートeパワー(2017年 (平成29年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年5月 2017年 (平成29年) 青系 ノートeパワー eパワーX 9万〜10万キロ 320,780
2026年5月 2017年 (平成29年) 青系 ノートeパワー eパワーモードプレミアX 14万〜15万キロ 405,060
2026年4月 2017年 (平成29年) ゴルド系 ノートeパワー eパワーX 3万〜4万キロ 269,180
2026年4月 2017年 (平成29年) 赤系 ノートeパワー eパワーメダリスト 4万〜5万キロ 485,900
2026年4月 2017年 (平成29年) 青系 ノートeパワー eパワーX 6万〜7万キロ 301,000
2026年4月 2017年 (平成29年) 黒系 ノートeパワー eパワーX 14万〜15万キロ 361,200
2026年3月 2017年 (平成29年) ガンM系 ノートeパワー eパワーメダリスト 10万〜11万キロ 384,420
2026年3月 2017年 (平成29年) グレー系 ノートeパワー eパワーメダリスト 21万〜22万キロ 313,040
2026年2月 2017年 (平成29年) シルバ系 ノートeパワー eパワーメダリスト 5万〜6万キロ 516,000
2026年2月 2017年 (平成29年) 黒系 ノートeパワー eパワーX 7万〜8万キロ 429,140
2026年1月 2017年 (平成29年) パール系 ノートeパワー eパワーメダリスト 2万〜3万キロ 756,500
2026年1月 2017年 (平成29年) パール系 ノートeパワー eパワーニスモ 8万〜9万キロ 602,000
2025年12月 2017年 (平成29年) オレンジ系 ノートeパワー eパワーX 2万〜3万キロ 439,460
2025年12月 2017年 (平成29年) オレンジ系 ノートeパワー eパワーX 5万〜6万キロ 395,600
2025年11月 2017年 (平成29年) 青系 ノートeパワー eパワーメダリスト 5万〜6万キロ 425,700
2025年11月 2017年 (平成29年) 赤系 ノートeパワー eパワーX 6万〜7万キロ 279,500
2025年11月 2017年 (平成29年) 黒系 ノートeパワー メダリストブラックアロー 7万〜8万キロ 584,800
2025年10月 2017年 (平成29年) 青系 ノートeパワー eパワーX 3万〜4万キロ 425,700
2025年10月 2017年 (平成29年) パール系 ノートeパワー eパワーX 4万〜5万キロ 597,700
2025年10月 2017年 (平成29年) 青系 ノートeパワー eパワーモードプレミアX 7万〜8万キロ 444,620

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

日産ノートeパワー(2017年 (平成29年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 771,000 705,000 738,000
20,000km 〜 29,999km 920,000 511,000 771,000
30,000km 〜 39,999km 1,147,000 313,000 651,667
40,000km 〜 49,999km 840,000 565,000 700,000
50,000km 〜 59,999km 805,000 240,000 566,429
60,000km 〜 69,999km 970,000 294,000 520,500
70,000km 〜 79,999km 775,000 499,000 622,400
80,000km 〜 89,999km 700,000 700,000 700,000
90,000km 〜 99,999km 533,000 373,000 453,000
100,000km 〜 109,999km 540,000 378,000 442,000
110,000km 〜 119,999km 650,000 470,000 548,000
120,000km 〜 129,999km 499,000 296,000 368,333
130,000km 〜 139,999km 853,000 292,000 577,250
140,000km 〜 149,999km 471,000 420,000 445,500
160,000km 〜 169,999km 520,000 324,000 422,000
170,000km 〜 179,999km 450,000 450,000 450,000
190,000km 〜 199,999km 332,000 332,000 332,000
210,000km 〜 219,999km 364,000 186,000 275,000
220,000km 〜 229,999km 433,000 433,000 433,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。