| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 2,393,001円 (前月比0円 変動率0%) |
3,515,400円 | 1,451,450円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | ノアハイブリッド ハイブリッドS-Z | 3万〜4万キロ | 2,901,600円 |
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | ノアハイブリッド ハイブリッドX | 3万〜4万キロ | 1,588,860円 |
| 2026年6月 | 2023年 (令和5年) | 白系 | ノアハイブリッド ハイブリッドS-G | 3万〜4万キロ | 2,718,600円 |
| 2026年6月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ノアハイブリッド HV_Si_WbyB3 | 3万〜4万キロ | 2,208,000円 |
| 2026年5月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | ノアハイブリッド ハイブリッドSi_WbyB | 3万〜4万キロ | 1,822,730円 |
| 2026年5月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ノアハイブリッド ハイブリッドZ | 3万〜4万キロ | 2,553,920円 |
| 2026年5月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ノアハイブリッド ハイブリッドS-Z | 3万〜4万キロ | 3,116,430円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ノアハイブリッド ハイブリッドG | 3万〜4万キロ | 2,116,000円 |
| 2026年4月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | ノアハイブリッド ハイブリッドG | 3万〜4万キロ | 2,529,080円 |
| 2026年4月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | ノアハイブリッド ハイブリッドG | 3万〜4万キロ | 1,928,290円 |
| 2026年3月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | ノアハイブリッド ハイブリッドG | 3万〜4万キロ | 2,258,600円 |
| 2026年2月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | ノアハイブリッド ハイブリッドZ | 3万〜4万キロ | 2,513,440円 |
| 2026年2月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ノアハイブリッド ハイブリッドZ | 3万〜4万キロ | 3,144,330円 |
| 2026年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ノアハイブリッド ハイブリッドG | 3万〜4万キロ | 1,820,910円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ノアハイブリッド ハイブリッドSi | 3万〜4万キロ | 2,309,200円 |
| 2026年1月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | ノアハイブリッド ハイブリッドSi_WbyB | 3万〜4万キロ | 2,272,400円 |
| 2026年1月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | ノアハイブリッド ハイブリッドSi_WbyB | 3万〜4万キロ | 2,272,400円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ノアハイブリッド HV_Si_WbyB2 | 3万〜4万キロ | 2,638,560円 |
| 2025年10月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ノアハイブリッド ハイブリッドZ | 3万〜4万キロ | 2,533,680円 |
| 2025年10月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ノアハイブリッド ハイブリッドS-Z | 3万〜4万キロ | 2,470,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 (平成27年) | 30,000km | 1,595,000円 | 1,595,000円 | 1,595,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 34,000km | 1,800,000円 | 1,800,000円 | 1,800,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 37,000km | 2,470,000円 | 2,003,000円 | 2,316,571円 |
| 2018年 (平成30年) | 34,333km | 2,505,000円 | 1,746,000円 | 2,152,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 35,250km | 2,585,000円 | 2,001,000円 | 2,287,750円 |
| 2020年 (令和2年) | 34,900km | 2,868,000円 | 2,335,000円 | 2,532,600円 |
| 2021年 (令和3年) | 34,750km | 3,115,000円 | 2,380,000円 | 2,659,500円 |
| 2022年 (令和4年) | 35,090km | 3,780,000円 | 2,685,000円 | 3,133,545円 |
| 2023年 (令和5年) | 32,000km | 3,120,000円 | 2,574,000円 | 2,883,000円 |
| 2024年 (令和6年) | 33,000km | 2,749,000円 | 2,749,000円 | 2,749,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 35,333km | 3,780,000円 | 2,574,000円 | 3,034,333円 |
| 3年落ち | 33,555km | 3,505,000円 | 2,685,000円 | 3,071,000円 |
| 4年落ち | 34,875km | 3,381,000円 | 2,335,000円 | 2,762,250円 |
| 5年落ち | 34,857km | 2,868,000円 | 2,423,000円 | 2,583,000円 |
| 6年落ち | 36,500km | 2,585,000円 | 2,265,000円 | 2,440,000円 |
| 7年落ち | 34,400km | 2,505,000円 | 2,001,000円 | 2,273,000円 |
| 8年落ち | 35,000km | 2,345,000円 | 1,746,000円 | 2,045,500円 |
| 9年落ち | 35,857km | 2,470,000円 | 1,595,000円 | 2,130,286円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。