スズキ MRワゴンWit  走行距離毎の買取相場表(80,000km 〜 89,999km

スズキ MRワゴンWit
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
222,157
(前月比0円 変動率0%)
322,500 146,160

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スズキMRワゴンWit(80,000km 〜 89,999km )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年4月 2013年 (平成25年) 茶系 MRワゴンWit LS 8万〜9万キロ 237,720
2026年4月 2014年 (平成26年) 紫系 MRワゴンWit XS 8万〜9万キロ 200,760
2026年3月 2013年 (平成25年) 茶系 MRワゴンWit LS 8万〜9万キロ 196,560
2026年3月 2015年 (平成27年) 紫系 MRワゴンWit 4WD_XS 8万〜9万キロ 322,500
2026年2月 2014年 (平成26年) 紫系 MRワゴンWit 4WD_XS 8万〜9万キロ 263,160
2025年12月 2014年 (平成26年) 茶系 MRワゴンWit XS 8万〜9万キロ 265,740
2025年11月 2014年 (平成26年) 茶系 MRワゴンWit XS 8万〜9万キロ 168,000
2025年10月 2014年 (平成26年) 黒系 MRワゴンWit XS 8万〜9万キロ 216,720
2025年10月 2013年 (平成25年) 白系 MRワゴンWit XS 8万〜9万キロ 204,120
2025年6月 2013年 (平成25年) 黒系 MRワゴンWit LS 8万〜9万キロ 180,600
2025年5月 2014年 (平成26年) パール系 MRワゴンWit XS 8万〜9万キロ 288,100
2025年5月 2013年 (平成25年) 緑系 MRワゴンWit XS 8万〜9万キロ 210,840
2025年5月 2015年 (平成27年) 茶系 MRワゴンWit LS 8万〜9万キロ 147,000
2025年5月 2013年 (平成25年) 緑系 MRワゴンWit 4WD_XS 8万〜9万キロ 196,560
2025年5月 2014年 (平成26年) 茶系 MRワゴンWit XS 8万〜9万キロ 288,100
2025年3月 2013年 (平成25年) 茶系 MRワゴンWit XS 8万〜9万キロ 146,160
2025年1月 2014年 (平成26年) パール系 MRワゴンWit 4WD_XS 8万〜9万キロ 318,200
2024年12月 2014年 (平成26年) 紺系 MRワゴンWit XS 8万〜9万キロ 265,740
2024年7月 2014年 (平成26年) 紫系 MRワゴンWit XS 8万〜9万キロ 151,200

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スズキMRワゴンWit(80,000km 〜 89,999km )の年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
2013年 (平成25年) 83,857km 283,000 174,000 233,429
2014年 (平成26年) 84,600km 370,000 180,000 284,100
2015年 (平成27年) 84,000km 375,000 175,000 275,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スズキMRワゴンWit(80,000km 〜 89,999km )の使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10年落ち 83,666km 309,000 175,000 221,333
11年落ち 84,714km 375,000 200,000 311,714
12年落ち 85,285km 306,000 174,000 237,429
13年落ち 80,000km 283,000 234,000 258,500

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。