| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 337,904円 (前月比0円 変動率0%) |
651,020円 | 156,240円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | ムーヴカスタム カスタムRSハイパーSA2 | 9万〜10万キロ | 210,000円 |
| 2026年7月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | ムーヴカスタム カスタムX | 12万〜13万キロ | 270,900円 |
| 2026年7月 | 2015年 (平成27年) | 青系 | ムーヴカスタム カスタムXハイパーSA | 12万〜13万キロ | 196,560円 |
| 2026年6月 | 2015年 (平成27年) | オレンジ系 | ムーヴカスタム カスタムRS_SA | 7万〜8万キロ | 273,480円 |
| 2026年6月 | 2015年 (平成27年) | オレンジ系 | ムーヴカスタム カスタムRS_SA | 7万〜8万キロ | 273,480円 |
| 2026年6月 | 2015年 (平成27年) | ワインR系 | ムーヴカスタム カスタムRSハイパーSA2 | 10万〜11万キロ | 375,820円 |
| 2026年5月 | 2015年 (平成27年) | 青系 | ムーヴカスタム カスタムXハイパーSA2 | 9万〜10万キロ | 222,600円 |
| 2026年5月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | ムーヴカスタム カスタムXハイパーSA2 | 9万〜10万キロ | 190,680円 |
| 2026年4月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | ムーヴカスタム カスタムRSハイパーSA | 5万〜6万キロ | 441,180円 |
| 2026年4月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | ムーヴカスタム カスタムRSハイパーSA2 | 6万〜7万キロ | 473,000円 |
| 2026年4月 | 2015年 (平成27年) | 赤系 | ムーヴカスタム カスタムX_SA | 6万〜7万キロ | 224,280円 |
| 2026年3月 | 2015年 (平成27年) | ワインR系 | ムーヴカスタム カスタムRSハイパー | 4万〜5万キロ | 291,540円 |
| 2026年3月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | ムーヴカスタム カスタムRSハイパーSA2 | 6万〜7万キロ | 473,000円 |
| 2026年3月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | ムーヴカスタム カスタムRSハイパーSA | 10万〜11万キロ | 365,500円 |
| 2026年2月 | 2015年 (平成27年) | 赤系 | ムーヴカスタム カスタムRSハイパーSA | 10万〜11万キロ | 327,660円 |
| 2026年2月 | 2015年 (平成27年) | ワインR系 | ムーヴカスタム カスタムXハイパー | 10万〜11万キロ | 378,400円 |
| 2026年1月 | 2015年 (平成27年) | グレー系 | ムーヴカスタム カスタムRS | 10万〜11万キロ | 214,200円 |
| 2026年1月 | 2015年 (平成27年) | グレー系 | ムーヴカスタム カスタムRS | 10万〜11万キロ | 214,200円 |
| 2026年1月 | 2015年 (平成27年) | 青系 | ムーヴカスタム カスタムX_SA | 13万〜14万キロ | 178,920円 |
| 2025年12月 | 2015年 (平成27年) | グレー系 | ムーヴカスタム カスタムRS | 6万〜7万キロ | 382,700円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20,000km 〜 29,999km | 324,000円 | 324,000円 | 324,000円 | |
| 30,000km 〜 39,999km | 695,000円 | 305,000円 | 500,000円 | |
| 40,000km 〜 49,999km | 757,000円 | 339,000円 | 579,333円 | |
| 50,000km 〜 59,999km | 635,000円 | 459,000円 | 534,286円 | |
| 60,000km 〜 69,999km | 740,000円 | 267,000円 | 496,714円 | |
| 70,000km 〜 79,999km | 621,000円 | 292,000円 | 431,333円 | |
| 80,000km 〜 89,999km | 460,000円 | 376,000円 | 409,000円 | |
| 90,000km 〜 99,999km | 350,000円 | 227,000円 | 278,000円 | |
| 100,000km 〜 109,999km | 440,000円 | 255,000円 | 341,300円 | |
| 110,000km 〜 119,999km | 300,000円 | 290,000円 | 295,000円 | |
| 120,000km 〜 129,999km | 315,000円 | 234,000円 | 284,667円 | |
| 130,000km 〜 139,999km | 342,000円 | 186,000円 | 251,857円 | |
| 140,000km 〜 149,999km | 238,000円 | 238,000円 | 238,000円 | |
| 160,000km 〜 169,999km | 222,000円 | 220,000円 | 221,000円 | |
| 170,000km 〜 179,999km | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |
| 230,000km 〜 239,999km | 293,000円 | 293,000円 | 293,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。