| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 728,554円 (前月比0円 変動率0%) |
2,093,920円 | 168,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | マークX プレミアム | 1万キロ未満 | 1,161,450円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | マークX プレミアム | 3万〜4万キロ | 1,032,400円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | マークX 250G | 6万〜7万キロ | 768,070円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | マークX 250RDS | 8万〜9万キロ | 1,179,250円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | マークX 250G | 9万〜10万キロ | 814,350円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | マークX 250G_FOUR | 13万〜14万キロ | 558,140円 |
| 2026年3月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | マークX プレミアム | 3万〜4万キロ | 1,032,400円 |
| 2026年3月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | マークX 250G | 11万〜12万キロ | 619,200円 |
| 2026年2月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | マークX 250G_Fパッケ | 2万〜3万キロ | 827,700円 |
| 2026年2月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | マークX 250RDS | 2万〜3万キロ | 1,870,050円 |
| 2026年2月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | マークX 250G | 10万〜11万キロ | 683,700円 |
| 2026年2月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | マークX 250G_FOUR | 18万〜19万キロ | 540,940円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | マークX 250G_Fパッケ | 2万〜3万キロ | 417,100円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | マークX 350S_Gs | 2万〜3万キロ | 2,093,920円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | マークX 350S_Gs | 2万〜3万キロ | 2,093,920円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | 紺系 | マークX 250G_FOUR_Fパッケ | 6万〜7万キロ | 577,920円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | マークX プレミアム | 7万〜8万キロ | 670,800円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | マークX 250G_Fパッケ | 13万〜14万キロ | 577,920円 |
| 2025年12月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | マークX プレミアムFOUR | 1万〜2万キロ | 747,600円 |
| 2025年12月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | マークX 250G | 16万〜17万キロ | 632,100円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 10年落ち | 1,305,000円 | 1,305,000円 | 1,305,000円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 10年落ち | 1,032,000円 | 840,000円 | 962,333円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 10年落ち | 2,276,000円 | 485,000円 | 1,563,667円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 10年落ち | 1,160,000円 | 667,000円 | 926,800円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 10年落ち | 1,055,000円 | 612,000円 | 882,500円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 10年落ち | 807,000円 | 316,000円 | 611,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 10年落ち | 863,000円 | 672,000円 | 778,667円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 10年落ち | 1,255,000円 | 500,000円 | 781,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 10年落ち | 1,325,000円 | 463,000円 | 801,750円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 10年落ち | 1,275,000円 | 915,000円 | 1,136,250円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 10年落ち | 1,004,000円 | 795,000円 | 893,250円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 10年落ち | 720,000円 | 364,000円 | 561,333円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 10年落ち | 765,000円 | 545,000円 | 648,000円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 10年落ち | 672,000円 | 391,000円 | 554,600円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 10年落ち | 802,000円 | 510,000円 | 652,333円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 10年落ち | 870,000円 | 870,000円 | 870,000円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 10年落ち | 735,000円 | 735,000円 | 735,000円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 10年落ち | 629,000円 | 629,000円 | 629,000円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 10年落ち | 518,000円 | 518,000円 | 518,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 10年落ち | 820,000円 | 820,000円 | 820,000円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 10年落ち | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 10年落ち | 265,000円 | 265,000円 | 265,000円 |
| 330,000km 〜 339,999km | 10年落ち | 292,000円 | 250,000円 | 271,000円 |
| 420,000km 〜 429,999km | 10年落ち | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。