トヨタ クラウンマジェスタ  使用年数毎の買取相場表(10年落ち)

トヨタ クラウンマジェスタ
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
1,414,140
(前月比0円 変動率0%)
2,976,000 477,300

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタクラウンマジェスタ(10年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年5月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンマジェスタ マジェスタF_Ver 10万〜11万キロ 1,563,380
2026年5月 2016年 (平成28年) 黒系 クラウンマジェスタ マジェスタFour 21万〜22万キロ 1,182,810
2026年4月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンマジェスタ マジェスタF_Ver 10万〜11万キロ 1,619,800
2026年4月 2016年 (平成28年) 黒系 クラウンマジェスタ マジェスタFour 29万〜30万キロ 952,300
2026年3月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンマジェスタ マジェスタF_Ver 4万〜5万キロ 2,582,440
2026年3月 2016年 (平成28年) 黒系 クラウンマジェスタ マジェスタF_Ver 16万〜17万キロ 1,085,800
2026年2月 2016年 (平成28年) 黒系 クラウンマジェスタ マジェスタFour 6万〜7万キロ 2,976,000
2026年2月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンマジェスタ マジェスタF_Ver 8万〜9万キロ 1,615,250
2026年2月 2016年 (平成28年) 黒系 クラウンマジェスタ F_Ver_Jフロンティア 9万〜10万キロ 1,956,500
2026年1月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンマジェスタ F_Ver_Jフロンティア 12万〜13万キロ 1,416,870
2026年1月 2016年 (平成28年) シルバ系 クラウンマジェスタ マジェスタFour 15万〜16万キロ 1,022,610
2026年1月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンマジェスタ マジェスタFour 43万〜44万キロ 839,270
2026年1月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンマジェスタ マジェスタFour 43万〜44万キロ 839,270
2025年12月 2015年 (平成27年) シルバ系 クラウンマジェスタ マジェスタF_Ver 18万〜19万キロ 987,010
2025年11月 2015年 (平成27年) パール系 クラウンマジェスタ マジェスタF_Ver 8万〜9万キロ 1,801,800
2025年10月 2015年 (平成27年) パール系 クラウンマジェスタ マジェスタF_Ver 10万〜11万キロ 1,303,850
2025年10月 2015年 (平成27年) シルバ系 クラウンマジェスタ マジェスタF_Ver 10万〜11万キロ 1,210,400
2025年10月 2015年 (平成27年) シルバ系 クラウンマジェスタ マジェスタF_Ver 12万〜13万キロ 760,060
2025年8月 2015年 (平成27年) 黒系 クラウンマジェスタ マジェスタFour 29万〜30万キロ 477,300
2025年7月 2015年 (平成27年) シルバ系 クラウンマジェスタ マジェスタF_Ver 8万〜9万キロ 1,874,600

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタクラウンマジェスタ(10年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 10年落ち 2,811,000 2,256,000 2,533,500
40,000km 〜 49,999km 10年落ち 2,807,000 2,320,000 2,563,500
50,000km 〜 59,999km 10年落ち 1,562,000 1,562,000 1,562,000
60,000km 〜 69,999km 10年落ち 3,200,000 1,155,000 2,177,500
80,000km 〜 89,999km 10年落ち 2,060,000 1,341,000 1,864,333
90,000km 〜 99,999km 10年落ち 2,150,000 2,021,000 2,082,000
100,000km 〜 109,999km 10年落ち 1,805,000 1,360,000 1,625,600
110,000km 〜 119,999km 10年落ち 1,413,000 1,330,000 1,371,500
120,000km 〜 129,999km 10年落ち 1,557,000 854,000 1,205,500
140,000km 〜 149,999km 10年落ち 1,310,000 1,310,000 1,310,000
150,000km 〜 159,999km 10年落ち 1,149,000 1,149,000 1,149,000
160,000km 〜 169,999km 10年落ち 1,220,000 998,000 1,109,000
180,000km 〜 189,999km 10年落ち 1,109,000 1,109,000 1,109,000
190,000km 〜 199,999km 10年落ち 1,460,000 1,460,000 1,460,000
200,000km 〜 209,999km 10年落ち 1,116,000 1,116,000 1,116,000
210,000km 〜 219,999km 10年落ち 1,329,000 1,329,000 1,329,000
220,000km 〜 229,999km 10年落ち 970,000 651,000 810,500
290,000km 〜 299,999km 10年落ち 1,070,000 555,000 920,750
430,000km 〜 439,999km 10年落ち 943,000 943,000 943,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。