トヨタ ランドクルーザー  走行距離毎の買取相場表(110,000km 〜 119,999km

トヨタ ランドクルーザー
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
1,700,345
(前月比0円 変動率0%)
3,592,590 814,350

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタランドクルーザー(110,000km 〜 119,999km )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年5月 5年 (明治-1863年) シルバ系 ランドクルーザー VX_Ltd_アクティブV 11万〜12万キロ 1,165,900
2026年4月 5年 (明治-1863年) Dグリン系 ランドクルーザー VX_Ltd 11万〜12万キロ 1,365,000
2026年4月 2001年 (平成13年) パール系 ランドクルーザー VX_Ltd 11万〜12万キロ 1,310,970
2026年3月 5年 (明治-1863年) 青系 ランドクルーザー VX_Ltd 11万〜12万キロ 1,161,450
2026年3月 2018年 (平成30年) パール系 ランドクルーザー GX 11万〜12万キロ 3,017,850
2026年2月 2016年 (平成28年) 黒系 ランドクルーザー ZX 11万〜12万キロ 3,454,020
2026年2月 2007年 (平成19年) パール系 ランドクルーザー VX_Ltd 11万〜12万キロ 849,950
2026年1月 5年 (明治-1863年) 青系 ランドクルーザー VX_Ltd 11万〜12万キロ 1,751,750
2026年1月 2001年 (平成13年) 黒系 ランドクルーザー VX_Ltd 11万〜12万キロ 880,210
2026年1月 2011年 (平成23年) 黒系 ランドクルーザー AX_Gセレク 11万〜12万キロ 1,965,600
2026年1月 2010年 (平成22年) 黒系 ランドクルーザー AX 11万〜12万キロ 1,587,950
2025年11月 2001年 (平成13年) パール系 ランドクルーザー VX_Ltd_Gセレク 11万〜12万キロ 1,157,000
2025年10月 2017年 (平成29年) パール系 ランドクルーザー AX_Gセレク 11万〜12万キロ 3,273,600
2025年10月 2016年 (平成28年) パール系 ランドクルーザー ZX 11万〜12万キロ 3,592,590
2025年10月 2002年 (平成14年) パール系 ランドクルーザー VX_Ltd_Gセレク 11万〜12万キロ 979,000
2025年9月 1998年 (平成10年) 黒系 ランドクルーザー VX_Ltd 11万〜12万キロ 1,378,650
2025年9月 2002年 (平成14年) パール系 ランドクルーザー VX_Ltd 11万〜12万キロ 932,720
2025年9月 2013年 (平成25年) パール系 ランドクルーザー ZX 11万〜12万キロ 2,488,600
2025年6月 2000年 (平成12年) パール系 ランドクルーザー VX_Ltd 11万〜12万キロ 1,701,700
2025年5月 2006年 (平成18年) パール系 ランドクルーザー VX_Ltd_Gセレク 11万〜12万キロ 952,300

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタランドクルーザー(110,000km 〜 119,999km )の年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
1998年 (平成10年) 111,000km 1,515,000 1,515,000 1,515,000
1999年 (平成11年) 118,000km 915,000 915,000 915,000
2000年 (平成12年) 115,000km 1,870,000 985,000 1,427,500
2001年 (平成13年) 114,800km 1,473,000 989,000 1,198,000
2002年 (平成14年) 115,666km 1,270,000 1,048,000 1,139,333
2003年 (平成15年) 112,000km 1,170,000 1,170,000 1,170,000
2005年 (平成17年) 113,500km 1,511,000 1,200,000 1,355,500
2006年 (平成18年) 113,000km 1,070,000 1,070,000 1,070,000
2007年 (平成19年) 115,666km 2,001,000 955,000 1,538,667
2008年 (平成20年) 117,000km 2,104,000 1,706,000 1,905,000
2009年 (平成21年) 111,500km 2,315,000 1,825,000 2,070,000
2010年 (平成22年) 116,000km 1,745,000 1,745,000 1,745,000
2011年 (平成23年) 113,250km 2,215,000 2,089,000 2,164,750
2013年 (平成25年) 117,000km 2,705,000 2,705,000 2,705,000
2014年 (平成26年) 113,666km 2,798,000 2,158,000 2,447,000
2015年 (平成27年) 117,000km 3,721,000 3,721,000 3,721,000
2016年 (平成28年) 111,000km 3,863,000 3,714,000 3,788,500
2017年 (平成29年) 110,000km 3,520,000 3,520,000 3,520,000
2018年 (平成30年) 115,000km 3,245,000 3,245,000 3,245,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタランドクルーザー(110,000km 〜 119,999km )の使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
8年落ち 112,500km 3,520,000 3,245,000 3,382,500
9年落ち 112,000km 3,863,000 3,863,000 3,863,000
10年落ち 113,750km 3,721,000 2,385,000 3,154,500
11年落ち 113,000km 2,158,000 2,158,000 2,158,000
12年落ち 117,000km 2,705,000 2,705,000 2,705,000
13年落ち 112,500km 2,195,000 2,089,000 2,142,000
14年落ち 112,000km 2,215,000 2,215,000 2,215,000
15年落ち 113,000km 2,315,000 1,825,000 2,100,000
16年落ち 115,500km 2,104,000 1,745,000 1,924,500
17年落ち 116,500km 2,001,000 1,706,000 1,853,500
18年落ち 115,000km 1,660,000 1,660,000 1,660,000
19年落ち 115,500km 1,070,000 955,000 1,012,500
20年落ち 113,500km 1,511,000 1,200,000 1,355,500
22年落ち 112,000km 1,170,000 1,170,000 1,170,000
23年落ち 115,800km 1,270,000 1,028,000 1,129,200
24年落ち 113,000km 1,300,000 1,300,000 1,300,000
25年落ち 115,400km 1,870,000 915,000 1,246,400
27年落ち 111,000km 1,515,000 1,515,000 1,515,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。